Close
Product
Split Core Current Transformers
| Producto | Tipo de núcleo | Material del núcleo | Tipo de montaje | Característica | Diámetro de la ventana | Corriente primaria nominal | Tipo de salida | Corriente secundaria nominal | Precisión | Dielectric Strength | Rango de frecuencia | Tipo de conexión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transformador de corriente de núcleo partido SCT006 | Núcleo partido | Ferrita | Colgante libre (en línea) | Φ6mm | 1A-20A | CA | 1mA-25mA | 0.5%, 1% | Input(bare conductor)/output AC 800V/1min 5mA 50Hz | 50Hz - 1KHz | Cable | |
SCT019S | Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgante libre (en línea) | Φ19mm | 50A-300A | CA | 33mA, 0.333V | 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable | |
SCT019 | Núcleo partido | Permalloy | Colgante libre (en línea) | Φ19mm | 50A-200A | CA | 33mA, 0.333V | 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 20Hz - 1KHz | Cable | |
Transformadores de corriente de núcleo partido SCT010 de 80 A | Núcleo partido | Ferrita | Colgante libre (en línea) | Φ10mm | 20A-80A | CA | 10mA-80mA, 0.333V,1V,3V,5V | 0.2%, 0.5%, 1% | Input (bare conductor)/Output AC 800V/1min 50Hz | 50Hz - 1KHz | Cable | |
SCT031QL | Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgante libre (en línea) | Φ31mm | 100A-600A | CA | 0.1A, 0.333V | 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable | |
SCT4333QL | Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgante libre (en línea) | 43×33mm | 100A-600A | CA | 50mA, 0.1A, 1A, 5A, 0.333V | 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable | |
SCT030HN | Núcleo partido | Chapa de acero al silicio, Permalloy | De mano | Φ30mm | 10A-80A | CA | 20mA, 0.333V | 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 20Hz - 20Hz | Cable | |
SCT025B | Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Placa | Φ25mm | 50A-400A | CA | 1A, 5A, 0.333V | 0.5%, 1%, 3% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable | |
SCT045B | Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Placa | Φ45mm | 50A-1000A | CA | 1A, 5A, 0.333V | 0.5%, 1%, 3% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable | |
SCT065B | Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Placa | Φ65mm | 100A-1200A | CA | 1A, 5A, 0.333V | 0.5%, 1%, 3% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable | |
SCT080B | Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Placa | Φ80mm | 100A-2000A | CA | 1A, 5A, 0.333V | 0.5%, 1%, 3% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable | |
SCT013: transformador de corriente de núcleo partido | Núcleo partido | Ferrita | Colgante libre (en línea) | Φ13mm | 5A-100A | CA | 50mA, 1V, 0.333V | 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 1KHz | Cable | |
SCT100B | Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Placa | Φ100mm | 200A-3000A | CA | 1A, 5A, 0.333V | 0.5%, 1%, 3% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable | |
SCT013-RJ11 | Núcleo partido | Ferrita | Colgante libre (en línea) | Φ13mm | 5A-100A | CA | 50mA, 0.333V, 1V | 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 1KHz | RJ11 | |
SCT013G-D | Núcleo partido | Ferrita | Colgante libre (en línea) | Φ13mm | 5A-100A | CC | 1 V | 2% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 1KHz | Cable | |
SCT325BK | Núcleo partido | Permalloy | Carril DIN, placa | Φ32.5mm | 100A | CA | 28.5mA | 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 20Hz - 20KHz | Terminal de tornillo | |
SCT013-D | Núcleo partido | Ferrita | Colgante libre (en línea) | Φ13mm | 5A-100A | CC | 1 V | 2% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 1KHz | Cable | |
SCT013G | Núcleo partido | Ferrita | Colgante libre (en línea) | Φ13mm | 5A-100A | CA | 50mA, 1V, 0.333V | 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 1KHz | Cable | |
SCT018R | Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgante libre (en línea) | Φ18mm | 50A-200A | CA | 5 A | 0.5%, 1%, 3%, 5% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable | |
SCT013-RJ45 | Núcleo partido | Ferrita | Colgante libre (en línea) | Φ13mm | 5A-100A | CA | 50mA, 1V, 0.333V | 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 1KHz | Cable | |
SCT023R | Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgante libre (en línea) | Φ23mm | 50A-600A | CA | 50mA, 80mA, 0.1A, 0.333V | 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable | |
SCT032R | Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgante libre (en línea) | Φ32mm | 100A-600A | CA | 50mA, 0.1A, 0.2A, 0.333V | 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable | |
SCT045R | Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgante libre (en línea) | Φ45mm | 100A-600A | CA | 50mA, 0.1A, 1A, 5A, 0.333V | 0.5%, 1%, 3% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable | |
SCT065R | Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgante libre (en línea) | Φ65mm | 300A-800A | CA | 50mA, 0.1A, 1A, 5A | 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable | |
SCTI045R | Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgante libre (en línea) | IP67 | Φ45mm | 200A-600A | CA | 5 A | 0.5S, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable |
SCT024TS, transformadores de corriente de núcleo partido de 400 A | Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgante libre (en línea) | Φ24mm | 50A-400A | CA | 20mA-5A, 0.333V, 1V, 3V, 5V | 0.2%, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo | |
SCT016S Transformador de corriente de núcleo partido de 200 A | Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgante libre (en línea) | Φ16mm | 50A-200A | CA | 40mA, 50mA, 0.1A, 1A, 0.333V, 1V-5V | 0.2%, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable | |
SCT016T-D | Núcleo partido | Ferrita | Colgante libre (en línea) | Φ16mm | 30A-100A | CC | 1V, 3V, 5V,10V | 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 1KHz | Terminal de tornillo | |
SCT016TS | Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgante libre (en línea) | Φ16mm | 50A-160A | CA | 40mA, 50mA, 0.1A, 1A, 0.333V, 1V, 3V, 5V | 0.2%, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo | |
SCT024TS-D | Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgante libre (en línea) | Φ24mm | 100A-300A | CC | 1V, 3V, 5V | 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.