Cerrar
Productos
Transformadores de corriente de núcleo partido
| Producto | Tipo de entrada | Tipo de salida | Tensión de entrada nominal (RMS) | Corriente secundaria nominal | Voltaje de la fuente de alimentación | Tipo de conexión de entrada | Tipo de conexión de salida | Tipo de montaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HV25 | AC, DC | Instantáneo | 5mA-10mA | 25mA | ±12V, ±15V | Barra colectora integrada | Pines | PCB |
HV25-□□□ | CA, CC | Instantáneo | 200V-1000V | ±5V, 25mA | ±12V, ±15V | Terminal de tornillo | Terminal de tornillo | Placa |
HV62 | AC, DC | Instantáneo | 50V-200V | ±5V | ±12V, ±15V | Barra colectora integrada | Pines | PCB |
HV201 | AC, DC | Instantáneo | 50V-500V | ±5V | ±12V, ±15V | Terminal de tornillo | Terminal de tornillo | Placa |
HV202 | CA, CC | Instantáneo | 500V-1000V | ±5V | ±12V, ±15V | Terminal de tornillo | Terminal de tornillo | Placa |
HV203 | AC, DC | Instantáneo | 1000V-2000V | ±5V | ±12V, ±15V | Terminal de tornillo | Terminal de tornillo | Placa |
HV301 | CA, CC | Instantáneo | 1000V-2000V | ±5V | ±12V, ±15V | Terminal de tornillo | Terminal de tornillo | Carril DIN, placa |
HV302 | CA, CC | Instantáneo | 500V-1000V | ±5V | ±12V, ±15~±24V | Terminal de tornillo | Terminal de tornillo | Placa |
HV600 | CA, CC | Instantáneo | 2000V-10000V | ±5V | ±12V, ±15V | Cable, perno | Terminal de tornillo | Placa |
HV4110 | AC, DC | Instantáneo | 50V-500V | ±5V | ±15V | Barra colectora integrada | Pines | PCB |
HV4117 | AC, DC | Instantáneo | 50V-500V | ±5V | ±12V, ±15V | Terminal de tornillo | Terminal de tornillo | Placa |
HV4825 | CA, CC | Instantáneo | 50V-500V | ±5V | ±12V, ±15V | Terminal de tornillo | Terminal de tornillo | Carril DIN |
HV6023 | CA, CC | Instantáneo | 50V-500V | ±5V | ±12V, ±15V | Terminal de tornillo | Terminal de tornillo | Carril DIN, placa |
HVS25 | CA, CC | Instantáneo | 5 mA | 1.65±0.625V, 2.5±0.625V | 3.3V, 5V | Barra colectora integrada | Pines | PCB |
HVS62 | CA, CC | Instantáneo | 50V-200V | 2.5±0.625V | 5 V | Barra colectora integrada | Pines | PCB |
HVS201 | AC, DC | Instantáneo | 50V-500V | 2.5±0.625V | 5 V | Terminal de tornillo | Terminal de tornillo | Placa |
HVS202 | CA, CC | Instantáneo | 500V-1000V | 2.5±0.625V | 5 V | Terminal de tornillo | Terminal de tornillo | Placa |
HVS203 | CA, CC | Instantáneo | 1000V-2000V | 2.5±0.625V | 5 V | Terminal de tornillo | Terminal de tornillo | Placa |
HVS301 | CA, CC | Instantáneo | 1000V-2000V | 2.5±0.625V | 5 V | Terminal de tornillo | Terminal de tornillo | Carril DIN, placa |
HVS600 | AC, DC | Instantáneo | 2000V-10000V | 2.5±0.625V | 5 V | Cable, perno | Terminal de tornillo | Placa |
HVS4110 | CA, CC | Instantáneo | 50V-500V | 2.5±0.625V | 5 V | Barra colectora integrada | Pines | PCB |
HVS4825 | CA, CC | Instantáneo | 50V-500V | 2.5±0.625V | 5 V | Terminal de tornillo | Terminal de tornillo | Carril DIN |
HVS4117 | AC, DC | Instantáneo | 50V-500V | 2.5±0.625V | 5 V | Terminal de tornillo | Terminal de tornillo | Placa |
MTVA302 | CA, CC | Instantáneo | 100V-1000V | ±5V | ±12V, ±15V | Terminal de tornillo | Terminal de tornillo | Placa |
MTVA601 | CA, CC | Instantáneo | 1000V-4000V | ±5V | ±12V, ±15V | Cable, perno | Terminal de tornillo | Placa |
TCV4117TB | AC, DC | RMS | 200V-500V | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Terminal de tornillo | Placa |
TDV4117TB | CA, CC | RMS | 200V-500V | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Terminal de tornillo | Placa |
TCVH | AC, DC | RMS | 50V-500V | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 12V, 24V, 220V | Terminal de tornillo | Terminal de tornillo | Carril DIN |
TDVH | CA, CC | RMS | 50V-500V | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Terminal de tornillo | Carril DIN |
TCV301GB | CA, CC | RMS | 500V-1000V | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Terminal de tornillo | Placa |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.