Close
Product
Split Core Current Transformers
| Produto | Tipo de entrada | Tipo de saída | Tensão de entrada nominal (RMS) | Potência nominal | Tensão de Alimentação | Tipo de conexão de entrada | Tipo de conexão de saída | Tipo de montagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HV25 | CA, CC | Instantâneo | 5mA-10mA | 25mA | ±12V, ±15V | Barramento integrado | Pinos | PCB |
HV25-□□□ | CA, CC | Instantâneo | 200V-1000V | ±5V, 25mA | ±12V, ±15V | Terminal de parafuso | Terminal de parafuso | Placa |
HV62 | CA, CC | Instantâneo | 50V-200V | ±5V | ±12V, ±15V | Barramento integrado | Pinos | PCB |
HV201 | CA, CC | Instantâneo | 50V-500V | ±5V | ±12V, ±15V | Terminal de parafuso | Terminal de parafuso | Placa |
HV202 | CA, CC | Instantâneo | 500V-1000V | ±5V | ±12V, ±15V | Terminal de parafuso | Terminal de parafuso | Placa |
HV203 | CA, CC | Instantâneo | 1000V-2000V | ±5V | ±12V, ±15V | Terminal de parafuso | Terminal de parafuso | Placa |
HV301 | CA, CC | Instantâneo | 1000V-2000V | ±5V | ±12V, ±15V | Terminal de parafuso | Terminal de parafuso | Trilho DIN, Placa |
HV302 | CA, CC | Instantâneo | 500V-1000V | ±5V | ±12V, ±15~±24V | Terminal de parafuso | Terminal de parafuso | Placa |
HV600 | CA, CC | Instantâneo | 2000V-10000V | ±5V | ±12V, ±15V | Cabo, Parafuso | Terminal de parafuso | Placa |
HV4110 | CA, CC | Instantâneo | 50V-500V | ±5V | ±15V | Barramento integrado | Pinos | PCB |
HV4117 | CA, CC | Instantâneo | 50V-500V | ±5V | ±12V, ±15V | Terminal de parafuso | Terminal de parafuso | Placa |
HV4825 | CA, CC | Instantâneo | 50V-500V | ±5V | ±12V, ±15V | Terminal de parafuso | Terminal de parafuso | Trilho DIN |
HV6023 | CA, CC | Instantâneo | 50V-500V | ±5V | ±12V, ±15V | Terminal de parafuso | Terminal de parafuso | Trilho DIN, Placa |
HVS25 | CA, CC | Instantâneo | 5 mA | 1.65±0.625V, 2.5±0.625V | 3.3V, 5V | Barramento integrado | Pinos | PCB |
HVS62 | CA, CC | Instantâneo | 50V-200V | 2.5±0.625V | 5V | Barramento integrado | Pinos | PCB |
HVS201 | CA, CC | Instantâneo | 50V-500V | 2.5±0.625V | 5V | Terminal de parafuso | Terminal de parafuso | Placa |
HVS202 | CA, CC | Instantâneo | 500V-1000V | 2.5±0.625V | 5V | Terminal de parafuso | Terminal de parafuso | Placa |
HVS203 | CA, CC | Instantâneo | 1000V-2000V | 2.5±0.625V | 5V | Terminal de parafuso | Terminal de parafuso | Placa |
HVS301 | CA, CC | Instantâneo | 1000V-2000V | 2.5±0.625V | 5V | Terminal de parafuso | Terminal de parafuso | Trilho DIN, Placa |
HVS600 | CA, CC | Instantâneo | 2000V-10000V | 2.5±0.625V | 5V | Cabo, Parafuso | Terminal de parafuso | Placa |
HVS4110 | CA, CC | Instantâneo | 50V-500V | 2.5±0.625V | 5V | Barramento integrado | Pinos | PCB |
HVS4825 | CA, CC | Instantâneo | 50V-500V | 2.5±0.625V | 5V | Terminal de parafuso | Terminal de parafuso | Trilho DIN |
HVS4117 | CA, CC | Instantâneo | 50V-500V | 2.5±0.625V | 5V | Terminal de parafuso | Terminal de parafuso | Placa |
MTVA302 | CA, CC | Instantâneo | 100V-1000V | ±5V | ±12V, ±15V | Terminal de parafuso | Terminal de parafuso | Placa |
MTVA601 | CA, CC | Instantâneo | 1000V-4000V | ±5V | ±12V, ±15V | Cabo, Parafuso | Terminal de parafuso | Placa |
TCV4117TB | CA, CC | RMS | 200V-500V | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 12V, 24V | Terminal de parafuso | Terminal de parafuso | Placa |
TDV4117TB | CA, CC | RMS | 200V-500V | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 12V, 24V | Terminal de parafuso | Terminal de parafuso | Placa |
TCVH | CA, CC | RMS | 50V-500V | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 12V, 24V, 220V | Terminal de parafuso | Terminal de parafuso | Trilho DIN |
TDVH | CA, CC | RMS | 50V-500V | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 12V, 24V | Terminal de parafuso | Terminal de parafuso | Trilho DIN |
TCV301GB | CA, CC | RMS | 500V-1000V | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 12V, 24V | Terminal de parafuso | Terminal de parafuso | Placa |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.