Close
Product
Split Core Current Transformers
| Produto | Entrada nominal | Potência nominal | Precisão | Tipo de montagem | Potência |
|---|---|---|---|---|---|
STV45T | 110V-660V | 5V, 10V, 100V | - | Placa | |
STV300GB | 230V-3000V | 5V, 10V, 100V | - | Placa | |
STV300GK | 230V-3000V | 5V, 10V, 100V | - | ||
TV30GK | 100V-3000V | 5V, 10V, 100V | - | Trilho DIN | 0.5VA, 1VA |
TV30GB | 100V-3000V | 5V, 10V, 100V | - | Placa | 0.5VA, 1VA |
TV48GB | 100V-3000V | 5V, 10V, 100V | - | Placa | 1VA, 2VA |
TV60GB | 1000V-4000V | 5V, 10V, 100V | - | Placa | 3VA, 4VA |
TV6023BK | 110V-660V | 5V, 10V, 100V | - | Trilho DIN | 0.5VA, 1VA |
TVD120 | 110V-660V | 5V, 10V, 100V | - | Placa | 4VA, 7VA, 10VA |
TAV14 | 6 mA | 6 mA | - | PCB | |
TV16 | 2 mA | 2 mA | - | PCB | |
TV16B | 2 mA | 2 mA | - | PCB | |
TV16Z | 2 mA | 2 mA | - | PCB | |
TV19 | 5 mA | 5 mA | - | PCB | |
TV19G | 4mA | 4 mA | - | PCB | |
TV600GB | 1000V-6000V | 5V, 10V, 100V | - | Placa | 2.5VA, 4VA |
TV2006E | 6 mA | 6 mA | - | PCB |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.