Potencia | Entrada nominal | Voltage Regulation | Operation temperature | Salida nominal | Características | Tipo de núcleo | Tipo de conexión | Dielectric strength | Tipo de montaje | Temperature rise | No-load Loss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.005VA | 220V | Alfileres | Pri./Sec. 2.5KV 50Hz 1min | PCB | ≤15℃ | ||||||
690V, 720V, 1000V | -30℃~+70℃ | 5V, 10V, 100V | Alfileres | Pri./Sec. 10KV 50Hz 1min | PCB | ≤20℃ | |||||
0.1VA | 1000V | Alfileres | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤15℃ | ||||||
0.03VA | 400V | Alfileres | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤15℃ | ||||||
0.02VA | 220V | Alfileres | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤15℃ |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.