Cerrar
Producto
Transformadores de corriente de núcleo partido
Tipo de núcleo | Tipo de entrada | Tipo de salida | Entrada nominal | Salida nominal | Tensión de alimentación | Tipo de conexión | Precisión | Tipo de montaje | Diámetro de la ventana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Núcleo sólido | CA, CC | RMS | 10mA-2A | ±4V | ±15V | Terminal de tornillo | 1% | Placa | Φ20mm |
Núcleo sólido | CA, CC | RMS | 10mA-2A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | ±15V | Terminal de tornillo | 1% | Placa | Φ32mm |
Núcleo sólido | 6 mA | 20mA, 30mA | Alfileres | PCB | |||||
Núcleo partido | 1000 mA | 0,5 mA | Cable | 1% | Placa | Φ23mm | |||
Núcleo partido | 1000 mA | 0,5 mA | Cable | 1% | Placa | Φ23mm | |||
Núcleo partido | 1000 mA | 0,5 mA | Cable | 1% | Carril DIN, Placa | Φ45mm | |||
Núcleo partido | 1000 mA | 0,5 mA | Cable | 1% | Carril DIN, Placa | Φ45mm | |||
Núcleo partido | 1000 mA | 0,5 mA | Cable | 1% | Carril DIN, Placa | Φ65mm | |||
Núcleo partido | 1000 mA | 0,5 mA | Cable | 1% | Carril DIN, Placa | Φ65mm | |||
Núcleo partido | 1000 mA | 0,5 mA | Cable | 1% | Carril DIN, Placa | Φ80.5mm | |||
Núcleo partido | 1000 mA | 0,5 mA | Cable | 1% | Carril DIN, Placa | Φ80.5mm | |||
Núcleo partido | 1000 mA | 0,5 mA | Cable | 1% | Carril DIN, Placa | Φ100.5mm | |||
Núcleo partido | 1000 mA | 0,5 mA | Cable | 1% | Carril DIN, Placa | Φ100.5mm | |||
Núcleo partido | 1000 mA | 0,5 mA | Screw Terminal, Cable | 10% | Placa | 141×34 mm | |||
Núcleo partido | 1000 mA | 0,5 mA | Cable | 1% | Placa | Φ23mm | |||
Núcleo partido | 1000 mA | 0,5 mA | Cable | 1% | Placa | Φ23mm | |||
Núcleo partido | 1000 mA | 0,5 mA | Cable | 1% | Carril DIN, Placa | Φ45mm | |||
Núcleo partido | 1000 mA | 0,5 mA | Cable | 1% | Carril DIN, Placa | Φ45mm | |||
Núcleo partido | 1000 mA | 0,5 mA | Cable | 1% | Carril DIN, Placa | Φ65mm | |||
Núcleo partido | 1000 mA | 0,5 mA | Cable | 1% | Carril DIN, Placa | Φ65mm | |||
Núcleo partido | 1000 mA | 0,5 mA | Cable | 1% | Carril DIN, Placa | Φ80.5mm | |||
Núcleo partido | 1000 mA | 0,5 mA | Cable | 1% | Carril DIN, Placa | Φ80.5mm | |||
Núcleo partido | 1000 mA | 0,5 mA | Cable | 1% | Carril DIN, Placa | Φ100.5mm | |||
Núcleo partido | 1000 mA | 0,5 mA | Cable | 1% | Carril DIN, Placa | Φ100.5mm | |||
Núcleo partido | 1000 mA | 0,5 mA | Screw Terminal, Cable | 1% | Placa | 141×34 mm | |||
Núcleo partido | 200 mA | 1,5 mA | Terminal de tornillo | 10% | Placa | Φ35mm | |||
Núcleo partido | 1000 mA | 0,5 mA | Terminal de tornillo | 1% | Placa | Φ35mm | |||
Núcleo partido | 200 mA | 1,5 mA | Terminal de tornillo | 10% | Placa | Φ80mm | |||
Núcleo partido | 1000 mA | 0,5 mA | Terminal de tornillo | 1% | Placa | Φ80mm | |||
Núcleo partido | 1000 mA | 0,5 mA | Terminal de tornillo | 1% | Placa | Φ120mm | |||
Núcleo partido | 200 mA | 1,5 mA | Terminal de tornillo | 10% | Placa | Φ120mm | |||
Núcleo sólido | 1A | 0,9 mA | Alfileres | 10% | PCB | Φ6.2mm | |||
Núcleo sólido | 1A | 1,25 mA | Alfileres | 1% | PCB | ||||
Núcleo sólido | 6 mA | 20mA, 30mA | Alfileres | PCB | |||||
Núcleo sólido | 1A | 6 mA | Alfileres | PCB | |||||
Núcleo partido | DC | RMS | 10mA-2A | ±4V | ±15V | Terminal de tornillo | 1% | PCB | Φ32.5mm |
版权所有 © 2024 PowerUC Electronics Co.