Turns Ratio | Primary Min.Volt-time Product,Et(Vus) | Dielectric Strength | Inupt voltage(V) | Output voltage(V) | Primary Resistance | Secondary Resistance | Primary Inductance | Secondary Inductance | Work Frequency | Load Impedance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | 1.5KV 50Hz 1min | 15V, 20V, 30V | ≥14.6V, ≥9.6V, ≥9V, ≥14.6Vx2, ≥9.6Vx2, ≥9Vx2 | 50KHz~200KHz | 100Ω | |||||
1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | 4KV 50Hz 1min | 15V, 20V, 30V | ≥14.4V, ≥9.5V, ≥10V, ≥14.2Vx2, ≥9.5Vx2, ≥10Vx2 | 30KHz~200KHz | 100Ω | |||||
1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | 3.1KV 50Hz 1min | 15V, 20V, 30V | ≥13V, ≥8.8V | 30KHz~200KHz | 100Ω | |||||
1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | 5KV 50Hz 1min | 15V, 20V, 30V | ≥14.3V, ≥9.8V, ≥14.3Vx2, ≥9.8Vx2 | 15KHz~200KHz | 100Ω | |||||
1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | 4.5KV 50Hz 1min | 15V, 20V, 30V | ≥13V, ≥8V | 10KHz~100KHz | 100Ω | |||||
1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | 3KV 50Hz 1min | 15V, 20V, 30V | ≥13.4V, ≥8V, ≥13.4Vx2, ≥8Vx2 | 15KHz~200KHz | 20Ω | |||||
1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | 4.5KV 50Hz 1min | 15V, 20V, 30V | ≥12V, ≥8V, ≥12Vx2, ≥8Vx2 | 10KHz~100KHz | 20Ω | |||||
1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | 4.5KV 50Hz 1min | 15V, 20V, 30V | ≥13V, ≥8V, ≥13Vx2, ≥8Vx2 | 10KHz~100KHz | 10Ω | |||||
1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | 4.5KV 50Hz 1min | 15V, 20V, 30V | ≥12V, ≥8V, ≥12Vx2, ≥8Vx2 | 10KHz~100KHz | 20Ω | |||||
1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | 4.5KV 50Hz 1min | 15V, 20V, 30V | ≥12V, ≥8V, ≥12Vx2, ≥8Vx2 | 10KHz~100KHz | 20Ω | |||||
1:1, 1:1:1:1, 1:1:1:0.94 | 5KV 50Hz 1min | 12V, 12Vx2 | ≥10V, ≥11V/11.8V | 10KHz~100KHz | 100Ω |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.