| Product | Power | Rated Input | Voltage Regulation | Operation temperature | Rated Output | Features | Core Type | Connection Type | Dielectric strength | Mounting Type | Temperature rise | No-load Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE3515 | 3.5VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤35% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Plate | ≤20℃ | ≤0.7W | |
TE3518 | 5VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤20% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Plate | ≤22℃ | ≤0.6W | |
TE4117 | 5VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤20% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Plate | ≤20℃ | ≤0.7W | |
TE4121 | 8VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤19% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Plate | ≤22℃ | ≤0.8W | |
TE4820 | 12VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤18% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Plate | ≤18℃ | ≤0.9W | |
TE4825 | 15VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤17% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Plate | ≤20℃ | ≤0.9W | |
TE6023 | 30VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤17% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Plate | ≤35℃ | ≤2.5W | |
TE5424 | 20VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤15% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Plate | ≤20℃ | ≤1.7W | |
TE6035 | 50VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Plate | ≤35℃ | ≤2.5W | |
TE6028 | 40VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Plate | ≤28℃ | ≤2.5W | |
TE7628 | 80VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Plate | ≤40℃ | ≤3W | |
TE6637 | 60VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Plate | ≤40℃ | ≤2.5W | |
TE7640 | 100VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤10% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Plate | ≤40℃ | ≤3.5W | |
LKR4820-7.5-L | 12VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤20% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Plate | ≤25℃ | ≤0.9W | |
TE8642 | 120VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤8% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Plate | ≤40℃ | ≤3.5W | |
LKR4820-7.5-P | 12VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤20% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pins | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Plate | ≤25℃ | ≤0.9W | |
LKB4117-L | 5VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤20% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Plate | ≤20℃ | ≤0.7W | |
LKB4117-P | 5VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤20% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pins | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Plate | ≤20℃ | ≤0.7W | |
LKB4820B-L | 12VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤18% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Sub-plate mount | ≤18℃ | ≤0.9W | |
LKB4820B-P | 12VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤18% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pins | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Sub-plate mount | ≤18℃ | ≤0.9W | |
LKB4820-L | 12VA | 110V, 220V, 230V,380V | ≤18% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Plate | ≤18℃ | ≤0.9W | |
LKB4820-P | 12VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤18% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pins | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Plate | ≤18℃ | ≤0.9W | |
LKB5424-L | 20VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤15% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Plate | ≤20℃ | ≤1.7W | |
LKB5424-P | 20VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤15% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pins | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Plate | ≤20℃ | ≤1.7W | |
LKB6028-L | 40VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Plate | ≤28℃ | ≤2.5W | |
LKB6028-P | 40VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pins | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Plate | ≤28℃ | ≤2.5W | |
LKB6637-L | 60VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Plate | ≤40℃ | ≤2.5W | |
LKB6637-P | 60VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pins | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Plate | ≤40℃ | ≤2.5W | |
LKB7628-L | 80VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Plate | ≤40℃ | ≤3W | |
LKB7628-P | 80VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pins | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Plate | ≤40℃ | ≤3W |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.