Transformador montado en placa

Potencia
Corriente primaria nominal
Corriente secundaria nominal
Tipo de conexión
Tipo de montaje
ProductoPowerCorriente primaria nominalRegulación de voltajeTemperatura de funcionamientoCorriente secundaria nominalCaracterísticasTipo de núcleoTipo de conexiónDielectric strengthTipo de montajeAumento de temperaturaPérdida en vacío
TE3515 TE3515 3.5VA110V, 220V, 230V, 380V≤35%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2EITerminal de tornilloPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤20℃≤0.7W
TE3518 TE3518 5VA110V, 220V, 230V, 380V≤20%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2EITerminal de tornilloPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤22℃≤0.6W
TE4117 TE4117 5VA110V, 220V, 230V, 380V≤20%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2EITerminal de tornilloPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤20℃≤0.7W
TE4121 TE4121 8VA110V, 220V, 230V, 380V≤19%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EITerminal de tornilloPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤22℃≤0.8W
TE4820 TE4820 12VA110V, 220V, 230V, 380V≤18%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EITerminal de tornilloPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤18℃≤0.9W
TE4825 TE4825 15VA110V, 220V, 230V, 380V≤17%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EITerminal de tornilloPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤20℃≤0.9W
TE6023 TE6023 30VA110V, 220V, 230V, 380V≤17%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EITerminal de tornilloPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤35℃≤2.5W
TE5424 TE5424 20VA110V, 220V, 230V, 380V≤15%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EITerminal de tornilloPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤20℃≤1.7W
TE6035 TE6035 50VA110V, 220V, 230V, 380V≤12%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EITerminal de tornilloPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤35℃≤2.5W
TE6028 TE6028 40VA110V, 220V, 230V, 380V≤12%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EITerminal de tornilloPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤28℃≤2.5W
TE7628 TE7628 80VA110V, 220V, 230V, 380V≤12%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EITerminal de tornilloPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤40℃≤3W
TE6637 TE6637 60VA110V, 220V, 230V, 380V≤12%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EITerminal de tornilloPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤40℃≤2.5W
TE7640 TE7640 100VA110V, 220V, 230V, 380V≤10%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EITerminal de tornilloPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤40℃≤3.5W
LKR4820-7.5-L LKR4820-7.5-L 12VA110V, 220V, 230V, 380V≤20%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EICablePri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤25℃≤0.9W
TE8642 TE8642 120VA110V, 220V, 230V, 380V≤8%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EITerminal de tornilloPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤40℃≤3.5W
LKR4820-7.5-P LKR4820-7.5-P 12VA110V, 220V, 230V, 380V≤20%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIPinesPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤25℃≤0.9W
LKB4117-L LKB4117-L 5VA110V, 220V, 230V, 380V≤20%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2EICablePri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤20℃≤0.7W
LKB4117-P LKB4117-P 5VA110V, 220V, 230V, 380V≤20%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIPinesPri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤20℃≤0.7W
LKB4820B-L LKB4820B-L 12VA110V, 220V, 230V, 380V≤18%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EICablePri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAMontaje en subplaca≤18℃≤0.9W
LKB4820B-P LKB4820B-P 12VA110V, 220V, 230V, 380V≤18%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIPinesPri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAMontaje en subplaca≤18℃≤0.9W
LKB4820-L LKB4820-L 12VA110V, 220V, 230V,380V≤18%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EICablePri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤18℃≤0.9W
LKB4820-P LKB4820-P 12VA110V, 220V, 230V, 380V≤18%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIPinesPri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤18℃≤0.9W
LKB5424-L LKB5424-L 20VA110V, 220V, 230V, 380V≤15%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EICablePri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤20℃≤1.7W
LKB5424-P LKB5424-P 20VA110V, 220V, 230V, 380V≤15%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIPinesPri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤20℃≤1.7W
LKB6028-L LKB6028-L 40VA110V, 220V, 230V, 380V≤12%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EICablePri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤28℃≤2.5W
LKB6028-P LKB6028-P 40VA110V, 220V, 230V, 380V≤12%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIPinesPri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤28℃≤2.5W
LKB6637-L LKB6637-L 60VA110V, 220V, 230V, 380V≤12%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EICablePri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤40℃≤2.5W
LKB6637-P LKB6637-P 60VA110V, 220V, 230V, 380V≤12%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIPinesPri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤40℃≤2.5W
LKB7628-L LKB7628-L 80VA110V, 220V, 230V, 380V≤12%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EICablePri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤40℃≤3W
LKB7628-P LKB7628-P 80VA110V, 220V, 230V, 380V≤12%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIPinesPri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤40℃≤3W

Inquiry Form