Cerrar
Productos
Transformadores de corriente de núcleo partido
| Producto | Power | Corriente primaria nominal | Regulación de voltaje | Temperatura de funcionamiento | Corriente secundaria nominal | Características | Tipo de núcleo | Tipo de conexión | Dielectric strength | Tipo de montaje | Aumento de temperatura | Pérdida en vacío |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTB2412 | 110V, 220V, 230V | -30℃~+70℃ | 5V, 10V, 100V | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤15℃ | |||||
DTB5424G | 690V, 720V, 1000V | -30℃~+70℃ | 5V, 10V, 100V | Pines | Pri./Sec. 10KV 50Hz 1min | PCB | ≤20℃ | |||||
DTB4820 | 230V, 380V, 400V, 690V, 1000V | -30℃~+70℃ | 5V, 10V, 100V | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤15℃ | |||||
DTB3515 | 110V, 220V, 230V, 380V, 400V | -30℃~+70℃ | 5V, 10V, 100V | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤15℃ | |||||
DTB2818 | 110V, 220V, 230V | -30℃~+70℃ | 5V, 10V, 100V | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤15℃ |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.