DTB2412 - Entrada nominal
- 110V, 220V, 230V
- Temperatura de funcionamiento
- -30℃~+70℃
- Potencia nominal
- 5V, 10V, 100V
- Tipo de conexión
- Pines
- Dielectric strength
- Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min
- Tipo de montaje
- PCB
- Aumento de temperatura
- ≤15℃
| Power | Entrada nominal | Regulación de voltaje | Temperatura de funcionamiento | Potencia nominal | Características | Tipo de núcleo | Tipo de conexión | Dielectric strength | Tipo de montaje | Aumento de temperatura | Pérdida en vacío |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110V, 220V, 230V | -30℃~+70℃ | 5V, 10V, 100V | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤15℃ | |||||
| 690V, 720V, 1000V | -30℃~+70℃ | 5V, 10V, 100V | Pines | Pri./Sec. 10KV 50Hz 1min | PCB | ≤20℃ | |||||
| 230V, 380V, 400V, 690V, 1000V | -30℃~+70℃ | 5V, 10V, 100V | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤15℃ | |||||
| 110V, 220V, 230V, 380V, 400V | -30℃~+70℃ | 5V, 10V, 100V | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤15℃ | |||||
| 110V, 220V, 230V | -30℃~+70℃ | 5V, 10V, 100V | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤15℃ |
DTB2412
DTB5424G
DTB4820
DTB3515
DTB2818 Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.