| Core Type | Core material | Mounting Type | Window Diameter | Rated Input | Output Type | Rated Output | Accuracy | Dielectric Strength | Frequency Range | Connection Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Split-Core | Ferrite | Free Hanging(In-Line) | Φ6mm | 1A-20A | AC | 1mA-25mA | 0.5%, 1% | Input(bare conductor)/output AC 800V/1min 5mA 50Hz | 50Hz - 1KHz | Cable |
| Split-Core | Laminated silicon steel | Free Hanging(In-Line) | Φ19mm | 50A-300A | AC | 33mA, 0.333V | 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable |
| Split-Core | Permalloy | Free Hanging(In-Line) | Φ19mm | 50A-200A | AC | 33mA, 0.333V | 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 20Hz - 1KHz | Cable |
| Split-Core | Ferrite | Free Hanging(In-Line) | Φ10mm | 20A-80A | AC | 10mA-80mA, 0.333V,1V,3V,5V | 0.2%, 0.5%, 1% | Input (bare conductor)/Output AC 800V/1min 50Hz | 50Hz - 1KHz | Cable |
| Split-Core | Laminated silicon steel | Free Hanging(In-Line) | Φ31mm | 100A-600A | AC | 0.1A, 0.333V | 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable |
| Split-Core | Laminated silicon steel | Free Hanging(In-Line) | 43×33mm | 100A-600A | AC | 50mA, 0.1A, 1A, 5A, 0.333V | 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable |
| Split-Core | Silicon steel sheet, Permalloy | Hand-held | Φ30mm | 10A-80A | AC | 20mA, 0.333V | 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 20Hz - 20Hz | Cable |
| Split-Core | Laminated silicon steel | Plate | Φ25mm | 50A-400A | AC | 1A, 5A, 0.333V | 0.5%, 1%, 3% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable |
| Split-Core | Laminated silicon steel | Plate | Φ45mm | 50A-1000A | AC | 1A, 5A, 0.333V | 0.5%, 1%, 3% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable |
| Split-Core | Laminated silicon steel | Plate | Φ65mm | 100A-1200A | AC | 1A, 5A, 0.333V | 0.5%, 1%, 3% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable |
| Split-Core | Ferrite | Free Hanging(In-Line) | Φ13mm | 5A-100A | AC | 50mA, 1V, 0.333V | 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 1KHz | Cable |
| Split-Core | Laminated silicon steel | Plate | Φ80mm | 100A-2000A | AC | 1A, 5A, 0.333V | 0.5%, 1%, 3% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable |
| Split-Core | Laminated silicon steel | Plate | Φ100mm | 200A-3000A | AC | 1A, 5A, 0.333V | 0.5%, 1%, 3% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable |
| Split-Core | Ferrite | Free Hanging(In-Line) | Φ13mm | 5A-100A | AC | 50mA, 0.333V, 1V | 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 1KHz | RJ11 |
| Split-Core | Ferrite | Free Hanging(In-Line) | Φ13mm | 5A-100A | DC | 1V | 2% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 1KHz | Cable |
| Split-Core | Ferrite | Free Hanging(In-Line) | Φ13mm | 5A-100A | DC | 1V | 2% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 1KHz | Cable |
| Split-Core | Permalloy | DIN-Rail, Plate | Φ32.5mm | 100A | AC | 28.5mA | 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 20Hz - 20KHz | Screw Terminal |
| Split-Core | Ferrite | Free Hanging(In-Line) | Φ13mm | 5A-100A | AC | 50mA, 1V, 0.333V | 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 1KHz | Cable |
| Split-Core | Laminated silicon steel | Free Hanging(In-Line) | Φ18mm | 50A-200A | AC | 5A | 0.5%, 1%, 3%, 5% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable |
| Split-Core | Ferrite | Free Hanging(In-Line) | Φ13mm | 5A-100A | AC | 50mA, 1V, 0.333V | 1% | Solid-Core | Silicon steel sheet | Plate, Platen |
| 62×34mm | 500A-1500A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Screw Terminal | Solid-Core | Silicon steel sheet | Plate, Platen |
| 62×21mm | 300A-1500A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Screw Terminal | Solid-Core | Silicon steel sheet | Plate, Platen |
| 102×53mm | 800A-2500A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Screw Terminal | Solid-Core | Silicon steel sheet | Plate, Platen |
| 122×52mm | 1000A-4000A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Screw Terminal | Solid-Core | Nanocrystalline | Patch |
| - | 5A | AC | 5mA, 2.5mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | Solid-Core | Nanocrystalline | Patch | - |
| 2mA | AC | 2mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | Solid-Core | Laminated silicon steel | DIN-Rail, Plate, Platen | 20.5×24.5mm | 100A-250A |
| AC | 5A | 0.5, 1 | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Screw Terminal | Solid-Core | Laminated silicon steel | DIN-Rail, Plate, Platen | 20.5×10.5mm | 50A-200A |
| AC | 0.1A, 1A, 5A | 0.2, 0.5, 1 | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Screw Terminal | Solid-Core | 1% | Laminated silicon steel | DIN-Rail, Plate, Platen | 30×10.6mm |
| 50A-300A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Screw Terminal | Solid-Core | Laminated silicon steel | DIN-Rail, Plate, Platen | 41×11mm |
| 150A-600A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Screw Terminal | 1% | Solid-Core | Laminated silicon steel | DIN-Rail, Plate, Platen |
| 61×12.5mm | 200A-1200A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | 1% | Screw Terminal | Solid-Core | Laminated silicon steel |
| DIN-Rail, Plate, Platen | 101×31mm | 600A-2500A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Screw Terminal | Solid-Core | Nanocrystalline |
| Plate | Φ12.2mm | 100A | AC | 0.1A, 50mA, 33.3mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 1KHz | Cable | Split-Core | Ferrite | Free Hanging(In-Line) |
| Φ6mm | 1A-20A | AC | 1mA-25mA | 0.5%, 1% | Input (bare conductor)/Output AC 800V/1min 50Hz | 50Hz - 1KHz | Cable | Split-Core | Laminated silicon steel | Free Hanging(In-Line) |
| Φ52mm | 500A-1000A | AC | 1A, 5A, 0.333V, 1V, 3V, 5V | 0.2S, 0.2%, 0.5S, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Screw Terminal | Split-Core | Laminated silicon steel | Free Hanging(In-Line) |
| Φ24mm | 50A-400A | AC | 20mA, 50mA, 80mA, 0.1A, 0.333V, 1V, 3V, 5V | 0.2%, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | 1% | Cable | Split-Core | Laminated silicon steel |
| Free Hanging(In-Line) | Φ36mm | 100A-600A | AC | 50mA, 0.1A, 0.333V, 1V, 3V, 5V | 0.2%, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable | Split-Core | Ferrite |
| Free Hanging(In-Line) | Φ16mm | 30A-100A | DC | 1V, 3V, 5V | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 1KHz | Cable | Split-Core | Laminated silicon steel | Free Hanging(In-Line) |
| Φ24mm | 100A-300A | DC | 1V, 3V, 5V | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable | Split-Core | Laminated silicon steel | Free Hanging(In-Line) | Φ36mm |
| 100A-500A | DC | 1V, 3V, 5V | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable | Split-Core | Ferrite | Free Hanging(In-Line) | Φ10mm | 10A-80A |
| AC | 10mA-80mA, 0.333V, 1V, 3V, 5V | 0.2%, 0.5%, 1% | Input (bare conductor)/Output AC 800V/1min 50Hz | 50Hz - 1KHz | Cable | Split-Core | Ferrite | Free Hanging(In-Line) | Φ10mm | 5A-50A |
| DC | 1V, 3V, 5V | Input (bare conductor)/Output AC 800V/1min 50Hz | 50Hz - 1KHz | Cable | Split-Core | Laminated silicon steel | Free Hanging(In-Line) | Φ24mm | 50A-400A | AC |
| 1A, 5A | 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable | Split-Core | Laminated silicon steel | Free Hanging(In-Line) | Φ36mm | 100A-600A | AC |
| 1A, 5A | 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable | Split-Core | Ferrite | Free Hanging(In-Line) | Φ16mm | 10A-120A | |
| AC | 10mA-0.1A, 0.333V, 1V, 3V, 5V | 0.2%, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 1KHz | Cable | Split-Core | Silicon steel sheet | Free Hanging(In-Line) | Φ16mm | |
| 20A-150A | DC | 1V, 3V, 5V | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Screw Terminal | Solid-Core | Laminated silicon steel | Plate | 3×Φ22mm | |
| 100A-300A | AC | 0.1A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Screw Terminal | Split-Core | Laminated silicon steel | Free Hanging(In-Line) | 36×25mm | |
| 400A | AC | 5A | 0.5% | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | Solid-Core | Ferrite | Free Hanging(In-Line) | |
| Φ9.5mm | 20A, 30A | AC | 0.3A, 0.15A, 0.1A, 20mA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Cable | Split-Core | Nanocrystalline | ||
| Free Hanging(In-Line) | Φ22mm | 100A-400A | AC | 0.1A | 0.5% | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Cable | Split-Core | |
| Nanocrystalline | Free Hanging(In-Line) | Φ36mm | 100A-600A | AC | 0.1A | 0.5%, 0.2% | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Cable | |
| Solid-Core | Ferrite | Plate | Φ35mm | 500A, 600A | AC | 1A, 0.6A, 0.3A | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Cable | |
| Split-Core | Ferrite | Free Hanging(In-Line) | Φ10mm | 20A-80A | AC | 10mA-80mA | 0.2%, 0.5% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 1KHz | |
| RJ12 | Split-Core | Laminated silicon steel | Free Hanging(In-Line) | Φ52mm | 500A-1000A | AC | 0.1A | 0.2%, 0.5% | ||
| AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | RJ12 | Split-Core | Ferrite | Free Hanging(In-Line) | Φ13mm | 50A, 100A | AC | ||
| 50mA | 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 1KHz | RJ12 | Solid-Core | Laminated silicon steel | Free Hanging(In-Line) | - | 500A, 600A, 700A | |
| AC | 0.1A, 0.2A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Welding piece | Solid-Core | Laminated silicon steel | Free Hanging(In-Line) | - | 15A-75A | |
| AC | 0.1A | 6KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | Split-Core | Laminated silicon steel | Free Hanging(In-Line) | Φ36mm | 100A-600A | |
| AC | 50mA, 0.1A | 0.2%, 0.5% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | RJ12 | Split-Core | Laminated silicon steel | Free Hanging(In-Line) | Φ24mm | |
| 50A-400A | AC | 20mA-0.1A | 0.2%, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | RJ12 | Solid-Core | Nanocrystalline | PCB | |
| - | 5A | AC | 5mA, 2.5mA | 3KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | Split-Core | Ferrite | Free Hanging(In-Line) | |
| Φ16mm | 10A, 50A, 100A, 120A | AC | 10mA-0.1A | 0.2%, 0.5% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 1KHz | RJ12 | Split-Core | Laminated silicon steel | |
| Free Hanging(In-Line) | 63×33mm | 100A-600A | AC | 1A, 5A | 0.5%, 1% | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | Europe Email: [email protected] Mobile/WhatsApp: (English) +48 690 113 369 Mobile/WhatsApp: (Polski) +48 785 023 611 Mobile/WhatsApp: (Español) +34 606 508 708 | |
| Americas Email: [email protected] Mobile/WhatsApp: (Español / English) +34 606 508 708 | Asia Email: [email protected] Mobile/WhatsApp: +86 13731798252 | Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co. | Cookie policy | Privacy policy | Terms of service | Refund policy | Shipping policy | Live Chat | Email Us | |
| Send Form | > | Inquiry Form | Please enable JavaScript in your browser to complete this form. | Phone Name Company | Name or Company * | Email * | Phone | Message * | ||
| Submit | wpforms-submit | Free Hanging(In-Line) | Φ5mm | 5A | AC | 5mA, 2.5mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pin | |
| Solid-Core | Nanocrystalline | PCB | Φ6mm | 5A, 10A, 15A, 20A | AC | 5mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
| Solid-Core | Nanocrystalline | PCB | Φ5.5mm | 5A, 10A, 15A, 20A | AC | 5mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
| Solid-Core | Nanocrystalline | PCB | Φ6.5mm | 10A, 20A, 30A | AC | 10mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
| Solid-Core | Nanocrystalline | Free Hanging(In-Line) | Φ9mm | 10A, 20A, 30A | AC | 10mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Cable | |
| Solid-Core | Nanocrystalline | PCB | Φ9mm | 20A, 30A, 40A | AC | 20mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
| Solid-Core | Nanocrystalline | PCB | Φ9.5mm | 20A, 30A, 40A | AC | 20mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Cable | |
| Solid-Core | Nanocrystalline | Plate | Φ14mm | 80A, 100A, 150A, 200A | AC | 20mA, 50mA, 80mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Screw Terminal | |
| Solid-Core | Laminated silicon steel | Plate | Φ14mm | 160A, 200A, 300A | AC | 0.1A, 0.16A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Screw Terminal | |
| Solid-Core | Nanocrystalline | PCB | Φ5mm | 5A | AC | 5mA, 2.5mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
| Solid-Core | Laminated silicon steel | Plate | Φ5.8mm | 80A | AC | 0.1A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Welding piece | |
| Solid-Core | Laminated silicon steel | Free Hanging(In-Line), PCB | Φ5.8mm | 80A | AC | 0.1A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Welding piece | |
| Solid-Core | Nanocrystalline | PCB | Φ6.9mm | 5A | AC | 2mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
| Solid-Core | Permalloy | PCB | Φ6.9mm | 5A | AC | 2mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
| Solid-Core | Laminated silicon steel | PCB | Φ6.9mm | 20A | AC | 8mA | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pins | |
| Solid-Core | Nanocrystalline | PCB | Φ6.9mm | 40A | AC | 16mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
| Solid-Core | Permalloy | PCB | Φ9mm | 40A | AC | 16mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
| Solid-Core | Laminated silicon steel | PCB | Φ9mm | 60A | AC | 24mA | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pins | |
| Solid-Core | Nanocrystalline | PCB | Φ12.8mm | 60A | AC | 24mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
| Solid-Core | Permalloy | PCB | Φ12.8mm | 60A | AC | 24mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
| Solid-Core | Nanocrystalline | PCB | Φ12.8mm | 60A | AC | 24mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
| Solid-Core | Permalloy | PCB | Φ12.8mm | 60A | AC | 24mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
| Solid-Core | Laminated silicon steel | PCB | Φ12.8mm | 125A | AC | 50mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
| Solid-Core | Laminated silicon steel | PCB | Φ12.8mm | 125A | AC | 50mA | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pins | |
| Solid-Core | Laminated silicon steel | Plate | Φ20mm | 300A, 400A, 500A | AC | 0.3A, 0.2A, 0.167A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | |
| Solid-Core | Laminated silicon steel | Plate | Φ32mm | 300A, 400A, 500A | AC | 0.3A, 0.2mA, 0.167A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | |
| Solid-Core | Laminated silicon steel | Plate | Φ35mm | 400A, 500A, 600A | AC | 0.4A, 0.25A, 0.2A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Welding piece | |
| Solid-Core | Laminated silicon steel | Plate | Φ15mm | 150A, 200A | AC | 0.15A, 0.1A, 0.2A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Welding piece | |
| Solid-Core | Laminated silicon steel | Plate | Φ15mm | 150A, 200A | AC | 0.15A, 0.1A, 0.2A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Welding piece | |
| Solid-Core | Laminated silicon steel | Plate | Φ15mm | 150A, 200A | AC | 0.15A, 0.1A, 0.2A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Welding piece | |
| Solid-Core | Nanocrystalline | PCB | Φ12mm | 10A, 20A, 30A | AC | 10mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Welding piece | |
| Solid-Core | Nanocrystalline | Plate | Φ13mm | 100A | AC | 0.1A, 50mA, 33.3mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Welding piece | |
| Solid-Core | Laminated silicon steel | Plate | Φ20mm | 200A, 300A | AC | 0.2A, 0.15A, 0.1A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Welding piece | |
| Solid-Core | Laminated silicon steel | Plate | Φ20mm | 200A, 300A | AC | 0.2A, 0.15A, 0.1A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Welding piece | |
| Solid-Core | Laminated silicon steel | Plate | Φ20mm | 200A, 300A | AC | 0.2A, 0.15A, 0.1A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Welding piece | |
| Solid-Core | Laminated silicon steel | Free Hanging(In-Line), PCB | Φ26.5mm | 400A, 600A, 800A | AC | 0.2A | 6KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Welding piece | |
| Solid-Core | Nanocrystalline | Free Hanging(In-Line) | - | 100A, 200A | AC | 0.1A | 6KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Cable, Pins | |
| Solid-Core | Laminated silicon steel | Free Hanging(In-Line) | - | 50A, 100A, 200A | AC | 0.1A, 0.2A | 6KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | |
| Solid-Core | Nanocrystalline | PCB | Φ12.2mm | 100A | AC | 0.1A, 50mA, 33.3mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
| Solid-Core | Nanocrystalline | PCB | Φ12.2mm | 100A | AC | 0.1A, 50mA, 33.3mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
| Solid-Core | Laminated silicon steel | Free Hanging(In-Line) | - | 200A, 400A | AC | 0.2A, 0.133A, 0.1A | 6KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | |
| Solid-Core | Laminated silicon steel | Free Hanging(In-Line) | - | 600A, 800A | AC | 0.1A, 0.2A | 6KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | |
| Solid-Core | Nanocrystalline | Free Hanging(In-Line) | Φ12.9mm | 30A, 45A, 60A, 100A | AC | 3.53V, 0.1A, 50mA, 33.3mA | 5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Cable | |
| Solid-Core | Laminated silicon steel | Free Hanging(In-Line) | Φ19mm | 50A, 100A, 200A, 300A | AC | 50mA, 80mA, 0.1A | 6KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | |
| Solid-Core | Laminated silicon steel | Free Hanging(In-Line) | Φ20mm | 300A, 500A, 600A, 800A | AC | 0.3A, 0.25A, 0.2A | 6KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | |
| Solid-Core | Laminated silicon steel | Free Hanging(In-Line) | Φ31.5mm | 200A, 400A | AC | 0.2A, 0.133A, 0.1A | 6KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | |
| Solid-Core | Nanocrystalline | Free Hanging(In-Line) | Φ32mm | 200A, 300A, 500A, 600A | AC | 0.2A, 0.15A | 6KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Cable | |
| Solid-Core | Ferrite | PCB | 5A, 20A | AC | 0.5A-20mA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pins | ||
| Solid-Core | Ferrite | PCB | Φ5mm | 20A | AC | 0.4A, 0.2mA, 0.1mA, 67mA, 50mA, 40mA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pins | |
| Solid-Core | Ferrite | PCB | 10A | AC | 0.2A, 0.1A, 50mA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pins | ||
| Solid-Core | Ferrite | PCB | Φ5mm | 20A | AC | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pins | ||
| Solid-Core | Ferrite | PCB | Φ6.5mm | 10A, 24A, 35A, 48A, 50A | AC | 0.2A, 0.24A, 0.175A, 0.16A, 87.5mA, 0.1A | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pins | |
| Solid-Core | Ferrite | PCB | Φ14mm | 50A, 80A, 90A, 100A | AC | 1A, 0.5A, 0.4A, 0.3A, 0.25A, 0.2A, 0.1A | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pins | |
| Solid-Core | Ferrite | PCB | - | 10A | AC | 0.2A, 0.1A, 50mA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pins | |
| Solid-Core | Ferrite | PCB | Φ6.9mm | 25A, 30A, 40A, 50A | AC | 0.5A-25mA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pins | |
| Solid-Core | Ferrite | Plate | Φ20mm | 20A-400A | AC | 1A | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Cable | |
| Solid-Core | Ferrite | PCB | Φ9mm | 30A, 40A, 75A | AC | 0.6A-37.5mA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pins | |
| Solid-Core | Nanocrystalline | Plate | Φ13.5mm | 10A, 30A, 50A, 70A | AC | 2.2V | 1% | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Screw Terminal |
| Solid-Core | Ferrite | PCB | Φ12.8mm | 40A, 80A, 100A | AC | 0.8A-50mA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pins | |
| Solid-Core | Composite magnetic | PCB | Φ6.9mm | 50A | AC | 25mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 1KHz | Pins | |
| Solid-Core | Composite magnetic | PCB | Φ9mm | 75A | AC | 37.5mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 1KHz | Pins | |
| Solid-Core | Composite magnetic | PCB | Φ12.8mm | 100A | AC | 50mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 1KHz | Pins | |
| Solid-Core | Nanocrystalline | Free Hanging(In-Line) | 3×Φ6.5mm | 10A-40A | AC | 10mA | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 20Hz - 20KHz | Cable, PCB | |
| Solid-Core | Silicon steel sheet | Plate | 3×Φ19mm | 100A-200A | AC | 50mA | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable | |
| Solid-Core | Silicon steel sheet | Plate | 3×Φ20mm | 100A-200A | AC | 50mA | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable | |
| Solid-Core | Silicon steel sheet | Plate | 3×Φ30mm | 150A-300A | AC | 0.1A | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable | |
| Solid-Core | Silicon steel sheet | Plate | 3×Φ40mm | 150A-400A | AC | 0.1A, 1A, 5A | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable | |
| Solid-Core | Nanocrystalline | Free Hanging(In-Line) | 3×Φ12.8mm | 25A-100A | AC | 25mA | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 20Hz - 20KHz | Cable, PCB | |
| Solid-Core | Nanocrystalline | Free Hanging(In-Line) | 3×Φ13mm | 25A-100A | AC | 25mA | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 20Hz - 20KHz | Cable | |
| Solid-Core | Silicon steel sheet | Plate, Platen | 22×11mm | 75A-200A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Screw Terminal |
| Solid-Core | Silicon steel sheet | Plate, Platen | 31×11mm | 150A-600A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Screw Terminal |
| Solid-Core | Silicon steel sheet | Plate, Platen | 42×11mm | 150A-1000A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Screw Terminal |
| Solid-Core | Silicon steel sheet | Plate, Platen | 52×11mm | 300A-1200A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Screw Terminal |
| Solid-Core | Silicon steel sheet | Plate, Platen | 62×34mm | 500A-1500A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Screw Terminal |
| Solid-Core | Silicon steel sheet | Plate, Platen | 62×21mm | 300A-1500A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Screw Terminal |
| Solid-Core | Silicon steel sheet | Plate, Platen | 102×53mm | 800A-2500A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Screw Terminal |
