Cerrar
Producto
Transformadores de corriente de núcleo partido
| Potencia | Entrada nominal | Regulación de la tensión | Temperatura de funcionamiento | Salida nominal | Características | Tipo de núcleo | Tipo de conexión | Rigidez dieléctrica | Tipo de montaje | Aumento de la temperatura | Pérdida en vacío |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60VA | 110V, 220V, 380V | ≤11% | -30℃~+40℃ | 7,5V-24V, 110V-380V | Terminal de tornillo | Pri./Seg. 3.5KV 50Hz 1min | Placa | ≤7W | |||
| 130VA-70000VA | -30℃~+40℃ | Terminal de tornillo | Pri./Seg. 3,75KV 50Hz 1min | Placa | |||||||
| 80VA | 110V, 220V, 380V | ≤10% | -30℃~+40℃ | 7,5V-24V, 110V-380V | Terminal de tornillo | Pri./Seg. 3.5KV 50Hz 1min | Placa | ≤7W | |||
| 100VA | 110V, 220V, 380V | ≤10% | -30℃~+40℃ | 7,5V-24V, 110V-380V | Terminal de tornillo | Pri./Seg. 3.5KV 50Hz 1min | Placa | ≤9W | |||
| 150VA | 110V, 220V, 380V | ≤6% | -30℃~+40℃ | 7,5V-24V, 110V-380V | Terminal de tornillo | Pri./Seg. 3.5KV 50Hz 1min | Placa | ≤9W | |||
| 200VA | 110V, 220V, 380V | ≤6% | -30℃~+40℃ | 12V-24V, 110V-380V | Terminal de tornillo | Pri./Seg. 3.5KV 50Hz 1min | Placa | ≤12W | |||
| 300VA | 110V, 220V, 380V | ≤5% | -30℃~+40℃ | 15V-24V, 110V-380V | Terminal de tornillo | Pri./Seg. 3.5KV 50Hz 1min | Placa | ≤15W | |||
| 400VA | 110V, 220V, 380V | ≤5% | -30℃~+40℃ | 24V, 110V-380V | Terminal de tornillo | Pri./Seg. 3.5KV 50Hz 1min | Placa | ≤15W | |||
| 500VA | 110V, 220V, 380V | ≤5% | -30℃~+40℃ | 24V, 110V-380V | Terminal de tornillo | Pri./Seg. 3.5KV 50Hz 1min | Placa | ≤16W | |||
| 800VA | 110V, 220V, 380V | ≤3% | -30℃~+40℃ | 110V, 220V, 380V | Terminal de tornillo | Pri./Seg. 3.5KV 50Hz 1min | Placa | ≤18W | |||
| 1000VA | 110V, 220V, 380V | ≤2% | -30℃~+40℃ | 110V, 220V, 380V | Terminal de tornillo | Pri./Seg. 3.5KV 50Hz 1min | Placa | ≤20W | |||
| 1200VA | 110V, 220V, 380V | ≤2% | -30℃~+40℃ | 110V, 220V, 380V | Terminal de tornillo | Pri./Seg. 3.5KV 50Hz 1min | Placa | ≤30W | |||
| 1500VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤2% | -30℃~+40℃ | 110V, 220V, 230V, 380V | Terminal de tornillo | Pri./Seg. 3.5KV 50Hz 1min | Placa | ||||
| 3500VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤1% | -30℃~+40℃ | 110V, 220V, 230V, 380V | Terminal de tornillo | Pri./Seg. 3.5KV 50Hz 1min | Placa | ||||
| 2000VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤2% | -30℃~+40℃ | 110V, 220V, 230V, 380V | Terminal de tornillo | Pri./Seg. 3.5KV 50Hz 1min | Placa | ||||
| 4500VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤1% | -30℃~+40℃ | 110V, 220V, 230V, 380V | Terminal de tornillo | Pri./Seg. 3.5KV 50Hz 1min | Placa | ||||
| 2500VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤1% | -30℃~+40℃ | 110V, 220V, 230V, 380V | Terminal de tornillo | Pri./Seg. 3.5KV 50Hz 1min | Placa |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.