| Product | Power | Rated Input | Voltage Regulation | Operation temperature | Rated Output | Features | Core Type | Connection Type | Dielectric strength | Mounting Type | Temperature rise | No-load Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBK5-76/28-60L | 60VA | 110V, 220V, 380V | ≤11% | -30℃~+40℃ | 7.5V-24V, 110V-380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | ≤7W | |||
SG | 130VA-70000VA | -30℃~+40℃ | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | |||||||
JBK5-76/40-80L | 80VA | 110V, 220V, 380V | ≤10% | -30℃~+40℃ | 7.5V-24V, 110V-380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | ≤7W | |||
JBK5-86/40-100L | 100VA | 110V, 220V, 380V | ≤10% | -30℃~+40℃ | 7.5V-24V, 110V-380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | ≤9W | |||
JBK5-96/40-150L | 150VA | 110V, 220V, 380V | ≤6% | -30℃~+40℃ | 7.5V-24V, 110V-380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | ≤9W | |||
JBK5-96/50-200L | 200VA | 110V, 220V, 380V | ≤6% | -30℃~+40℃ | 12V-24V, 110V-380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | ≤12W | |||
JBK5-114/50-300L | 300VA | 110V, 220V, 380V | ≤5% | -30℃~+40℃ | 15V-24V, 110V-380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | ≤15W | |||
JBK5-114/60-400L | 400VA | 110V, 220V, 380V | ≤5% | -30℃~+40℃ | 24V, 110V-380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | ≤15W | |||
JBK5-133/65-500L | 500VA | 110V, 220V, 380V | ≤5% | -30℃~+40℃ | 24V, 110V-380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | ≤16W | |||
JBK5-152/70-800L | 800VA | 110V, 220V, 380V | ≤3% | -30℃~+40℃ | 110V, 220V, 380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | ≤18W | |||
JBK5-152/80-1000L | 1000VA | 110V, 220V, 380V | ≤2% | -30℃~+40℃ | 110V, 220V, 380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | ≤20W | |||
JBK5-152/90-1200L | 1200VA | 110V, 220V, 380V | ≤2% | -30℃~+40℃ | 110V, 220V, 380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | ≤30W | |||
JBK5-171/90-1500L | 1500VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤2% | -30℃~+40℃ | 110V, 220V, 230V, 380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | ||||
JBK5-228/110-3500L | 3500VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤1% | -30℃~+40℃ | 110V, 220V, 230V, 380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | ||||
JBK5-192/100-2000L | 2000VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤2% | -30℃~+40℃ | 110V, 220V, 230V, 380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | ||||
JBK5-228/131-4500L | 4500VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤1% | -30℃~+40℃ | 110V, 220V, 230V, 380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | ||||
JBK5-192/110-2500L | 2500VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤1% | -30℃~+40℃ | 110V, 220V, 230V, 380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.