| Power | Rated Input | Voltage Regulation | Operation temperature | Rated Output | Features | Core Type | Connection Type | Dielectric strength | Mounting Type | Temperature rise | No-load Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60VA | 110V, 220V, 380V | ≤11% | -30℃~+40℃ | 7.5V-24V, 110V-380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | ≤7W | |||
| 130VA-70000VA | -30℃~+40℃ | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | |||||||
| 80VA | 110V, 220V, 380V | ≤10% | -30℃~+40℃ | 7.5V-24V, 110V-380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | ≤7W | |||
| 100VA | 110V, 220V, 380V | ≤10% | -30℃~+40℃ | 7.5V-24V, 110V-380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | ≤9W | |||
| 150VA | 110V, 220V, 380V | ≤6% | -30℃~+40℃ | 7.5V-24V, 110V-380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | ≤9W | |||
| 200VA | 110V, 220V, 380V | ≤6% | -30℃~+40℃ | 12V-24V, 110V-380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | ≤12W | |||
| 300VA | 110V, 220V, 380V | ≤5% | -30℃~+40℃ | 15V-24V, 110V-380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | ≤15W | |||
| 400VA | 110V, 220V, 380V | ≤5% | -30℃~+40℃ | 24V, 110V-380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | ≤15W | |||
| 500VA | 110V, 220V, 380V | ≤5% | -30℃~+40℃ | 24V, 110V-380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | ≤16W | |||
| 800VA | 110V, 220V, 380V | ≤3% | -30℃~+40℃ | 110V, 220V, 380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | ≤18W | |||
| 1000VA | 110V, 220V, 380V | ≤2% | -30℃~+40℃ | 110V, 220V, 380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | ≤20W | |||
| 1200VA | 110V, 220V, 380V | ≤2% | -30℃~+40℃ | 110V, 220V, 380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | ≤30W | |||
| 1500VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤2% | -30℃~+40℃ | 110V, 220V, 230V, 380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | ||||
| 3500VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤1% | -30℃~+40℃ | 110V, 220V, 230V, 380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | ||||
| 2000VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤2% | -30℃~+40℃ | 110V, 220V, 230V, 380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | ||||
| 4500VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤1% | -30℃~+40℃ | 110V, 220V, 230V, 380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | ||||
| 2500VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤1% | -30℃~+40℃ | 110V, 220V, 230V, 380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.