| Product | Input Range | Rated Output | Accuracy | Connection Type | Mounting Type |
|---|---|---|---|---|---|
TRV03 | 100A~10000A | 0.333V, 1V, 3.3V | 1% | Screw Terminal | Free Hanging(In-Line) |
TRV02 | 100A~10000A | 0.333V, 1V, 5V | 1% | Screw Terminal | DIN-Rail |
TRV01 | 100~10000A | 0.333V, 1V, 3.3V | 1% | Screw Terminal | Free Hanging(In-Line), Plate |
RFSY Rogowski Coil | ≤500KA | 50mV/KA@50Hz, 60mV/KA@60Hz | 0.5% | Cable | Free Hanging(In-Line), Plate |
RFSZ | ≤500KA | 85mV/KA@50Hz 102mV/KA@60Hz, 100mV/KA@50Hz 120mV/KA@60Hz | 0.5% | Cable | Free Hanging(In-Line) |
RFIZ | 30A~6KA | 1V AC, 1V DC | 0.5% | Cable | Free Hanging(In-Line), Plate |
TRA03 | 100A~10000A | 50mA, 1A | 0.5% | Screw Terminal | DIN-Rail |
TRA05 | 100A~10000A | 20mA,30mA,40mA,50mA,100mA,1A | 1% | Screw Terminal | DIN-Rail |
TRA06 | 100A~10000A | 5A | 1% | Screw Terminal | Plate |
TRH02 | 0~10000A | 5V | 2% | Screw Terminal | DIN-Rail |
TRS02 | 100~10000A | 4-20mA, 0-5V, 0-1V, 0-10V | 1% | Screw Terminal | DIN-Rail |
TRS01 | 100~10000A | 0-4V | 1% | Screw Terminal | Free Hanging(In-Line), Plate |
TRS03 | 100~10000A | 4-20mA, 0-1V | 1% | Screw Terminal | DIN-Rail |
TRS04 | 100~10000A | 4-20mA, 0-5V, 0-1V, 0-10V | 1% | Screw Terminal | Plate |
TRV04 | 100~10000A | 0.333V, 1V, 5V | 1% | Screw Terminal | Plate |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.