Close
Product
Split Core Current Transformers
| Produto | Intervalo de entrada | Potência nominal | Precisão | Tipo de conexão | Tipo de montagem |
|---|---|---|---|---|---|
TRV03 | 100A~10000A | 0.333V, 1V, 3.3V | 1% | Terminal de parafuso | Suspensão livre (em linha) |
TRV02 | 100A~10000A | 0.333V, 1V, 5V | 1% | Terminal de parafuso | Trilho DIN |
TRV01 | 100~10000A | 0.333V, 1V, 3.3V | 1% | Terminal de parafuso | Suspenso livre (em linha), placa |
RFSY Rogowski Coil | ≤500KA | 50mV/KA@50Hz, 60mV/KA@60Hz | 0.5% | Cabo | Suspenso livre (em linha), placa |
RFSZ | ≤500KA | 85mV/KA@50Hz 102mV/KA@60Hz, 100mV/KA@50Hz 120mV/KA@60Hz | 0.5% | Cabo | Suspensão livre (em linha) |
RFIZ | 30A~6KA | 1V AC, 1V DC | 0.5% | Cabo | Suspenso livre (em linha), placa |
TRA03 | 100A~10000A | 50mA, 1A | 0.5% | Terminal de parafuso | Trilho DIN |
TRA05 | 100A~10000A | 20mA,30mA,40mA,50mA,100mA,1A | 1% | Terminal de parafuso | Trilho DIN |
TRA06 | 100A~10000A | 5A | 1% | Terminal de parafuso | Placa |
TRH02 | 0~10000A | ±5V | 2% | Terminal de parafuso | Trilho DIN |
TRS02 | 100~10000A | 4-20mA, 0-5V, 0-1V, 0-10V | 1% | Terminal de parafuso | Trilho DIN |
TRS01 | 100~10000A | 0-4V | 1% | Terminal de parafuso | Suspenso livre (em linha), placa |
TRS03 | 100~10000A | 4-20mA, 0-1V | 1% | Terminal de parafuso | Trilho DIN |
TRS04 | 100~10000A | 4-20mA, 0-5V, 0-1V, 0-10V | 1% | Terminal de parafuso | Placa |
TRV04 | 100~10000A | 0.333V, 1V, 5V | 1% | Terminal de parafuso | Placa |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.