Close
Product
Split Core Current Transformers
| Produto | Tipo de núcleo | Material do núcleo | Tipo de montagem | Diâmetro da janela | Entrada nominal | Tipo de saída | Potência nominal | Precisão | Rigidez dielétrica | Faixa de frequência | Tipo de conexão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3TA17L | Núcleo Sólido | Nanocristalino | Suspensão livre (em linha) | 3×Φ6.5mm | 10A-40A | CA | 10mA | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 20Hz - 20KHz | Cabo, PCB | |
3TA019BL | Núcleo Sólido | Chapa de aço silício | Placa | 3×Φ19mm | 100A-200A | CA | 50mA | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cabo | |
3TA020BL | Núcleo Sólido | Chapa de aço silício | Placa | 3×Φ20mm | 100A-200A | CA | 50mA | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cabo | |
3TA030BL | Núcleo Sólido | Chapa de aço silício | Placa | 3×Φ30mm | 150A-300A | CA | 0.1A | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cabo | |
3TA040BL | Núcleo Sólido | Chapa de aço silício | Placa | 3×Φ40mm | 150A-400A | CA | 0.1A, 1A, 5A | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cabo | |
3TA8350L | Núcleo Sólido | Nanocristalino | Suspensão livre (em linha) | 3×Φ12.8mm | 25A-100A | CA | 25mA | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 20Hz - 20KHz | Cabo, PCB | |
3TA8350BL | Núcleo Sólido | Nanocristalino | Suspensão livre (em linha) | 3×Φ13mm | 25A-100A | CA | 25mA | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 20Hz - 20KHz | Cabo | |
3TA022B | Núcleo Sólido | Aço silício laminado | Placa | 3×Φ22mm | 100A-300A | CA | 0.1A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Terminal de parafuso | |
3-SCT010L-RJ12 | Núcleo dividido | Ferrite | Suspensão livre (em linha) | Φ10mm | 20A-80A | CA | 10mA-80mA | 0.2%, 0.5% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 1KHz | RJ12 |
3-SCT052SL-RJ12 | Núcleo dividido | Aço silício laminado | Suspensão livre (em linha) | Φ52mm | 500A-1000A | CA | 0.1A | 0.2%, 0.5% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | RJ12 |
3-SCT013-RJ12 | Núcleo dividido | Ferrite | Suspensão livre (em linha) | Φ13mm | 50A, 100A | AC | 50mA | 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 1KHz | RJ12 |
3-SCT036SL-RJ12 | Núcleo dividido | Aço silício laminado | Suspensão livre (em linha) | Φ36mm | 100A-600A | CA | 50mA, 0.1A | 0.2%, 0.5% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | RJ12 |
3-SCT024SL-RJ12 | Núcleo dividido | Aço silício laminado | Suspensão livre (em linha) | Φ24mm | 50A-400A | CA | 20mA-0.1A | 0.2%, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | RJ12 |
3-SCT016L-RJ12 | Núcleo dividido | Ferrite | Suspensão livre (em linha) | Φ16mm | 10A, 50A, 100A, 120A | CA | 10mA-0.1A | 0.2%, 0.5% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 1KHz | RJ12 |
3-SCT006L-RJ12 | Núcleo dividido | Ferrite | Suspensão livre (em linha) | Φ6mm | 5A, 10A, 20A | CA | 2.5mA, 5mA, 10mA, 20mA, 25mA | 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 1KHz | RJ12 |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.