Close
Product
Split Core Current Transformers
| Produto | Potência | Entrada nominal | Regulação de tensão | Temperatura de operação | Potência nominal | Características | Tipo de núcleo | Tipo de conexão | Rigidez dielétrica | Tipo de montagem | Aumento de temperatura | Perda em vazio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTB2412 | 110V, 220V, 230V | -30℃~+70℃ | 5V, 10V, 100V | Pinos | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤15℃ | |||||
DTB5424G | 690V, 720V, 1000V | -30℃~+70℃ | 5V, 10V, 100V | Pinos | Pri./Sec. 10KV 50Hz 1min | PCB | ≤20℃ | |||||
DTB4820 | 230V, 380V, 400V, 690V, 1000V | -30℃~+70℃ | 5V, 10V, 100V | Pinos | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤15℃ | |||||
DTB3515 | 110V, 220V, 230V, 380V, 400V | -30℃~+70℃ | 5V, 10V, 100V | Pinos | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤15℃ | |||||
DTB2818 | 110V, 220V, 230V | -30℃~+70℃ | 5V, 10V, 100V | Pinos | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤15℃ |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.