Close
Product
Split Core Current Transformers
| Produto | Relação de Espiras | Produto Volt-tempo mín. primário, Et(Vus) | Rigidez dielétrica | Tensão de entrada (V) | Tensão de saída (V) | Resistência Primária | Secondary Resistance | Indutância primária | Indutância Secundária | Frequência de trabalho | Load Impedance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMG96-26 | 54:443 | 15KV 50Hz 1min | 220V | 1.8KV | 0.6Ω | 9.9Ω | 6.2H | 360H | 50Hz~60Hz | ||
TIF-132 | 1:200 | 10-200V | >22KV | 26mΩ | 520Ω | 6μH | 240mH | 60Hz~5KHz | |||
TIF-039 | 1:150 | 10-200V | >23KV | 59mΩ | 590Ω | 12μH | 233mH | 60Hz~5KHz | |||
TIF-033 | 1:175 | 10-200V | >23KV | 59mΩ | 822Ω | 12μH | 340mH | 60Hz~5KHz | |||
TIF-031 | 1:256 | 10-200V | >20KV | 26mΩ | 786Ω | 6μH | 375mH | 60Hz~5KHz | |||
TIF-028 | 1:200 | 10-200V | >22KV | 26mΩ | 520Ω | 6μH | 240mH | 60Hz~5KHz |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.