| Product | Input Type | Output Type | Rated Input Voltage (RMS) | Rated Output | Power Supply Voltage | Input Connection Type | Output Connection Type | Mounting Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HV25 | AC, DC | Instantaneous | 5mA-10mA | 25mA | ±12V, ±15V | Busbar built-in | Pins | PCB |
HV25-□□□ | AC, DC | Instantaneous | 200V-1000V | ±5V, 25mA | ±12V, ±15V | Screw Terminal | Screw Terminal | Plate |
HV62 | AC, DC | Instantaneous | 50V-200V | ±5V | ±12V, ±15V | Busbar built-in | Pins | PCB |
HV201 | AC, DC | Instantaneous | 50V-500V | ±5V | ±12V, ±15V | Screw Terminal | Screw Terminal | Plate |
HV202 | AC, DC | Instantaneous | 500V-1000V | ±5V | ±12V, ±15V | Screw Terminal | Screw Terminal | Plate |
HV203 | AC, DC | Instantaneous | 1000V-2000V | ±5V | ±12V, ±15V | Screw Terminal | Screw Terminal | Plate |
HV301 | AC, DC | Instantaneous | 1000V-2000V | ±5V | ±12V, ±15V | Screw Terminal | Screw Terminal | DIN-Rail, Plate |
HV302 | AC, DC | Instantaneous | 500V-1000V | ±5V | ±12V, ±15~±24V | Screw Terminal | Screw Terminal | Plate |
HV600 | AC, DC | Instantaneous | 2000V-10000V | ±5V | ±12V, ±15V | Cable, Bolt | Screw Terminal | Plate |
HV4110 | AC, DC | Instantaneous | 50V-500V | ±5V | ±15V | Busbar built-in | Pins | PCB |
HV4117 | AC, DC | Instantaneous | 50V-500V | ±5V | ±12V, ±15V | Screw Terminal | Screw Terminal | Plate |
HV4825 | AC, DC | Instantaneous | 50V-500V | ±5V | ±12V, ±15V | Screw Terminal | Screw Terminal | DIN-Rail |
HV6023 | AC, DC | Instantaneous | 50V-500V | ±5V | ±12V, ±15V | Screw Terminal | Screw Terminal | DIN-Rail, Plate |
HVS25 | AC, DC | Instantaneous | 5mA | 1.65±0.625V, 2.5±0.625V | 3.3V, 5V | Busbar built-in | Pins | PCB |
HVS62 | AC, DC | Instantaneous | 50V-200V | 2.5±0.625V | 5V | Busbar built-in | Pins | PCB |
HVS201 | AC, DC | Instantaneous | 50V-500V | 2.5±0.625V | 5V | Screw Terminal | Screw Terminal | Plate |
HVS202 | AC, DC | Instantaneous | 500V-1000V | 2.5±0.625V | 5V | Screw Terminal | Screw Terminal | Plate |
HVS203 | AC, DC | Instantaneous | 1000V-2000V | 2.5±0.625V | 5V | Screw Terminal | Screw Terminal | Plate |
HVS301 | AC, DC | Instantaneous | 1000V-2000V | 2.5±0.625V | 5V | Screw Terminal | Screw Terminal | DIN-Rail, Plate |
HVS600 | AC, DC | Instantaneous | 2000V-10000V | 2.5±0.625V | 5V | Cable, Bolt | Screw Terminal | Plate |
HVS4110 | AC, DC | Instantaneous | 50V-500V | 2.5±0.625V | 5V | Busbar built-in | Pins | PCB |
HVS4825 | AC, DC | Instantaneous | 50V-500V | 2.5±0.625V | 5V | Screw Terminal | Screw Terminal | DIN-rail |
HVS4117 | AC, DC | Instantaneous | 50V-500V | 2.5±0.625V | 5V | Screw Terminal | Screw Terminal | Plate |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.