| Product | Core Type | Input Type | Output Type | Rated Input | Rated Output | Accuracy | Power Supply Voltage | Connection Type | Mounting Type | Window Diameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZST023BL | Split-Core | 1000mA | 0.5mA | 1% | Cable | Plate | Φ23mm | |||
ZST023BT | Split-Core | 1000mA | 0.5mA | 1% | Cable | Plate | Φ23mm | |||
ZST045BL | Split-Core | 1000mA | 0.5mA | 1% | Cable | DIN-Rail, Plate | Φ45mm | |||
ZST045BT | Split-Core | 1000mA | 0.5mA | 1% | Cable | DIN-Rail, Plate | Φ45mm | |||
ZST065BL | Split-Core | 1000mA | 0.5mA | 1% | Cable | DIN-Rail, Plate | Φ65mm | |||
ZST065BT | Split-Core | 1000mA | 0.5mA | 1% | Cable | DIN-Rail, Plate | Φ65mm | |||
ZST080BT | Split-Core | 1000mA | 0.5mA | 1% | Cable | DIN-Rail, Plate | Φ80.5mm | |||
ZST080BL | Split-Core | 1000mA | 0.5mA | 1% | Cable | DIN-Rail, Plate | Φ80.5mm | |||
ZST100BL | Split-Core | 1000mA | 0.5mA | 1% | Cable | DIN-Rail, Plate | Φ100.5mm | |||
ZST100BT | Split-Core | 1000mA | 0.5mA | 1% | Cable | DIN-Rail, Plate | Φ100.5mm | |||
ZST14032BT | Split-Core | 1000mA | 0.5mA | 10% | Screw Terminal, Cable | Plate | 141×34mm | |||
ZCT023BL | Solid-Core | 1000mA | 0.5mA | 1% | Cable | Plate | Φ23mm | |||
ZCT023BT | Solid-Core | 1000mA | 0.5mA | 1% | Cable | Plate | Φ23mm | |||
ZCT045BL | Solid-Core | 1000mA | 0.5mA | 1% | Cable | DIN-Rail, Plate | Φ45mm | |||
ZCT045BT | Solid-Core | 1000mA | 0.5mA | 1% | Cable | DIN-Rail, Plate | Φ45mm | |||
ZCT065BL | Solid-Core | 1000mA | 0.5mA | 1% | Cable | DIN-Rail, Plate | Φ65mm | |||
ZCT065BT | Solid-Core | 1000mA | 0.5mA | 1% | Cable | DIN-Rail, Plate | Φ65mm | |||
ZCT080BL | Solid-Core | 1000mA | 0.5mA | 1% | Cable | DIN-Rail, Plate | Φ80.5mm | |||
ZCT080BT | Solid-Core | 1000mA | 0.5mA | 1% | Cable | DIN-Rail, Plate | Φ80.5mm | |||
ZCT100BT | Solid-Core | 1000mA | 0.5mA | 1% | Cable | DIN-Rail, Plate | Φ100.5mm | |||
ZCT100BL | Solid-Core | 1000mA | 0.5mA | 1% | Cable | DIN-Rail, Plate | Φ100.5mm | |||
ZCT14032BT | Solid-Core | 1000mA | 0.5mA | 1% | Screw Terminal, Cable | Plate | 141×34mm | |||
ZCT035 | Solid-Core | 200mA | 1.5mA | 10% | Screw Terminal | Plate | Φ35mm | |||
ZCT035-A | Solid-Core | 1000mA | 0.5mA | 1% | Screw Terminal | Plate | Φ35mm | |||
ZCT080 | Solid-Core | 200mA | 1.5mA | 10% | Screw Terminal | Plate | Φ80mm | |||
ZCT080-A | Solid-Core | 1000mA | 0.5mA | 1% | Screw Terminal | Plate | Φ80mm | |||
ZCT120-A | Solid-Core | 1000mA | 0.5mA | 1% | Screw Terminal | Plate | Φ120mm | |||
ZCT120 | Solid-Core | 200mA | 1.5mA | 10% | Screw Terminal | Plate | Φ120mm | |||
ZTA06W | Solid-Core | 1A | 0.9mA | 10% | Pins | PCB | Φ6.2mm | |||
ZTA1208DB-100 | Solid-Core | 1A | 1.25mA | 1% | Pins | PCB |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.