ZST023BL - Tipo de núcleo
- Split-Core
- Rated Input
- 1000mA
- Rated Output
- 0.5mA
- Precisión
- 1%
- Tipo de conexión
- Cable
- Tipo de montaje
- Placa
- Window Diameter
- Φ23mm
| Tipo de núcleo | Tipo de entrada | Tipo de salida | Rated Input | Rated Output | Precisión | Power Supply Voltage | Tipo de conexión | Tipo de montaje | Window Diameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Split-Core | 1000mA | 0.5mA | 1% | Cable | Placa | Φ23mm | |||
| Split-Core | 1000mA | 0.5mA | 1% | Cable | Placa | Φ23mm | |||
| Split-Core | 1000mA | 0.5mA | 1% | Cable | Carril DIN, placa | Φ45mm | |||
| Split-Core | 1000mA | 0.5mA | 1% | Cable | Carril DIN, placa | Φ45mm | |||
| Split-Core | 1000mA | 0.5mA | 1% | Cable | Carril DIN, placa | Φ65mm | |||
| Split-Core | 1000mA | 0.5mA | 1% | Cable | Carril DIN, placa | Φ65mm | |||
| Split-Core | 1000mA | 0.5mA | 1% | Cable | Carril DIN, placa | Φ80.5mm | |||
| Split-Core | 1000mA | 0.5mA | 1% | Cable | Carril DIN, placa | Φ80.5mm | |||
| Split-Core | 1000mA | 0.5mA | 1% | Cable | Carril DIN, placa | Φ100.5mm | |||
| Split-Core | 1000mA | 0.5mA | 1% | Cable | Carril DIN, placa | Φ100.5mm | |||
| Split-Core | 1000mA | 0.5mA | 10% | Screw Terminal, Cable | Placa | 141×34mm | |||
| Solid-Core | 1000mA | 0.5mA | 1% | Cable | Placa | Φ23mm | |||
| Solid-Core | 1000mA | 0.5mA | 1% | Cable | Placa | Φ23mm | |||
| Solid-Core | 1000mA | 0.5mA | 1% | Cable | Carril DIN, placa | Φ45mm | |||
| Solid-Core | 1000mA | 0.5mA | 1% | Cable | Carril DIN, placa | Φ45mm | |||
| Solid-Core | 1000mA | 0.5mA | 1% | Cable | Carril DIN, placa | Φ65mm | |||
| Solid-Core | 1000mA | 0.5mA | 1% | Cable | Carril DIN, placa | Φ65mm | |||
| Solid-Core | 1000mA | 0.5mA | 1% | Cable | Carril DIN, placa | Φ80.5mm | |||
| Solid-Core | 1000mA | 0.5mA | 1% | Cable | Carril DIN, placa | Φ80.5mm | |||
| Solid-Core | 1000mA | 0.5mA | 1% | Cable | Carril DIN, placa | Φ100.5mm | |||
| Solid-Core | 1000mA | 0.5mA | 1% | Cable | Carril DIN, placa | Φ100.5mm | |||
| Solid-Core | 1000mA | 0.5mA | 1% | Screw Terminal, Cable | Placa | 141×34mm | |||
| Solid-Core | 200mA | 1.5mA | 10% | Screw Terminal | Placa | Φ35mm | |||
| Solid-Core | 1000mA | 0.5mA | 1% | Screw Terminal | Placa | Φ35mm | |||
| Solid-Core | 200mA | 1.5mA | 10% | Screw Terminal | Placa | Φ80mm | |||
| Solid-Core | 1000mA | 0.5mA | 1% | Screw Terminal | Placa | Φ80mm | |||
| Solid-Core | 1000mA | 0.5mA | 1% | Screw Terminal | Placa | Φ120mm | |||
| Solid-Core | 200mA | 1.5mA | 10% | Screw Terminal | Placa | Φ120mm | |||
| Solid-Core | 1A | 0.9mA | 10% | Pines | PCB | Φ6.2mm | |||
| Solid-Core | 1A | 1.25mA | 1% | Pines | PCB | ||||
| Solid-Core | 1A | 6 mA | Pines | PCB |
ZST023BL
ZST023BT
ZST045BL
ZST045BT
ZST065BL
ZST065BT
ZST080BT
ZST080BL
ZST100BL
ZST100BT
ZST14032BT
ZCT023BL
ZCT023BT
ZCT045BL
ZCT045BT
ZCT065BL
ZCT065BT
ZCT080BL
ZCT080BT
ZCT100BT
ZCT100BL
ZCT14032BT
ZCT035
ZCT035-A
ZCT080
ZCT080-A
ZCT120-A
ZCT120
ZTA06W
ZTA1208DB-100
ZTA3323 Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.