TAK11 - Tipo de núcleo
- Núcleo sólido
- Material del núcleo
- Ferrita
- Tipo de montaje
- PCB
- Entrada nominal
- 5A, 20A
- Tipo de salida
- CA
- Potencia nominal
- 0.5A-20mA
- Dielectric Strength
- 3.5KV 50Hz 1min
- Rango de frecuencia
- 2KHz - 500KHz
- Tipo de conexión
- Pines
| Tipo de núcleo | Material del núcleo | Tipo de montaje | Diámetro de la ventana | Entrada nominal | Tipo de salida | Potencia nominal | Precisión | Dielectric Strength | Rango de frecuencia | Tipo de conexión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núcleo sólido | Ferrita | PCB | 5A, 20A | CA | 0.5A-20mA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pines | ||
| Núcleo sólido | Ferrita | PCB | Φ5mm | 20A | CA | 0.4A, 0.2mA, 0.1mA, 67mA, 50mA, 40mA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Ferrita | PCB | 10A | CA | 0.2A, 0.1A, 50mA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pines | ||
| Núcleo sólido | Ferrita | PCB | Φ5mm | 20A | CA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pines | ||
| Núcleo sólido | Ferrita | PCB | Φ6.5mm | 10A, 24A, 35A, 48A, 50A | CA | 0.2A, 0.24A, 0.175A, 0.16A, 87.5mA, 0.1A | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Ferrita | PCB | Φ14mm | 50A, 80A, 90A, 100A | CA | 1A, 0.5A, 0.4A, 0.3A, 0.25A, 0.2A, 0.1A | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Ferrita | PCB | - | 10A | CA | 0.2A, 0.1A, 50mA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Ferrita | PCB | Φ6.9mm | 25A, 30A, 40A, 50A | CA | 0.5A-25mA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Ferrita | Placa | Φ20mm | 20A-400A | CA | 1A | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Cable | |
| Núcleo sólido | Ferrita | PCB | Φ9mm | 30A, 40A, 75A | CA | 0.6A-37.5mA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Ferrita | PCB | Φ12.8mm | 40A, 80A, 100A | CA | 0.8A-50mA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Ferrita | Colgante libre (en línea) | Φ9.5mm | 20A, 30A | CA | 0.3A, 0.15A, 0.1A, 20mA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Cable | |
| Núcleo sólido | Ferrita | Placa | Φ35mm | 500A, 600A | CA | 1A, 0.6A, 0.3A | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Cable |
TAK11
TAK12
TAK10
TAK12-CT
TAK17
TAK22
TAK321
TAK8348
TAK2020FL
TAK8349
TAK8350
TAK2109L
TAK2035FL Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.