Cerrar
Producto
Transformadores de corriente de núcleo partido
| Tipo de núcleo | Material del núcleo | Tipo de montaje | Diámetro de la ventana | Entrada nominal | Tipo de salida | Salida nominal | Precisión | Rigidez dieléctrica | Gama de frecuencias | Tipo de conexión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | Placa, Platina | 22×11 mm | 75A-200A | CA | 0,1A, 1A, 5A | 0,2S, 0,2, 0,5S, 0,5, 1 | CA 6KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50 Hz - 60 Hz | Terminal de tornillo |
| Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | Placa, Platina | 31×11 mm | 150A-600A | CA | 0,1A, 1A, 5A | 0,2S, 0,2, 0,5S, 0,5, 1 | CA 6KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50 Hz - 60 Hz | Terminal de tornillo |
| Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | Placa, Platina | 42×11 mm | 150A-1000A | CA | 0,1A, 1A, 5A | 0,2S, 0,2, 0,5S, 0,5, 1 | CA 6KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50 Hz - 60 Hz | Terminal de tornillo |
| Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | Placa, Platina | 52×11 mm | 300A-1200A | CA | 0,1A, 1A, 5A | 0,2S, 0,2, 0,5S, 0,5, 1 | CA 6KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50 Hz - 60 Hz | Terminal de tornillo |
| Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | Placa, Platina | 62×34mm | 500A-1500A | CA | 0,1A, 1A, 5A | 0,2S, 0,2, 0,5S, 0,5, 1 | CA 6KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50 Hz - 60 Hz | Terminal de tornillo |
| Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | Placa, Platina | 62×21mm | 300A-1500A | CA | 0,1A, 1A, 5A | 0,2S, 0,2, 0,5S, 0,5, 1 | CA 6KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50 Hz - 60 Hz | Terminal de tornillo |
| Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | Placa, Platina | 102×53 mm | 800A-2500A | CA | 0,1A, 1A, 5A | 0,2S, 0,2, 0,5S, 0,5, 1 | CA 6KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50 Hz - 60 Hz | Terminal de tornillo |
| Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | Placa, Platina | 122×52 mm | 1000A-4000A | CA | 0,1A, 1A, 5A | 0,2S, 0,2, 0,5S, 0,5, 1 | CA 6KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50 Hz - 60 Hz | Terminal de tornillo |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Raíl DIN, Placa, Platina | 20,5×24,5 mm | 100A-250A | CA | 5A | 0.5, 1 | CA 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50 Hz - 60 Hz | Terminal de tornillo |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Raíl DIN, Placa, Platina | 20,5×10,5 mm | 50A-200A | CA | 0,1A, 1A, 5A | 0.2, 0.5, 1 | CA 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50 Hz - 60 Hz | Terminal de tornillo |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Raíl DIN, Placa, Platina | 30×10,6 mm | 50A-300A | CA | 0,1A, 1A, 5A | 0,2S, 0,2, 0,5S, 0,5, 1 | CA 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50 Hz - 60 Hz | Terminal de tornillo |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Raíl DIN, Placa, Platina | 41×11 mm | 150A-600A | CA | 0,1A, 1A, 5A | 0,2S, 0,2, 0,5S, 0,5, 1 | CA 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50 Hz - 60 Hz | Terminal de tornillo |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Raíl DIN, Placa, Platina | 61×12,5 mm | 200A-1200A | CA | 0,1A, 1A, 5A | 0,2S, 0,2, 0,5S, 0,5, 1 | CA 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50 Hz - 60 Hz | Terminal de tornillo |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Raíl DIN, Placa, Platina | 101×31 mm | 600A-2500A | CA | 0,1A, 1A, 5A | 0,2S, 0,2, 0,5S, 0,5, 1 | CA 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50 Hz - 60 Hz | Terminal de tornillo |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.