TA11 - Tipo de núcleo
- Núcleo sólido
- Material del núcleo
- Nanocristalino
- Tipo de montaje
- PCB
- Entrada nominal
- 5A
- Tipo de salida
- CA
- Potencia nominal
- 5mA, 3.3mA
- Dielectric Strength
- 3.5KV 50Hz 1min
- Rango de frecuencia
- 20Hz - 20KHz
- Tipo de conexión
- Pines
| Tipo de núcleo | Material del núcleo | Tipo de montaje | Diámetro de la ventana | Entrada nominal | Tipo de salida | Potencia nominal | Precisión | Dielectric Strength | Rango de frecuencia | Tipo de conexión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | - | 5A | CA | 5mA, 3.3mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | - | 5A, 0.1A | CA | 5mA, 2.5mA | 2KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Permalloy | PCB | - | 5A, 0.1A | CA | 5mA, 2.5mA | 2KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Permalloy | PCB | - | 0.5A, 2.5A, 5A, 1A | CA | 1.25mA, 2.5mA, 1.5mA, 1.67mA | 2KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | - | 2A, 5A | CA | 2mA, 2.5mA | 3KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | - | 2A, 1.25A, 0.5A | CA | 2mA, 2.5mA, 5mA | 2KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | - | 5A, 1A, 0.1A | CA | 5mA, 2.5mA, 2mA | 2KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | 5A | CA | 0.1A-5mA | 3KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pines | ||
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | - | 5A, 1A, 0.1A | CA | 5mA, 2.5mA, 2mA | 3KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | - | 6A, 15A, 25A | CA | 6mA, 10mA | 3KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | 5A | CA | 20mA, 10mA, 5mA | 2.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pines | ||
| Núcleo sólido | Permalloy | PCB | 0.5A, 1A, 5A | CA | 1.25mA, 1.5mA, 2.5mA | 3KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | ||
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | - | 2A, 5A, 10A, 20A | CA | 40mA, 50mA, 20mA, 10mA | 3KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | - | 5A | CA | 0.1A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | - | 5A | CA | 5mA, 2.5mA | 3KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | 10A, 20A | CA | 3.3mA, 4mA | 3KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pines |
TA11
TA16
TA16E
TA19E
TA24E
TA1310
TA1410
TA28E
TA1410G
TA1813
TA2515BZ
TA1915SB
TA2616E
TAE3515
TA16Z
TA2820E Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.