Cerrar
Productos
Transformadores de corriente de núcleo partido
| Producto | Tipo de núcleo | Material del núcleo | Tipo de montaje | Diámetro de la ventana | Corriente primaria nominal | Tipo de salida | Corriente secundaria nominal | Precisión | Dielectric Strength | Rango de frecuencia | Tipo de conexión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA11 | Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | - | 5A | CA | 5mA, 3.3mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
TA16 | Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | - | 5A, 0.1A | CA | 5mA, 2.5mA | 2KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
TA16E | Núcleo sólido | Permalloy | PCB | - | 5A, 0.1A | CA | 5mA, 2.5mA | 2KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
TA19E | Núcleo sólido | Permalloy | PCB | - | 0.5A, 2.5A, 5A, 1A | CA | 1.25mA, 2.5mA, 1.5mA, 1.67mA | 2KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
TA24E | Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | - | 2A, 5A | CA | 2mA, 2.5mA | 3KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pines | |
TA1310 | Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | - | 2A, 1.25A, 0.5A | CA | 2mA, 2.5mA, 5mA | 2KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
TA1410 | Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | - | 5A, 1A, 0.1A | CA | 5mA, 2.5mA, 2mA | 2KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
TA28E | Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | 5A | CA | 0.1A-5mA | 3KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pines | ||
TA1410G | Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | - | 5A, 1A, 0.1A | CA | 5mA, 2.5mA, 2mA | 3KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
TA1813 | Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | - | 6A, 15A, 25A | CA | 6mA, 10mA | 3KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
TA2515BZ | Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | 5A | CA | 20mA, 10mA, 5mA | 2.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pines | ||
TA1915SB | Núcleo sólido | Permalloy | PCB | 0.5A, 1A, 5A | CA | 1.25mA, 1.5mA, 2.5mA | 3KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | ||
TA2616E | Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | - | 2A, 5A, 10A, 20A | CA | 40mA, 50mA, 20mA, 10mA | 3KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | |
TAE3515 | Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | - | 5A | CA | 0.1A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo | |
TA16Z | Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | 5A | CA | 5mA, 2.5mA | 3KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pines | ||
TA2820E | Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | 10A, 20A | CA | 3.3mA, 4mA | 3KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pines |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.