ZDA2020 - Tipo de núcleo
- Solid-Core
- Tipo de entrada
- CC
- Tipo de salida
- RMS
- Rated Input
- 10mA-2A
- Rated Output
- ±4V
- Precisión
- 1%
- Power Supply Voltage
- ±15V
- Tipo de conexión
- Screw Terminal
- Tipo de montaje
- Placa
- Window Diameter
- Φ20mm
| Tipo de núcleo | Tipo de entrada | Tipo de salida | Rated Input | Rated Output | Precisión | Power Supply Voltage | Tipo de conexión | Tipo de montaje | Window Diameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solid-Core | CC | RMS | 10mA-2A | ±4V | 1% | ±15V | Screw Terminal | Placa | Φ20mm |
| Solid-Core | CC | RMS | 10mA-2A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | ±15V | Screw Terminal | Placa | Φ32mm |
| Solid-Core | DC 6mA/AC 20mA, DC 6mA/AC 30mA | Pines | PCB | ||||||
| Solid-Core | DC 6mA/AC 20mA, DC 6mA/AC 30mA | Pines | PCB | ||||||
| Split-Core | CC | RMS | 10mA-2A | ±4V | 1% | ±15V | Screw Terminal | PCB | Φ32.5mm |
| Solid-Core | Switch | 2A | Cable | Colgante libre (en línea) | Φ12.9mm |
ZDA2020
ZDA2032
ZDA13
ZDA13A
ZSDA325K
JWY-297 Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.