Cerrar
Producto
Transformadores de corriente de núcleo partido
| Tipo de núcleo | Tipo de entrada | Tipo de salida | Entrada nominal | Salida nominal | Precisión | Tensión de alimentación | Tipo de conexión | Tipo de montaje | Diámetro de la ventana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núcleo sólido | DC | RMS | 10mA-2A | ±4V | 1% | ±15V | Terminal de tornillo | Placa | Φ20mm |
| Núcleo sólido | DC | RMS | 10mA-2A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | ±15V | Terminal de tornillo | Placa | Φ32mm |
| Núcleo sólido | CC 6 mA/CA 20 mA, CC 6 mA/CA 30 mA | Alfileres | PCB | ||||||
| Núcleo sólido | CC 6 mA/CA 20 mA, CC 6 mA/CA 20 mA | Alfileres | PCB | ||||||
| Núcleo partido | DC | RMS | 10mA-2A | ±4V | 1% | ±15V | Terminal de tornillo | PCB | Φ32.5mm |
| Núcleo sólido | 2A | Cable | Colgado (en línea) | Φ12.9mm |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.