Cerrar
Producto
Transformadores de corriente de núcleo partido
| Potencia | Entrada nominal | Regulación de la tensión | Temperatura de funcionamiento | Salida nominal | Características | Tipo de núcleo | Tipo de conexión | Rigidez dieléctrica | Tipo de montaje | Aumento de la temperatura | Pérdida en vacío |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2VA | 110V×2, 115V×2 | ≤31% | -30℃~+60℃ | 7V×2-22V×2 | Toroidal | Toroidal | Alfileres | P1/P2:600V AC S1/S2:600V AC P/S:4000V AC | PCB | ≤20℃ | ≤0.1W |
| 1,6VA | 110V×2, 115V×2 | ≤34% | -30℃~+60℃ | 7V×2-22V×2 | Toroidal | Toroidal | Alfileres | Pri./Seg. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤12℃ | ≤0.15W |
| 5VA | 110V×2, 115V×2 | ≤25% | -30℃~+60℃ | 7V×2-22V×2 | Toroidal | Toroidal | Alfileres | Pri./Seg. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤20℃ | ≤0.1W |
| 7VA | 110V×2, 115V×2 | ≤24% | -30℃~+60℃ | 7V×2-22V×2 | Toroidal | Toroidal | Alfileres | Pri./Seg. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤25℃ | ≤0.2W |
| 10VA | 110V×2, 115V×2 | ≤22% | -30℃~+60℃ | 7V×2-22V×2 | Toroidal | Toroidal | Alfileres | P1/P2:600V AC S1/S2:600V AC P/S:4000V AC | PCB | ≤25℃ | ≤0.3W |
| 15VA | 110V×2, 115V×2 | ≤19% | -30℃~+60℃ | 7V×2-22V×2 | Toroidal | Toroidal | Alfileres | Pri./Seg. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤28℃ | ≤0.3W |
| 20VA | 110V×2, 115V×2 | ≤16% | -30℃~+40℃ | 7V×2-22V×2 | Toroidal | Toroidal | Alfileres | Pri./Seg. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤32℃ | ≤0.5W |
| 25VA | 110V×2, 115V×2 | ≤17% | -30℃~+60℃ | 7V×2-22V×2 | Toroidal | Toroidal | Alfileres | Pri./Seg. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤35℃ | ≤0.5W |
| 35VA | 110V×2, 115V×2 | ≤14% | -30℃~+60℃ | 7V×2-22V×2 | Toroidal | Toroidal | Alfileres | Pri./Seg. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤35℃ | ≤0.6W |
| 40VA | 110V×2, 115V×2 | ≤14% | -30℃~+60℃ | 7V×2-22V×2 | Toroidal | Toroidal | Alfileres | Pri./Seg. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤20℃ | 0.4W |
| 50VA | 110V×2, 115V×2 | ≤14% | -30℃~+40℃ | 7V×2-22V×2 | Toroidal | Toroidal | Alfileres | Pri./Seg. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤40℃ | ≤1W |
| 30VA | 110V×2, 115V×2 | -30℃~+40℃ | 9V×2-22V×2 | Toroidal | Toroidal | Cable | P/S:4,5KV CA | Placa | ≤3.86W | ||
| 50VA | 110V×2, 115V×2 | -30℃~+40℃ | 9V×2-22V×2 | Toroidal | Toroidal | Cable | P/S:4,5KV CA | Placa | ≤5.13W | ||
| 15VA | 110V×2, 115V×2 | -30℃~+40℃ | 9V×2-22V×2 | Toroidal | Toroidal | Cable | P/S:4,5KV CA | Placa | ≤2.01W | ||
| 80VA | 110V×2, 115V×2 | -30℃~+40℃ | 9V×2-22V×2 | Toroidal | Toroidal | Cable | P/S:4,5KV CA | Placa | ≤8.91W | ||
| 120VA | 110V×2, 115V×2 | -30℃~+40℃ | 12V×2-55V×2 | Toroidal | Toroidal | Cable | P/S:4,5KV CA | Placa | ≤10.66W | ||
| 160VA | 230V | -30℃~+40℃ | 12V×2-55V×2 | Toroidal | Toroidal | Cable | P/S:4,5KV CA | Placa | ≤12.87W | ||
| 225VA | 230V | -30℃~+40℃ | 12V×2-55V×2 | Toroidal | Toroidal | Cable | P/S:4,5KV CA | Placa | ≤16.5W | ||
| 500VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤8% | -30℃~+40℃ | 20V×2-55V×2 | Toroidal | Toroidal | Cable | P/S:4,5KV CA | Placa | ≤24.6W | |
| 300VA | 230V | -30℃~+40℃ | 12V×2-55V×2 | Toroidal | Toroidal | Cable | P/S:4,5KV CA | Placa | ≤17.8W | ||
| 80VA | 110V×2, 115V×2 | ≤14% | -30℃~+40℃ | 10V×2-22V×2 | Toroidal | Toroidal | Cable | P/S:4,5KV CA | Placa | ≤8.91W | |
| 120VA | 110V×2, 115V×2 | ≤11% | -30℃~+40℃ | 12V×2-55V×2 | Toroidal | Toroidal | Cable | P/S:4KV CA | Placa | ≤10.66W | |
| 160VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤11% | -30℃~+40℃ | 12V×2-55V×2 | Toroidal | Toroidal | Cable | P/S:4KV CA | Placa | ≤12.87W | |
| 225VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤9% | -30℃~+40℃ | 12V×2-55V×2 | Toroidal | Toroidal | Cable | P/S:4KV CA | Placa | ≤16.5W | |
| 300VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤9% | -30℃~+40℃ | 12V×2-55V×2 | Toroidal | Toroidal | Cable | P/S:4KV CA | Placa | ≤17.8W | |
| 500VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤8% | -30℃~+40℃ | 20V×2-55V×2 | Toroidal | Toroidal | Cable | P/S:4KV CA | Placa | ≤24.6W | |
| 25VA | 110V×2, 115V×2, 120V×2 | ≤17% | -30℃~+60℃ | 7V×2-22V×2 | Toroidal | Toroidal | Terminal de tornillo | Pri./Seg. 4KV 50Hz 1min | Placa | ≤35℃ | ≤0.5W |
| 15VA | 110V×2, 115V×2, 120V×2 | ≤19% | -30℃~+60℃ | 7V×2-22V×2 | Toroidal | Toroidal | Terminal de tornillo | Pri./Seg. 4KV 50Hz 1min | Placa | ≤28℃ | ≤0.3W |
| 15VA | 110V×2, 115V×2 | ≤20% | -30℃~+60℃ | 7V×2-22V×2 | Toroidal | Núcleo sólido | Alfileres | Pri./Seg. 4KV 50Hz 1min | PCB | ≤28℃ | ≤0.3W |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.