Transformador estanco

Potencia

Entrada nominal

Salida nominal

Características

Tipo de conexión

Tipo de montaje

PotenciaEntrada nominalRegulación de la tensiónTemperatura de funcionamientoSalida nominalCaracterísticasTipo de núcleoTipo de conexiónRigidez dieléctricaTipo de montajeAumento de la temperaturaPérdida en vacío
12VA110V, 220V, 230V, 380V≤18%-30℃~+40℃6V-24VIP67EICablePri./Seg. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤18℃≤0.9W
15VA110V, 220V, 230V, 380V≤17%-30℃~+40℃6V-24VIP67EICablePri./Seg. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤20℃≤0.9W
30VA110V, 220V, 230V, 380V≤17%-30℃~+40℃6V-24VIP67EICablePri./Seg. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤35℃≤2.5W
20VA110V, 220V, 230V, 380V≤15%-30℃~+40℃6V-24VIP67EICablePri./Seg. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤20℃≤1.7W
40VA110V, 220V, 230V, 380V≤12%-30℃~+40℃6V-24VIP67EICablePri./Seg. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤28℃≤2.5W
50VA110V, 220V, 230V, 380V≤12%-30℃~+40℃6V-24VIP67EICablePri./Seg. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤35℃≤2.5W
60VA110V, 220V, 230V, 380V≤12%-30℃~+40℃6V-24VIP67EICablePri./Seg. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤40℃≤2.5W
80VA110V, 220V, 230V, 380V≤12%-30℃~+40℃6V-24VIP67EICablePri./Seg. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤40℃≤3W
100VA110V, 220V, 230V, 380V≤10%-30℃~+40℃7,5V-24VIP67EICablePri./Seg. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤40℃≤3W
120VA110V, 220V, 230V, 380V≤8%-30℃~+40℃9V-24VIP67EICablePri./Seg. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤40℃≤3.5W
60VA110V, 220V, 230V, 380V≤12%-30℃~+40℃6V-24VIP66EICablePri./Seg. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤40℃≤2.5W
80VA110V, 220V, 230V, 380V≤12%-30℃~+40℃6V-24VIP66EICablePri./Seg. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤40℃≤3W
120VA110V, 220V, 230V, 380V≤8%-30℃~+40℃9V-24VIP66EICablePri./Seg. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤40℃≤3.5W
100VA110V, 220V, 230V, 380V≤10%-30℃~+40℃6V-24VIP66EICablePri./Seg. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤40℃≤3.5W
60VA110V, 220V, 230V, 380V≤12%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2IP67EICablePri./Seg. 3,75KV 50Hz 1minPlaca≤40℃≤2.5W
50VA110V, 220V, 230V, 380V≤12%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2IP67EICablePri./Seg. 3,75KV 50Hz 1minPlaca≤35℃≤2.5W
20VA110V, 220V, 230V, 380V≤15%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2IP67EICablePri./Seg. 3,75KV 50Hz 1minPlaca≤20℃≤1.7W
15VA110V, 220V, 230V, 380V≤17%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2IP67EICablePri./Seg. 3,75KV 50Hz 1minPlaca≤20℃≤0.9W

Formulario de consulta