Transformador impermeable

Potencia
Corriente primaria nominal
Corriente secundaria nominal
Características
Tipo de conexión
Tipo de montaje
ProductoPowerCorriente primaria nominalRegulación de voltajeTemperatura de funcionamientoCorriente secundaria nominalCaracterísticasTipo de núcleoTipo de conexiónDielectric strengthTipo de montajeAumento de temperaturaPérdida en vacío
OE4820 OE4820 12VA110V, 220V, 230V, 380V≤18%-30℃~+40℃6V-24VIP67EICablePri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤18℃≤0.9W
OE4825 OE4825 15VA110V, 220V, 230V, 380V≤17%-30℃~+40℃6V-24VIP67EICablePri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤20℃≤0.9W
OE6023 OE6023 30VA110V, 220V, 230V, 380V≤17%-30℃~+40℃6V-24VIP67EICablePri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤35℃≤2.5W
OE5424 OE5424 20VA110V, 220V, 230V, 380V≤15%-30℃~+40℃6V-24VIP67EICablePri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤20℃≤1.7W
OE6028 OE6028 40VA110V, 220V, 230V, 380V≤12%-30℃~+40℃6V-24VIP67EICablePri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤28℃≤2.5W
OE6035 OE6035 50VA110V, 220V, 230V, 380V≤12%-30℃~+40℃6V-24VIP67EICablePri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤35℃≤2.5W
OE6637 OE6637 60VA110V, 220V, 230V, 380V≤12%-30℃~+40℃6V-24VIP67EICablePri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤40℃≤2.5W
OE7628 OE7628 80VA110V, 220V, 230V, 380V≤12%-30℃~+40℃6V-24VIP67EICablePri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤40℃≤3W
OE7640 OE7640 100VA110V, 220V, 230V, 380V≤10%-30℃~+40℃7.5V-24VIP67EICablePri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤40℃≤3W
OE8642 OE8642 120VA110V, 220V, 230V, 380V≤8%-30℃~+40℃9V-24VIP67EICablePri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤40℃≤3.5W
OEF6637 OEF6637 60VA110V, 220V, 230V, 380V≤12%-30℃~+40℃6V-24VIP66EICablePri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤40℃≤2.5W
OEF7628 OEF7628 80VA110V, 220V, 230V, 380V≤12%-30℃~+40℃6V-24VIP66EICablePri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤40℃≤3W
OEF8642 OEF8642 120VA110V, 220V, 230V, 380V≤8%-30℃~+40℃9V-24VIP66EICablePri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤40℃≤3.5W
OEF7640 OEF7640 100VA110V, 220V, 230V, 380V≤10%-30℃~+40℃6V-24VIP66EICablePri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤40℃≤3.5W
OEL6637 OEL6637 60VA110V, 220V, 230V, 380V≤12%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2IP67EICablePri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPlaca≤40℃≤2.5W
OEL6035 OEL6035 50VA110V, 220V, 230V, 380V≤12%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2IP67EICablePri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPlaca≤35℃≤2.5W
OEL5424 OEL5424 20VA110V, 220V, 230V, 380V≤15%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2IP67EICablePri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPlaca≤20℃≤1.7W
OEL4825 OEL4825 15VA110V, 220V, 230V, 380V≤17%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2IP67EICablePri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPlaca≤20℃≤0.9W

Inquiry Form