Cerrar
Producto
Transformadores de corriente de núcleo partido
| Input Range | Salida nominal | Precisión | Tipo de conexión | Tipo de montaje |
|---|---|---|---|---|
| 100A~10000A | 0.333V, 1V, 3.3V | 1% | Terminal de tornillo | Colgado (en línea) |
| 100A~10000A | 0.333V, 1V, 5V | 1% | Terminal de tornillo | Carril DIN |
| 100~10000A | 0.333V, 1V, 3.3V | 1% | Terminal de tornillo | Colgado (en línea), Placa |
| ≤500KA | 50mV/KA@50Hz, 60mV/KA@60Hz | 0.5% | Cable | Colgado (en línea), Placa |
| ≤500KA | 85mV/KA@50Hz 102mV/KA@60Hz, 100mV/KA@50Hz 120mV/KA@60Hz | 0.5% | Cable | Colgado (en línea) |
| 30A~6KA | 1V AC, 1V DC | 0.5% | Cable | Colgado (en línea), Placa |
| 100A~10000A | 50mA, 1A | 0.5% | Terminal de tornillo | Carril DIN |
| 100A~10000A | 20mA,30mA,40mA,50mA,100mA,1A | 1% | Terminal de tornillo | Carril DIN |
| 100A~10000A | 5A | 1% | Terminal de tornillo | Placa |
| 0~10000A | 5V | 2% | Terminal de tornillo | Carril DIN |
| 100~10000A | 4-20mA, 0-5V, 0-1V, 0-10V | 1% | Terminal de tornillo | Carril DIN |
| 100~10000A | 0-4V | 1% | Terminal de tornillo | Colgado (en línea), Placa |
| 100~10000A | 4-20mA, 0-1V | 1% | Terminal de tornillo | Carril DIN |
| 100~10000A | 4-20mA, 0-5V, 0-1V, 0-10V | 1% | Terminal de tornillo | Placa |
| 100~10000A | 0.333V, 1V, 5V | 1% | Terminal de tornillo | Placa |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.