Cerrar
Producto
Transformadores de corriente de núcleo partido
| Tipo de núcleo | Material del núcleo | Tipo de montaje | Diámetro de la ventana | Entrada nominal | Tipo de salida | Salida nominal | Precisión | Rigidez dieléctrica | Gama de frecuencias | Tipo de conexión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ9.5mm | 5A-50A | CA | 5mA-50mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ11.4mm | 25A-100A | CA | 25mA-100mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ14.6mm | 40A-150A | CA | 40mA-150mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ14.6mm | 60A-200A | CA | 60mA-200mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | Φ19mm | 100A, 150A, 200A | CA | 0,1A, 0,15A, 0,2A | 3,5KV 50Hz 1min | 50 Hz - 60 Hz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | Φ23.8mm | 150A, 200A, 300A | CA | 0,15A, 0,2A, 0,3A, 0,1A | 3,5KV 50Hz 1min | 50 Hz - 60 Hz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ5mm | 5A | CA | 5mA, 2,5mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | Colgado (en línea) | Φ5mm | 5A | CA | 5mA, 2,5mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Cable | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | Colgado (en línea) | Φ5mm | 5A | CA | 5mA, 2,5mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Pin | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ6mm | 5A, 10A, 15A, 20A | CA | 5mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ5.5mm | 5A, 10A, 15A, 20A | CA | 5mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ6.5mm | 10A, 20A, 30A | CA | 10 mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | Colgado (en línea) | Φ9mm | 10A, 20A, 30A | CA | 10 mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Cable | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ9mm | 20A, 30A, 40A | CA | 20 mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ9.5mm | 20A, 30A, 40A | CA | 20 mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Cable | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | Placa | Φ14mm | 80A, 100A, 150A, 200A | CA | 20 mA, 50 mA, 80 mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Terminal de tornillo | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Placa | Φ14mm | 160A, 200A, 300A | CA | 0,1A, 0,16A | 3,5KV 50Hz 1min | 50 Hz - 60 Hz | Terminal de tornillo | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ5mm | 5A | CA | 5mA, 2,5mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Placa | Φ5.8mm | 80A | CA | 0.1A | 3,5KV 50Hz 1min | 50 Hz - 60 Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Colgado (en línea), PCB | Φ5.8mm | 80A | CA | 0.1A | 3,5KV 50Hz 1min | 50 Hz - 60 Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ6.9mm | 5A | CA | 2 mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Permalloy | PCB | Φ6.9mm | 5A | CA | 2 mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | Φ6.9mm | 20A | CA | 8 mA | 3,5KV 50Hz 1min | 50 Hz - 60 Hz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ6.9mm | 40A | CA | 16 mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Permalloy | PCB | Φ9mm | 40A | CA | 16 mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | Φ9mm | 60A | CA | 24 mA | 3,5KV 50Hz 1min | 50 Hz - 60 Hz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ12.8mm | 60A | CA | 24 mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Permalloy | PCB | Φ12.8mm | 60A | CA | 24 mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ12.8mm | 60A | CA | 24 mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Permalloy | PCB | Φ12.8mm | 60A | CA | 24 mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | Φ12.8mm | 125A | CA | 50 mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | Φ12.8mm | 125A | CA | 50 mA | 3,5KV 50Hz 1min | 50 Hz - 60 Hz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Placa | Φ20mm | 300A, 400A, 500A | CA | 0,3A, 0,2A, 0,167A | 3,5KV 50Hz 1min | 50 Hz - 60 Hz | Cable | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Placa | Φ32mm | 300A, 400A, 500A | CA | 0,3A, 0,2mA, 0,167A | 3,5KV 50Hz 1min | 50 Hz - 60 Hz | Cable | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Placa | Φ35mm | 400A, 500A, 600A | CA | 0,4A, 0,25A, 0,2A | 3,5KV 50Hz 1min | 50 Hz - 60 Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Placa | Φ15mm | 150A, 200A | CA | 0,15A, 0,1A, 0,2A | 3,5KV 50Hz 1min | 50 Hz - 60 Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Placa | Φ15mm | 150A, 200A | CA | 0,15A, 0,1A, 0,2A | 3,5KV 50Hz 1min | 50 Hz - 60 Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Placa | Φ15mm | 150A, 200A | CA | 0,15A, 0,1A, 0,2A | 3,5KV 50Hz 1min | 50 Hz - 60 Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ12mm | 10A, 20A, 30A | CA | 10 mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | Placa | Φ13mm | 100A | CA | 0,1A, 50mA, 33,3mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Placa | Φ20mm | 200A, 300A | CA | 0,2A, 0,15A, 0,1A | 3,5KV 50Hz 1min | 50 Hz - 60 Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Placa | Φ20mm | 200A, 300A | CA | 0,2A, 0,15A, 0,1A | 3,5KV 50Hz 1min | 50 Hz - 60 Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Placa | Φ20mm | 200A, 300A | CA | 0,2A, 0,15A, 0,1A | 3,5KV 50Hz 1min | 50 Hz - 60 Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Colgado (en línea), PCB | Φ26.5mm | 400A, 600A, 800A | CA | 0.2A | 6KV 50Hz 1min | 50 Hz - 60 Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | Colgado (en línea) | - | 100A, 200A | CA | 0.1A | 6KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Cable, clavijas | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ12,2mm | 100A | CA | 0,1A, 50mA, 33,3mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ12,2mm | 100A | CA | 0,1A, 50mA, 33,3mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | Placa | Φ12,2mm | 100A | CA | 0,1A, 50mA, 33,3mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 1 kHz | Cable |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.