Cerrar
Producto
Transformadores de corriente de núcleo partido
| Relación de vueltas | Producto Primario Min.Volt-tiempo,Et(V us) | Rigidez dieléctrica | Tensión de arranque (V) | Tensión de salida (V) | Resistencia primaria | Resistencia secundaria | Inductancia primaria | Inductancia secundaria | Frecuencia de trabajo | Impedancia de carga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | - | 3,5KV 50Hz 1min | 6V, 12V, 18V | ≥ 5, ≥5 *2 | 30KHz~200KHz | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, 2.3:1 | 3,5KV 50Hz 1min | 8V, 12V, 15V, 24V | ≥4,5V, ≥5,5V, ≥11V, ≥10,4V, ≥5Vx2 | 1KHz~10KHz | 20Ω, 100Ω, 1000Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 5KV 50Hz 1min | 8V, 15V, 24V | ≥6,5V, ≥5,5V | 50Hz~1000Hz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 3KV 50Hz 1min | 8V, 15V, 24V | ≥6,4V, ≥6V | 50Hz~1000Hz | 20Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 3KV 50Hz 1min | 8V, 15V, 24V | ≥6V, ≥5,5V | 50Hz~1000Hz | 20Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 3KV 50Hz 1min | 8V, 15V, 24V | ≥6V, ≥5V | 50Hz~1000Hz | 20Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 4KV 50Hz 1min | 8V, 15V, 24V | ≥6V, ≥5V, ≥5,5Vx2, ≥5Vx2 | 1KHz~20KHz | 20Ω | |||||
| 1:1 | 1,5KV 50Hz 1min | 8V | ≥7V | 10KHz~200KHz | 100Ω | |||||
| 1:1 | 1,5KV 50Hz 1min | 8V | ≥6.5V | 10KHz~200KHz | 100Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 5KV 50Hz 1min | 8V, 15V, 24V | ≥5V, ≥5,8V, ≥6,4V, ≥6,2Vx2, ≥5,6Vx2, ≥6Vx2 | 1KHz~50KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 5KV 50Hz 1min | 8V, 15V, 24V | ≥5,1V, ≥5,8V, ≥6,9V, ≥6Vx2, ≥6,2Vx2 | 1KHz~50KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 5KV 50Hz 1min | 8V, 15V, 24V | ≥4,6V, ≥5,8V, ≥6,4V, ≥4,6Vx2, ≥5,6Vx2, ≥6Vx2 | 1KHz~50KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 5KV 50Hz 1min | 8V, 15V, 24V | ≥5,5V, ≥6V, ≥7V, ≥4,5Vx2, ≥6Vx2, ≥6,5Vx2 | 1KHz~50KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 5KV 50Hz 1min | 8V, 15V, 24V | ≥6V, ≥5,5V, ≥5Vx2 | 1KHz~50KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, | 5KV 50Hz 1min | 8V, 15V, 24V | ≥5V, ≥5Vx2 | 1KHz~50KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 2,5KV 50Hz 1min | 8V, 15V, 24V | ≥5,7V, ≥5,5V | 100Hz~1KHz | 100Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | 5KV 50Hz 1min | 8V, 15V, 24V | ≥5V, ≥5,8V, ≥6,8V, ≥5,2Vx2, ≥5,7Vx2, ≥6,3Vx2 | 1KHz~10KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 3KV 50Hz 1min | 8V, 15V, 24V | ≥6V | 1KHz~10KHz | 6Ω | |||||
| 3:1 | 15KV 50Hz 1min | 24-48V | ≥4-8V | 20Hz~1KHz | ||||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 30KV 50Hz 1min | 10V, 15V, 24V | ≥8V, ≥7V, ≥7.4V | 1KHz~20KHz | 7Ω | |||||
| 3:1 | 15KV 50Hz 1min | 24V | ≥7.8V | 20Hz~1KHz | ||||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 10KV 50Hz 1min | 8V, 15V, 24V | ≥6V, ≥7,2V, ≥7,5V | 50Hz~1000Hz | 100Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 10KV 50Hz 1min | 8V, 15V, 24V | ≥3,3V, ≥3V, ≥4,1V | 1KHz~6KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 15KV 50Hz 1min | 8V, 15V, 24V | ≥6,2V, ≥6V, ≥6,8V | 1KHz~10KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 15KV 50Hz 1min | 8V, 15V, 24V | ≥6,2V, ≥6V, ≥6,8V | 1KHz~10KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 15KV 50Hz 1min | 8V, 15V, 24V | ≥6,2V, ≥6V, ≥6,8V | 1KHz~10KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 15KV 50Hz 1min | 8V, 16V, 24V | ≥6,6V, ≥6,5V, ≥6,3V | 1KHz~10KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 15KV 50Hz 1min | 8V, 16V, 24V | ≥5V, ≥5,5V, ≥6,2V | 20Hz~1KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 2:1, 3:1 | 20KV 50Hz 1min | 8V, 15V, 24V | ≥6V, ≥6.8V, ≥7.2V | 1KHz~20KHz | 7Ω | |||||
| 1:1, 1:1:1:1, 1:1:1:0.94 | - | 5KV 50Hz 1min | 12V, 12Vx2 | ≥10V, ≥11V/11,8V | 10KHz~100KHz | 100Ω | ||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | - | 4,5KV 50Hz 1min | 15V, 20V, 30V | ≥12V, ≥8V, ≥12Vx2, ≥8Vx2 | 10KHz~100KHz | 20Ω | ||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | - | 4,5KV 50Hz 1min | 15V, 20V, 30V | ≥12V, ≥8V, ≥12Vx2, ≥8Vx2 | 10KHz~100KHz | 20Ω | ||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | - | 4,5KV 50Hz 1min | 15V, 20V, 30V | ≥13V, ≥8V, ≥13Vx2, ≥8Vx2 | 10KHz~100KHz | 10Ω | ||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | - | 4,5KV 50Hz 1min | 15V, 20V, 30V | ≥12V, ≥8V, ≥12Vx2, ≥8Vx2 | 10KHz~100KHz | 20Ω | ||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | - | 3KV 50Hz 1min | 15V, 20V, 30V | ≥13,4V, ≥8V, ≥13,4Vx2, ≥8Vx2 | 15KHz~200KHz | 20Ω | ||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | - | 4,5KV 50Hz 1min | 15V, 20V, 30V | ≥13V, ≥8V | 10KHz~100KHz | 100Ω | ||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | - | 5KV 50Hz 1min | 15V, 20V, 30V | ≥14,3V, ≥9,8V, ≥14,3Vx2, ≥9,8Vx2 | 15KHz~200KHz | 100Ω | ||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | - | 3,1KV 50Hz 1min | 15V, 20V, 30V | ≥13V, ≥8,8V | 30KHz~200KHz | 100Ω | ||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | - | 4KV 50Hz 1min | 15V, 20V, 30V | ≥14,4V, ≥9,5V, ≥10V, ≥14,2Vx2, ≥9,5Vx2, ≥10Vx2 | 30KHz~200KHz | 100Ω | ||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | - | 1,5KV 50Hz 1min | 15V, 20V, 30V | ≥14,6V, ≥9,6V, ≥9V, ≥14,6Vx2, ≥9,6Vx2, ≥9Vx2 | 50KHz~200KHz | 100Ω | ||||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | - | 3KV 50Hz 1min | 6V, 12V, 18V | ≥ 5, ≥5 *2 | 30KHz~200KHz | |||||
| 54:443 | - | 15KV 50Hz 1min | 220V | 1,8KV | 0.6Ω | 9.9Ω | 6.2H | 360H | 50Hz~60Hz | |
| 1:200 | - | 10-200V | >22KV | 26mΩ | 520Ω | 6μH | 240mH | 60Hz~5KHz | ||
| 1:150 | - | 10-200V | >23KV | 59mΩ | 590Ω | 12μH | 233mH | 60Hz~5KHz | ||
| 1:175 | - | 10-200V | >23KV | 59mΩ | 822Ω | 12μH | 340mH | 60Hz~5KHz | ||
| 1:256 | - | 10-200V | >20KV | 26mΩ | 786Ω | 6μH | 375mH | 60Hz~5KHz | ||
| 1:200 | - | 10-200V | >22KV | 26mΩ | 520Ω | 6μH | 240mH | 60Hz~5KHz | ||
| 1:1, 2:1, 3:1, 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1 | 5KV 50Hz 1min | 8V, 15V, 24V | ≥5V, ≥5,8Vx2 | 1KHz~50KHz |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.