Cerrar
Producto
Transformadores de corriente de núcleo partido
| Corriente nominal | Inductancia |
|---|---|
| 1A, 2A, 4A, 6A, 8A, 10A | 68mH, 18mH, 6,8mH, 3,9mH, 2,7mH, 1,8mH |
| 0,5A, 1A, 1,4A, 2A, 4A, 6A | 82mH, 33mH, 27mH, 6,8mH, 3,3mH, 1,8mH |
| 0,3A, 0,5A, 0,8A, 1A, 1,2A, 1,5A, 2A, 2,5A, 3A, 4A | 47mH, 39mH, 27mH, 15mH, 10mH, 6,8mH, 4,2mH, 3,3mH, 2mH, 1,5mH |
| 0,5A, 1A, 1,5A, 2,5A | 30mH, 20mH, 10mH, 6mH |
| 0,4A, 0,5A, 0,6A, 0,8A, 1,2A, 1,5A, 2A, 4A | 39mH, 27mH, 15mH, 10mH, 6,8mH, 3,3mH, 1,8mH, 0,7mH |
| 0,3A, 0,6A, 1A, 1,5A, 2A | 12mH, 4,4mH, 3mH, 1,6mH, 1,1mH |
| 1A, 2A, 4A, 6A, 8A, 10A | 68mH, 18mH, 6,8mH, 3,9mH, 2,7mH, 1,8mH |
| 0,5A, 1A, 2A, 4A, 6A | 100mH, 47mH, 10mH, 3,9mH, 1,8mH |
| 0,5A, 1A, 1,4A, 2A, 4A, 6A | 82mH, 33mH, 27mH, 6,8mH, 3,3mH, 1,8mH |
| 0,6A, 0,8A, 1A, 1,5A, 2A, 2,5A, 3A, 4A | 47mH, 39mH, 18mH, 10mH, 6,8mH, 5,6mH, 4,5mH, 3,3mH |
| 0,3A, 0,5A, 0,8A, 1A, 1,2A, 1,5A, 2A, 2,5A, 3A, 4A | 47mH, 39mH, 27mH, 15mH, 10mH, 6,8mH, 4,2mH, 3,3mH, 2mH, 1,5mH |
| 0,5A, 1A, 1,5A, 2,5A | 30mH, 20mH, 10mH, 6mH |
| 0,4A, 0,5A, 0,6A, 0,8A, 1,2A, 1,5A, 2A, 4A | 39mH, 27mH, 15mH, 10mH, 6,8mH, 3,3mH, 1,8mH, 0,7mH |
| 0,3A, 0,6A, 1A, 1,5A, 2A | 12mH, 4,4mH, 3mH, 1,6mH, 1,1mH |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.