Cerrar
Producto
Transformadores de corriente de núcleo partido
| Input Range | Salida nominal | Precisión | Tipo de conexión | Tipo de montaje | Característica |
|---|---|---|---|---|---|
| 100A~10000A | 0.333V, 1V, 3.3V | 1% | Terminal de tornillo | Colgado (en línea) | IP20 |
| 100A~10000A | 0.333V, 1V, 5V | 1% | Terminal de tornillo | Carril DIN | IP20 |
| 100~10000A | 0.333V, 1V, 3.3V | 1% | Terminal de tornillo | Colgado (en línea), Placa | IP20 |
| 100A~10000A | 50mA, 1A | 0.5% | Terminal de tornillo | Carril DIN | IP20 |
| 100A~10000A | 20mA,30mA,40mA,50mA,100mA,1A | 1% | Terminal de tornillo | Carril DIN | IP20 |
| 100A~10000A | 5A | 1% | Terminal de tornillo | Placa | IP20 |
| 0~10000A | 5V | 2% | Terminal de tornillo | Carril DIN | IP20 |
| 100~10000A | 4-20mA, 0-5V, 0-1V, 0-10V | 1% | Terminal de tornillo | Carril DIN | IP20 |
| 100~10000A | 0-4V | 1% | Terminal de tornillo | Colgado (en línea), Placa | IP20 |
| 100~10000A | 4-20mA, 0-1V | 1% | Terminal de tornillo | Carril DIN | IP20 |
| 100~10000A | 4-20mA, 0-5V, 0-1V, 0-10V | 1% | Terminal de tornillo | Placa | IP20 |
| 100~10000A | 0.333V, 1V, 5V | 1% | Terminal de tornillo | Placa | IP20 |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.