TRV03 - Rango de entrada
- 100A~10000A
- Potencia nominal
- 0.333V, 1V, 3.3V
- Precisión
- 1%
- Tipo de conexión
- Terminal de tornillo
- Tipo de montaje
- Colgante libre (en línea)
- Característica
- IP20
| Rango de entrada | Potencia nominal | Precisión | Tipo de conexión | Tipo de montaje | Característica |
|---|---|---|---|---|---|
| 100A~10000A | 0.333V, 1V, 3.3V | 1% | Terminal de tornillo | Colgante libre (en línea) | IP20 |
| 100A~10000A | 0.333V, 1V, 5V | 1% | Terminal de tornillo | Carril DIN | IP20 |
| 100~10000A | 0.333V, 1V, 3.3V | 1% | Terminal de tornillo | Colgante libre (en línea), placa | IP20 |
| 100A~10000A | 50mA, 1A | 0.5% | Terminal de tornillo | Carril DIN | IP20 |
| 100A~10000A | 20mA,30mA,40mA,50mA,100mA,1A | 1% | Terminal de tornillo | Carril DIN | IP20 |
| 100A~10000A | 5 A | 1% | Terminal de tornillo | Placa | IP20 |
| 0~10000A | ±5V | 2% | Terminal de tornillo | Carril DIN | IP20 |
| 100~10000A | 4-20mA, 0-5V, 0-1V, 0-10V | 1% | Terminal de tornillo | Carril DIN | IP20 |
| 100~10000A | 0-4V | 1% | Terminal de tornillo | Colgante libre (en línea), placa | IP20 |
| 100~10000A | 4-20mA, 0-1V | 1% | Terminal de tornillo | Carril DIN | IP20 |
| 100~10000A | 4-20mA, 0-5V, 0-1V, 0-10V | 1% | Terminal de tornillo | Placa | IP20 |
| 100~10000A | 0.333V, 1V, 5V | 1% | Terminal de tornillo | Placa | IP20 |
TRV03
TRV02
TRV01
TRA03
TRA05
TRA06
TRH02
TRS02
TRS01
TRS03
TRS04
TRV04 Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.