Close
Product
Split Core Current Transformers
| Produto | Intervalo de entrada | Potência nominal | Precisão | Tipo de conexão | Tipo de montagem | Característica |
|---|---|---|---|---|---|---|
Integrador para bobina de Rogowski TRV03 | 100A~10000A | 0.333V, 1V, 3.3V | 1% | Terminal de parafuso | Suspensão livre (em linha) | IP20 |
Integrador de bobina de Rogowski TRV02 | 100A~10000A | 0.333V, 1V, 5V | 1% | Terminal de parafuso | Trilho DIN | IP20 |
Integrador de bobina de Rogowski TRV01 | 100~10000A | 0.333V, 1V, 3.3V | 1% | Terminal de parafuso | Suspenso livre (em linha), placa | IP20 |
Integrador para bobina de Rogowski TRA03 | 100A~10000A | 50mA, 1A | 0.5% | Terminal de parafuso | Trilho DIN | IP20 |
Integrador de bobina de Rogowski TRA05 | 100A~10000A | 20mA,30mA,40mA,50mA,100mA,1A | 1% | Terminal de parafuso | Trilho DIN | IP20 |
Integrador de bobina de Rogowski TRA06 | 100A~10000A | 5A | 1% | Terminal de parafuso | Placa | IP20 |
Integrador de bobina de Rogowski TRH02 | 0~10000A | ±5V | 2% | Terminal de parafuso | Trilho DIN | IP20 |
Integrador de bobina de Rogowski TRS02 | 100~10000A | 4-20mA, 0-5V, 0-1V, 0-10V | 1% | Terminal de parafuso | Trilho DIN | IP20 |
Minissensor de corrente com bobina de Rogowski TRS01 com saída de valor eficaz verdadeiro | 100~10000A | 0-4V | 1% | Terminal de parafuso | Suspenso livre (em linha), placa | IP20 |
Integrador de bobina de Rogowski TRS03 | 100~10000A | 4-20mA, 0-1V | 1% | Terminal de parafuso | Trilho DIN | IP20 |
Integrador de bobina de Rogowski TRS04 | 100~10000A | 4-20mA, 0-5V, 0-1V, 0-10V | 1% | Terminal de parafuso | Placa | IP20 |
Integrador para bobina de Rogowski TRV04 | 100~10000A | 0.333V, 1V, 5V | 1% | Terminal de parafuso | Placa | IP20 |
Copyright © 2026 PowerUC Electronics Co.