Close
Product
Split Core Current Transformers
| Produto | Tipo de núcleo | Material do núcleo | Tipo de montagem | Diâmetro da janela | Entrada nominal | Tipo de saída | Potência nominal | Precisão | Rigidez dielétrica | Faixa de frequência | Tipo de conexão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH-0.72-20 | Núcleo Sólido | Chapa de aço silício | Placa, Platina | 22×11mm | 75A-200A | CA | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de parafuso |
BH-0.72-30 | Núcleo Sólido | Chapa de aço silício | Placa, Platina | 31×11mm | 150A-600A | CA | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de parafuso |
BH-0.72-40 | Núcleo Sólido | Chapa de aço silício | Placa, Platina | 42×11mm | 150A-1000A | CA | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de parafuso |
BH-0.72-50 | Núcleo Sólido | Chapa de aço silício | Placa, Platina | 52×11mm | 300A-1200A | CA | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de parafuso |
BH-0.72-60×30 | Núcleo Sólido | Chapa de aço silício | Placa, Platina | 62×34mm | 500A-1500A | CA | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de parafuso |
BH-0.72-60 | Núcleo Sólido | Chapa de aço silício | Placa, Platina | 62×21mm | 300A-1500A | CA | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de parafuso |
BH-0.72-100 | Núcleo Sólido | Chapa de aço silício | Placa, Platina | 102×53mm | 800A-2500A | CA | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de parafuso |
BH-0.72-120 | Núcleo Sólido | Chapa de aço silício | Placa, Platina | 122×52mm | 1000A-4000A | CA | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de parafuso |
3BCT10521 | Núcleo Sólido | Aço silício laminado | Trilho DIN, placa, platina | 20.5×24.5mm | 100A-250A | CA | 5A | 0.5, 1 | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de parafuso |
BCT5021 | Núcleo Sólido | Aço silício laminado | Trilho DIN, placa, platina | 20.5×10.5mm | 50A-200A | CA | 0.1A, 1A, 5A | 0.2, 0.5, 1 | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de parafuso |
BCT6130 | Núcleo Sólido | Aço silício laminado | Trilho DIN, placa, platina | 30×10.6mm | 50A-300A | CA | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de parafuso |
BCT8041 | Núcleo Sólido | Aço silício laminado | Trilho DIN, placa, platina | 41×11mm | 150A-600A | CA | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de parafuso |
BCT10260 | Núcleo Sólido | Aço silício laminado | Trilho DIN, placa, platina | 61×12.5mm | 200A-1200A | CA | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de parafuso |
BCT145100 | Núcleo Sólido | Aço silício laminado | Trilho DIN, placa, platina | 101×31mm | 600A-2500A | CA | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de parafuso |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.