Close
Product
Split Core Current Transformers
| Produto | Tipo de núcleo | Material do núcleo | Tipo de montagem | Diâmetro da janela | Entrada nominal | Tipo de saída | Potência nominal | Precisão | Rigidez dielétrica | Faixa de frequência | Tipo de conexão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA11 | Núcleo Sólido | Nanocristalino | PCB | - | 5A | CA | 5mA, 3.3mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pinos | |
TA16 | Núcleo Sólido | Nanocristalino | PCB | - | 5A, 0.1A | CA | 5mA, 2.5mA | 2KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pinos | |
TA16E | Núcleo Sólido | Permalloy | PCB | - | 5A, 0.1A | CA | 5mA, 2.5mA | 2KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pinos | |
TA19E | Núcleo Sólido | Permalloy | PCB | - | 0.5A, 2.5A, 5A, 1A | CA | 1.25mA, 2.5mA, 1.5mA, 1.67mA | 2KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pinos | |
TA24E | Núcleo Sólido | Aço silício laminado | PCB | - | 2A, 5A | CA | 2mA, 2.5mA | 3KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pinos | |
TA1310 | Núcleo Sólido | Nanocristalino | PCB | - | 2A, 1.25A, 0.5A | CA | 2mA, 2.5mA, 5mA | 2KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pinos | |
TA1410 | Núcleo Sólido | Nanocristalino | PCB | - | 5A, 1A, 0.1A | CA | 5mA, 2.5mA, 2mA | 2KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pinos | |
TA28E | Núcleo Sólido | Aço silício laminado | PCB | 5A | CA | 0.1A-5mA | 3KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pinos | ||
TA1410G | Núcleo Sólido | Nanocristalino | PCB | - | 5A, 1A, 0.1A | CA | 5mA, 2.5mA, 2mA | 3KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pinos | |
TA1813 | Núcleo Sólido | Nanocristalino | PCB | - | 6A, 15A, 25A | CA | 6mA, 10mA | 3KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pinos | |
TA2515BZ | Núcleo Sólido | Aço silício laminado | PCB | 5A | CA | 20mA, 10mA, 5mA | 2.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pinos | ||
TA1915SB | Núcleo Sólido | Permalloy | PCB | 0.5A, 1A, 5A | CA | 1.25mA, 1.5mA, 2.5mA | 3KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pinos | ||
TA2616E | Núcleo Sólido | Aço silício laminado | PCB | - | 2A, 5A, 10A, 20A | CA | 40mA, 50mA, 20mA, 10mA | 3KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pinos | |
TAE3515 | Núcleo Sólido | Aço silício laminado | PCB | - | 5A | CA | 0.1A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Terminal de parafuso | |
TA16Z | Núcleo Sólido | Nanocristalino | PCB | - | 5A | CA | 5mA, 2.5mA | 3KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pinos | |
TA2820E | Núcleo Sólido | Aço silício laminado | PCB | 10A, 20A | CA | 3.3mA, 4mA | 3KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pinos |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.