Transformadores de potência

Power
Entrada nominal
Potência nominal
Características
Tipo de conexão
Tipo de montagem
ProdutoPotênciaEntrada nominalRegulação de tensãoTemperatura de operaçãoPotência nominalCaracterísticasTipo de núcleoTipo de conexãoRigidez dielétricaTipo de montagemAumento de temperaturaPerda em vazio
PE3005-M PE3005-M 0.5VA110V, 220V, 230V,380V≤40%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinosPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPCB≤15℃≤0.5W
PE2010-M PE2010-M 0.5VA110V, 220V, 230V, 380V≤44%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinosPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPCB≤20℃≤0.15W
PE2409-I PE2409-I 0.5VA110V, 220V, 230V, 380V≤44%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinosPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤12℃≤0.15W
PE2812-I PE2812-I 1VA110V, 220V, 230V, 380V≤28%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinosPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤15℃≤0.3W
PE2412-I PE2412-I 0.6VA110V, 220V, 230V, 380V≤48%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinosPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤15℃≤0.15W
PE2812S-I PE2812S-I 1.5VA110V, 220V, 230V, 380V≤24%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinosPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤18℃≤0.4W
PE2815S-I PE2815S-I 2VA110V, 220V, 230V, 380V≤33%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinosPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤18℃≤0.4W
PE2815-I PE2815-I 1.5VA110V, 220V, 230V, 380V≤28%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinosPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤15℃≤0.3W
PE2012-M PE2012-M 0.6VA110V, 220V, 230V, 380V≤44%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinosPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPCB≤18℃≤0.15W
PE2818-I PE2818-I 2VA110V, 220V, 230V, 380V≤27%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinosPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPCB≤16℃≤0.4W
PE2818S-I PE2818S-I 3VA110V, 220V, 230V, 380V≤30%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinosPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤18℃≤0.5W
PE3515-M PE3515-M 3.5VA110V, 220V, 230V, 380V≤30%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinosPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤22℃≤0.7W
PE4117-I PE4117-I 5 VA110V, 220V, 230V, 380V≤20%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinosPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤20℃≤0.6W
PE4816-I PE4816-I 10VA110V, 220V, 230V, 380V≤20%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinosPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤18℃≤1W
PE4215-M PE4215-M 6VA110V, 220V, 230V, 380V≤20%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinosPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤22℃≤0.8W
PE6637K-M PE6637K-M 60VA110V, 220V, 230V, 380V≤12%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinosPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤40℃≤2.5W
PE2006-M PE2006-M 0.35VA110V, 220V, 230V≤44%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinosPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPCB≤25℃≤0.15W
PE2820-I PE2820-I 3VA110V, 220V, 230V, 380V≤28%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinosPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPCB≤20℃≤0.4W
PE3022-M PE3022-M 3.4VA110V, 220V, 230V, 380V≤30%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinosPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤20℃≤0.7W
PE3518-I PE3518-I 5 VA110V, 220V, 230V, 380V≤20%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinosPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤22℃≤0.6W
PE3814-M PE3814-M 4.5VA110V, 220V, 230V, 380V≤23%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinosPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤22℃≤0.5W
PE3817-M PE3817-M 6VA110V, 220V, 230V, 380V≤21%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinosPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤24℃≤0.5W
PE3828-M PE3828-M 9VA110V, 220V, 230V,380V≤20%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinosPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤26℃≤0.6W
PE4110C-I PE4110C-I 3VA110V, 220V, 230V, 380V≤30%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinosPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤21℃≤0.3W
PE4121-I PE4121-I 8VA110V, 220V, 230V, 380V≤19%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinosPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤22℃≤0.8W
PE4117-M PE4117-M 5 VA110V, 220V, 230V, 380V≤20%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinosPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤20℃≤0.6W
PE4220-M PE4220-M 10VA110V, 220V, 230V, 380V≤18%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinosPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤25℃≤0.6W
PE4113-M PE4113-M 4VA110V, 220V, 230V, 380V≤24%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinosPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤20℃≤0.4W
PE2824F-I PE2824F-I 4VA110V, 220V, 230V, 380V≤32%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinosPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤28℃≤0.75W
PE4113-I PE4113-I 4VA110V, 220V, 230V, 380V≤23%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2IEPinosPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤15℃≤0.5W

Inquiry Form