Close
Product
Split Core Current Transformers
| Produto | Tipo de núcleo | Tipo de entrada | Tipo de saída | Entrada nominal | Potência nominal | Precisão | Tensão de Alimentação | Tipo de conexão | Tipo de montagem | Diâmetro da janela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDA2020 | Núcleo Sólido | CC | RMS | 10mA-2A | ±4V | 1% | ±15V | Terminal de parafuso | Placa | Φ20mm |
ZDA2032 | Núcleo Sólido | CC | RMS | 10mA-2A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | ±15V | Terminal de parafuso | Placa | Φ32mm |
ZDA13 | Núcleo Sólido | DC 6mA/AC 20mA, DC 6mA/AC 30mA | Pinos | PCB | ||||||
ZDA13A | Núcleo Sólido | DC 6mA/AC 20mA, DC 6mA/AC 30mA | Pinos | PCB | ||||||
ZSDA325K | Núcleo dividido | CC | RMS | 10mA-2A | ±4V | 1% | ±15V | Terminal de parafuso | PCB | Φ32.5mm |
JWY-297 | Núcleo Sólido | Interruptor | 2A | Cabo | Suspensão livre (em linha) | Φ12.9mm |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.