| Product | Core Type | Input Type | Output Type | Rated Input | Rated Output | Accuracy | Power Supply Voltage | Connection Type | Mounting Type | Window Diameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDA2020 | Solid-Core | DC | RMS | 10mA-2A | ±4V | 1% | ±15V | Screw Terminal | Plate | Φ20mm |
ZDA2032 | Solid-Core | DC | RMS | 10mA-2A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | ±15V | Screw Terminal | Plate | Φ32mm |
ZDA13 | Solid-Core | DC 6mA/AC 20mA, DC 6mA/AC 30mA | Pins | PCB | ||||||
ZDA13A | Solid-Core | DC 6mA/AC 20mA, DC 6mA/AC 30mA | Pins | PCB | ||||||
ZSDA325K | Split-Core | DC | RMS | 10mA-2A | ±4V | 1% | ±15V | Screw Terminal | PCB | Φ32.5mm |
JWY-297 | Solid-Core | Switch | 2A | Cable | Free Hanging(In-Line) | Φ12.9mm |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.