ZDA2020 - Core Type
- Solid-Core
- Input Type
- DC
- Output Type
- RMS
- Rated Input
- 10mA-2A
- Rated Output
- ±4V
- Accuracy
- 1%
- Power Supply Voltage
- ±15V
- Connection Type
- Screw Terminal
- Mounting Type
- Plate
- Window Diameter
- Φ20mm
| Core Type | Input Type | Output Type | Rated Input | Rated Output | Accuracy | Power Supply Voltage | Connection Type | Mounting Type | Window Diameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solid-Core | DC | RMS | 10mA-2A | ±4V | 1% | ±15V | Screw Terminal | Plate | Φ20mm |
| Solid-Core | DC | RMS | 10mA-2A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | ±15V | Screw Terminal | Plate | Φ32mm |
| Solid-Core | DC 6mA/AC 20mA, DC 6mA/AC 30mA | Pins | PCB | ||||||
| Solid-Core | DC 6mA/AC 20mA, DC 6mA/AC 20mA | Pins | PCB | ||||||
| Split-Core | DC | RMS | 10mA-2A | ±4V | 1% | ±15V | Screw Terminal | PCB | Φ32.5mm |
| Solid-Core | Switch | 2A | Cable | Free Hanging(In-Line) | Φ12.9mm |
ZDA2020
ZDA2032
ZDA13
ZDA13A
ZSDA325K
JWY-297 Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.