| Product | Core Type | Core material | Mounting Type | Feature | Window Diameter | Rated Input | Output Type | Rated Output | Accuracy | Dielectric Strength | Frequency Range | Connection Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCT006 Split core current transformer | Split-Core | Ferrite | Free Hanging(In-Line) | Φ6mm | 1A-20A | AC | 1mA-25mA | 0.5%, 1% | Input(bare conductor)/output AC 800V/1min 5mA 50Hz | 50Hz - 1KHz | Cable | |
SCT019S | Split-Core | Laminated silicon steel | Free Hanging(In-Line) | Φ19mm | 50A-300A | AC | 33mA, 0.333V | 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable | |
SCT019 | Split-Core | Permalloy | Free Hanging(In-Line) | Φ19mm | 50A-200A | AC | 33mA, 0.333V | 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 20Hz - 1KHz | Cable | |
SCT010 80A Split core current transformers | Split-Core | Ferrite | Free Hanging(In-Line) | Φ10mm | 20A-80A | AC | 10mA-80mA, 0.333V,1V,3V,5V | 0.2%, 0.5%, 1% | Input (bare conductor)/Output AC 800V/1min 50Hz | 50Hz - 1KHz | Cable | |
SCT031QL | Split-Core | Laminated silicon steel | Free Hanging(In-Line) | Φ31mm | 100A-600A | AC | 0.1A, 0.333V | 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable | |
SCT4333QL | Split-Core | Laminated silicon steel | Free Hanging(In-Line) | 43×33mm | 100A-600A | AC | 50mA, 0.1A, 1A, 5A, 0.333V | 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable | |
SCT030HN | Split-Core | Silicon steel sheet, Permalloy | Hand-held | Φ30mm | 10A-80A | AC | 20mA, 0.333V | 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 20Hz - 20Hz | Cable | |
SCT025B | Split-Core | Laminated silicon steel | Plate | Φ25mm | 50A-400A | AC | 1A, 5A, 0.333V | 0.5%, 1%, 3% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable | |
SCT045B | Split-Core | Laminated silicon steel | Plate | Φ45mm | 50A-1000A | AC | 1A, 5A, 0.333V | 0.5%, 1%, 3% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable | |
SCT065B | Split-Core | Laminated silicon steel | Plate | Φ65mm | 100A-1200A | AC | 1A, 5A, 0.333V | 0.5%, 1%, 3% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable | |
SCT080B | Split-Core | Laminated silicon steel | Plate | Φ80mm | 100A-2000A | AC | 1A, 5A, 0.333V | 0.5%, 1%, 3% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable | |
SCT013 – Split‑Core Current Transformer | Split-Core | Ferrite | Free Hanging(In-Line) | Φ13mm | 5A-100A | AC | 50mA, 1V, 0.333V | 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 1KHz | Cable | |
SCT100B | Split-Core | Laminated silicon steel | Plate | Φ100mm | 200A-3000A | AC | 1A, 5A, 0.333V | 0.5%, 1%, 3% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable | |
SCT013-RJ11 | Split-Core | Ferrite | Free Hanging(In-Line) | Φ13mm | 5A-100A | AC | 50mA, 0.333V, 1V | 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 1KHz | RJ11 | |
SCT013G-D | Split-Core | Ferrite | Free Hanging(In-Line) | Φ13mm | 5A-100A | DC | 1V | 2% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 1KHz | Cable | |
SCT325BK | Split-Core | Permalloy | DIN-Rail, Plate | Φ32.5mm | 100A | AC | 28.5mA | 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 20Hz - 20KHz | Screw Terminal | |
SCT013-D | Split-Core | Ferrite | Free Hanging(In-Line) | Φ13mm | 5A-100A | DC | 1V | 2% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 1KHz | Cable | |
SCT013G | Split-Core | Ferrite | Free Hanging(In-Line) | Φ13mm | 5A-100A | AC | 50mA, 1V, 0.333V | 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 1KHz | Cable | |
SCT018R | Split-Core | Laminated silicon steel | Free Hanging(In-Line) | Φ18mm | 50A-200A | AC | 5A | 0.5%, 1%, 3%, 5% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable | |
SCT013-RJ45 | Split-Core | Ferrite | Free Hanging(In-Line) | Φ13mm | 5A-100A | AC | 50mA, 1V, 0.333V | 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 1KHz | Cable | |
SCT023R | Split-Core | Laminated silicon steel | Free Hanging(In-Line) | Φ23mm | 50A-600A | AC | 50mA, 80mA, 0.1A, 0.333V | 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable | |
SCT032R | Split-Core | Laminated silicon steel | Free Hanging(In-Line) | Φ32mm | 100A-600A | AC | 50mA, 0.1A, 0.2A, 0.333V | 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable | |
SCT045R | Split-Core | Laminated silicon steel | Free Hanging(In-Line) | Φ45mm | 100A-600A | AC | 50mA, 0.1A, 1A, 5A, 0.333V | 0.5%, 1%, 3% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable | |
SCT065R | Split-Core | Laminated silicon steel | Free Hanging(In-Line) | Φ65mm | 300A-800A | AC | 50mA, 0.1A, 1A, 5A | 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable | |
SCTI045R | Split-Core | Laminated silicon steel | Free Hanging(In-Line) | IP67 | Φ45mm | 200A-600A | AC | 5A | 0.5S, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable |
SCT024TS 400A split core current transformers | Split-Core | Laminated silicon steel | Free Hanging(In-Line) | Φ24mm | 50A-400A | AC | 20mA-5A, 0.333V, 1V, 3V, 5V | 0.2%, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Screw Terminal | |
SCT016S Split core current transformer 200A | Split-Core | Laminated silicon steel | Free Hanging(In-Line) | Φ16mm | 50A-200A | AC | 40mA, 50mA, 0.1A, 1A, 0.333V, 1V-5V | 0.2%, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable | |
SCT016T-D | Split-Core | Ferrite | Free Hanging(In-Line) | Φ16mm | 30A-100A | DC | 1V, 3V, 5V,10V | 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 1KHz | Screw Terminal | |
SCT016TS | Split-Core | Laminated silicon steel | Free Hanging(In-Line) | Φ16mm | 50A-160A | AC | 40mA, 50mA, 0.1A, 1A, 0.333V, 1V, 3V, 5V | 0.2%, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Screw Terminal | |
SCT024TS-D | Split-Core | Laminated silicon steel | Free Hanging(In-Line) | Φ24mm | 100A-300A | DC | 1V, 3V, 5V | 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Screw Terminal |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.