Core Type | Input Type | Output Type | Rated Input Current (RMS) | Rated Output | Accuracy | Power Supply Voltage | Connection Type | Mounting Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solid-Core | AC, DC | RMS | 50A-200A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 0.5% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
Solid-Core | AC, DC | RMS | 50A-200A | 0-20mA, 4-20mA, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
Solid-Core | AC, DC | RMS | 100A-500A | 0-20mA,4-20mA,0-5V,1-5V,0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
Solid-Core | AC, DC | RMS | 100A-500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
Solid-Core | AC, DC | RMS | 200A-800A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
Solid-Core | AC, DC | RMS | 200A-800A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
Solid-Core | AC, DC | RMS | 50A-500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Pressure plate |
Solid-Core | AC, DC | RMS | 50A-500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Pressure plate |
Solid-Core | AC, DC | RMS | 50A-400A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Pressure plate |
Solid-Core | AC, DC | RMS | 50A-400A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Pressure plate |
Solid-Core | AC, DC | RMS | 1A-50A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 0.5% | 12V, 24V, 220V | Screw Terminal | DIN-rail |
Solid-Core | AC, DC | RMS | 1A-50A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 0.5% | 12V, 24V | Screw Terminal | DIN-rail |
Solid-Core | AC, DC | RMS | 5A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 0.5% | 12V, 24V, 220V | Screw Terminal | DIN-Rail |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.