Core Type | Core material | Mounting Type | Window Diameter | Rated Input | Output Type | Rated Output | Accuracy | Dielectric Strength | Frequency Range | Connection Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solid-Core | Nanocrystalline | Free Hanging(In-Line) | - | 10A-40A | AC | 10mA | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 20Hz - 20KHz | Cable, PCB | |
Solid-Core | Silicon steel sheet | Plate | - | 100A-200A | AC | 50mA | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable | |
Solid-Core | Silicon steel sheet | Plate | - | 100A-200A | AC | 50mA | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable | |
Solid-Core | Silicon steel sheet | Plate | - | 150A-300A | AC | 0.1A | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable | |
Solid-Core | Silicon steel sheet | Plate | - | 150A-400A | AC | 0.1A, 1A, 5A | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable | |
Solid-Core | Nanocrystalline | Free Hanging(In-Line) | - | 25A-100A | AC | 25mA | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 20Hz - 20KHz | Cable, PCB | |
Solid-Core | Nanocrystalline | Free Hanging(In-Line) | - | 25A-100A | AC | 25mA | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 20Hz - 20KHz | Cable | |
Solid-Core | Laminated silicon steel | Plate | - | 100A-300A | AC | 0.1A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Screw Terminal |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.