| Product | Core Type | Core material | Mounting Type | Window Diameter | Rated Input | Output Type | Rated Output | Accuracy | Dielectric Strength | Frequency Range | Connection Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA1020 | Solid-Core | Nanocrystalline | PCB | Φ9.5mm | 5A-50A | AC | 5mA-50mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
TA1030 | Solid-Core | Nanocrystalline | PCB | Φ11.4mm | 25A-100A | AC | 25mA-100mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
TA1050 | Solid-Core | Nanocrystalline | PCB | Φ14.6mm | 40A-150A | AC | 40mA-150mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
TA1075 | Solid-Core | Nanocrystalline | PCB | Φ14.6mm | 60A-200A | AC | 60mA-200mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
TA1100 | Solid-Core | Laminated silicon steel | PCB | Φ19mm | 100A, 150A, 200A | AC | 0.1A, 0.15A, 0.2A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pins | |
TA1200 | Solid-Core | Laminated silicon steel | PCB | Φ23.8mm | 150A, 200A, 300A | AC | 0.15A, 0.2A, 0.3A, 0.1A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pins | |
TA12 | Solid-Core | Nanocrystalline | PCB | Φ5mm | 5A | AC | 5mA, 2.5mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
TA12L | Solid-Core | Nanocrystalline | Free Hanging(In-Line) | Φ5mm | 5A | AC | 5mA, 2.5mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Cable | |
TA12W | Solid-Core | Nanocrystalline | Free Hanging(In-Line) | Φ5mm | 5A | AC | 5mA, 2.5mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pin | |
TA14W | Solid-Core | Nanocrystalline | PCB | Φ6mm | 5A, 10A, 15A, 20A | AC | 5mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
TA14Z | Solid-Core | Nanocrystalline | PCB | Φ5.5mm | 5A, 10A, 15A, 20A | AC | 5mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
TA17 | Solid-Core | Nanocrystalline | PCB | Φ6.5mm | 10A, 20A, 30A | AC | 10mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
TA17L | Solid-Core | Nanocrystalline | Free Hanging(In-Line) | Φ9mm | 10A, 20A, 30A | AC | 10mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Cable | |
TA20 | Solid-Core | Nanocrystalline | PCB | Φ9mm | 20A, 30A, 40A | AC | 20mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
TA20FL | Solid-Core | Nanocrystalline | PCB | Φ9.5mm | 20A, 30A, 40A | AC | 20mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Cable | |
TA22 | Solid-Core | Nanocrystalline | Plate | Φ14mm | 80A, 100A, 150A, 200A | AC | 20mA, 50mA, 80mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Screw Terminal | |
TA22S | Solid-Core | Laminated silicon steel | Plate | Φ14mm | 160A, 200A, 300A | AC | 0.1A, 0.16A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Screw Terminal | |
TA1309 | Solid-Core | Nanocrystalline | PCB | Φ5mm | 5A | AC | 5mA, 2.5mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
TA1610FP | Solid-Core | Laminated silicon steel | Plate | Φ5.8mm | 80A | AC | 0.1A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Welding piece | |
TA1610P | Solid-Core | Laminated silicon steel | Free Hanging(In-Line), PCB | Φ5.8mm | 80A | AC | 0.1A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Welding piece | |
TA8348-250 | Solid-Core | Nanocrystalline | PCB | Φ6.9mm | 5A | AC | 2mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
TA8348N-250 | Solid-Core | Permalloy | PCB | Φ6.9mm | 5A | AC | 2mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
TA8348S-250 | Solid-Core | Laminated silicon steel | PCB | Φ6.9mm | 20A | AC | 8mA | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pins | |
TA8349-250 | Solid-Core | Nanocrystalline | PCB | Φ6.9mm | 40A | AC | 16mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
TA8349N-250 | Solid-Core | Permalloy | PCB | Φ9mm | 40A | AC | 16mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
TA8349S-250 | Solid-Core | Laminated silicon steel | PCB | Φ9mm | 60A | AC | 24mA | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pins | |
TA8350-250 | Solid-Core | Nanocrystalline | PCB | Φ12.8mm | 60A | AC | 24mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
TA8350N-250 | Solid-Core | Permalloy | PCB | Φ12.8mm | 60A | AC | 24mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
TA8350P-250 | Solid-Core | Nanocrystalline | PCB | Φ12.8mm | 60A | AC | 24mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
TA8350PN-250 | Solid-Core | Permalloy | PCB | Φ12.8mm | 60A | AC | 24mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.