TA1020 - Core Type
- Solid-Core
- Core material
- Nanocrystalline
- Mounting Type
- PCB
- Window Diameter
- Φ9.5mm
- Rated Input
- 5A-50A
- Output Type
- AC
- Rated Output
- 5mA-50mA
- Dielectric Strength
- 3.5KV 50Hz 1min
- Frequency Range
- 20Hz - 20KHz
- Connection Type
- Pins
| Core Type | Core material | Mounting Type | Window Diameter | Rated Input | Output Type | Rated Output | Accuracy | Dielectric Strength | Frequency Range | Connection Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solid-Core | Nanocrystalline | PCB | Φ9.5mm | 5A-50A | AC | 5mA-50mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
| Solid-Core | Nanocrystalline | PCB | Φ11.4mm | 25A-100A | AC | 25mA-100mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
| Solid-Core | Nanocrystalline | PCB | Φ14.6mm | 40A-150A | AC | 40mA-150mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
| Solid-Core | Nanocrystalline | PCB | Φ14.6mm | 60A-200A | AC | 60mA-200mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
| Solid-Core | Laminated silicon steel | PCB | Φ19mm | 100A, 150A, 200A | AC | 0.1A, 0.15A, 0.2A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pins | |
| Solid-Core | Laminated silicon steel | PCB | Φ23.8mm | 150A, 200A, 300A | AC | 0.15A, 0.2A, 0.3A, 0.1A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pins | |
| Solid-Core | Nanocrystalline | PCB | Φ5mm | 5A | AC | 5mA, 2.5mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
| Solid-Core | Nanocrystalline | Free Hanging(In-Line) | Φ5mm | 5A | AC | 5mA, 2.5mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Cable | |
| Solid-Core | Nanocrystalline | Free Hanging(In-Line) | Φ5mm | 5A | AC | 5mA, 2.5mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pin | |
| Solid-Core | Nanocrystalline | PCB | Φ6mm | 5A, 10A, 15A, 20A | AC | 5mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
| Solid-Core | Nanocrystalline | PCB | Φ5.5mm | 5A, 10A, 15A, 20A | AC | 5mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
| Solid-Core | Nanocrystalline | PCB | Φ6.5mm | 10A, 20A, 30A | AC | 10mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
| Solid-Core | Nanocrystalline | Free Hanging(In-Line) | Φ9mm | 10A, 20A, 30A | AC | 10mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Cable | |
| Solid-Core | Nanocrystalline | PCB | Φ9mm | 20A, 30A, 40A | AC | 20mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
| Solid-Core | Nanocrystalline | PCB | Φ9.5mm | 20A, 30A, 40A | AC | 20mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Cable | |
| Solid-Core | Nanocrystalline | Plate | Φ14mm | 80A, 100A, 150A, 200A | AC | 20mA, 50mA, 80mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Screw Terminal | |
| Solid-Core | Laminated silicon steel | Plate | Φ14mm | 160A, 200A, 300A | AC | 0.1A, 0.16A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Screw Terminal | |
| Solid-Core | Nanocrystalline | PCB | Φ5mm | 5A | AC | 5mA, 2.5mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
| Solid-Core | Laminated silicon steel | Plate | Φ5.8mm | 80A | AC | 0.1A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Welding piece | |
| Solid-Core | Laminated silicon steel | Free Hanging(In-Line), PCB | Φ5.8mm | 80A | AC | 0.1A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Welding piece | |
| Solid-Core | Nanocrystalline | PCB | Φ6.9mm | 5A | AC | 2mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
| Solid-Core | Permalloy | PCB | Φ6.9mm | 5A | AC | 2mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
| Solid-Core | Laminated silicon steel | PCB | Φ6.9mm | 20A | AC | 8mA | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pins | |
| Solid-Core | Nanocrystalline | PCB | Φ6.9mm | 40A | AC | 16mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
| Solid-Core | Permalloy | PCB | Φ9mm | 40A | AC | 16mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
| Solid-Core | Laminated silicon steel | PCB | Φ9mm | 60A | AC | 24mA | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pins | |
| Solid-Core | Nanocrystalline | PCB | Φ12.8mm | 60A | AC | 24mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
| Solid-Core | Permalloy | PCB | Φ12.8mm | 60A | AC | 24mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
| Solid-Core | Nanocrystalline | PCB | Φ12.8mm | 60A | AC | 24mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
| Solid-Core | Permalloy | PCB | Φ12.8mm | 60A | AC | 24mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
| Solid-Core | Laminated silicon steel | PCB | Φ12.8mm | 125A | AC | 50mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
| Solid-Core | Laminated silicon steel | PCB | Φ12.8mm | 125A | AC | 50mA | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pins | |
| Solid-Core | Laminated silicon steel | Plate | Φ20mm | 300A, 400A, 500A | AC | 0.3A, 0.2A, 0.167A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | |
| Solid-Core | Laminated silicon steel | Plate | Φ32mm | 300A, 400A, 500A | AC | 0.3A, 0.2mA, 0.167A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | |
| Solid-Core | Laminated silicon steel | Plate | Φ35mm | 400A, 500A, 600A | AC | 0.4A, 0.25A, 0.2A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Welding piece | |
| Solid-Core | Laminated silicon steel | Plate | Φ15mm | 150A, 200A | AC | 0.15A, 0.1A, 0.2A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Welding piece | |
| Solid-Core | Laminated silicon steel | Plate | Φ15mm | 150A, 200A | AC | 0.15A, 0.1A, 0.2A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Welding piece | |
| Solid-Core | Laminated silicon steel | Plate | Φ15mm | 150A, 200A | AC | 0.15A, 0.1A, 0.2A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Welding piece | |
| Solid-Core | Nanocrystalline | PCB | Φ12mm | 10A, 20A, 30A | AC | 10mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Welding piece | |
| Solid-Core | Nanocrystalline | Plate | Φ13mm | 100A | AC | 0.1A, 50mA, 33.3mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Welding piece | |
| Solid-Core | Laminated silicon steel | Plate | Φ20mm | 200A, 300A | AC | 0.2A, 0.15A, 0.1A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Welding piece | |
| Solid-Core | Laminated silicon steel | Plate | Φ20mm | 200A, 300A | AC | 0.2A, 0.15A, 0.1A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Welding piece | |
| Solid-Core | Laminated silicon steel | Plate | Φ20mm | 200A, 300A | AC | 0.2A, 0.15A, 0.1A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Welding piece | |
| Solid-Core | Laminated silicon steel | Free Hanging(In-Line), PCB | Φ26.5mm | 400A, 600A, 800A | AC | 0.2A | 6KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Welding piece | |
| Solid-Core | Nanocrystalline | PCB | Φ12.2mm | 100A | AC | 0.1A, 50mA, 33.3mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
| Solid-Core | Nanocrystalline | PCB | Φ12.2mm | 100A | AC | 0.1A, 50mA, 33.3mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
| Solid-Core | Nanocrystalline | Free Hanging(In-Line) | 100A, 200A | AC | 0.1A, 50mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Soldering lug | ||
| Solid-Core | Nanocrystalline | Plate | Φ12.2mm | 100A | AC | 0.1A, 50mA, 33.3mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 1KHz | Cable | |
| Solid-Core | Nanocrystalline | Free Hanging(In-Line) | 100A, 200A | AC | 0.1A, 50mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Cable | ||
| Solid-Core | Nanocrystalline | Free Hanging(In-Line) | 100A, 200A | AC | 0.1A, 50mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Soldering lug | ||
| Solid-Core | Nanocrystalline | Free Hanging(In-Line) | 100A, 200A | AC | 0.1A, 50mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Cable |
TA1020
TA1030
TA1050
TA1075
TA1100
TA1200
TA12
TA12L
TA12W
TA14W
TA14Z
TA17
TA17L
TA20
TA20FL
TA22
TA22S
TA1309
TA1610FP
TA1610P
TA8348-250
TA8348N-250
TA8348S-250
TA8349-250
TA8349N-250
TA8349S-250
TA8350-250
TA8350N-250
TA8350P-250
TA8350PN-250
TA8350PS-250
TA8350S-250
TA2020FL
TA2032FL
TA2035FL
TA3015FL
TA3015FP
TA3015FZ
TA3212W
TA4013FP
TA4020FL
TA4020FP
TA4020FZ
TA6031FP
TA8351
TA8351B
TA8421
TA2012FL
TA8421L
TA8421P
TA8421PL Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.