| Product | Core Type | Core material | Mounting Type | Window Diameter | Rated Input | Output Type | Rated Output | Accuracy | Dielectric Strength | Frequency Range | Connection Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA8350PS-250 | Solid-Core | Laminated silicon steel | PCB | Φ12.8mm | 125A | AC | 50mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
TA8350S-250 | Solid-Core | Laminated silicon steel | PCB | Φ12.8mm | 125A | AC | 50mA | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pins | |
TA2020FL | Solid-Core | Laminated silicon steel | Plate | Φ20mm | 300A, 400A, 500A | AC | 0.3A, 0.2A, 0.167A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | |
TA2032FL | Solid-Core | Laminated silicon steel | Plate | Φ32mm | 300A, 400A, 500A | AC | 0.3A, 0.2mA, 0.167A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | |
TA2035FL | Solid-Core | Laminated silicon steel | Plate | Φ35mm | 400A, 500A, 600A | AC | 0.4A, 0.25A, 0.2A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Welding piece | |
TA3015FL | Solid-Core | Laminated silicon steel | Plate | Φ15mm | 150A, 200A | AC | 0.15A, 0.1A, 0.2A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Welding piece | |
TA3015FP | Solid-Core | Laminated silicon steel | Plate | Φ15mm | 150A, 200A | AC | 0.15A, 0.1A, 0.2A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Welding piece | |
TA3015FZ | Solid-Core | Laminated silicon steel | Plate | Φ15mm | 150A, 200A | AC | 0.15A, 0.1A, 0.2A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Welding piece | |
TA3212W | Solid-Core | Nanocrystalline | PCB | Φ12mm | 10A, 20A, 30A | AC | 10mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Welding piece | |
TA4013FP | Solid-Core | Nanocrystalline | Plate | Φ13mm | 100A | AC | 0.1A, 50mA, 33.3mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Welding piece | |
TA4020FL | Solid-Core | Laminated silicon steel | Plate | Φ20mm | 200A, 300A | AC | 0.2A, 0.15A, 0.1A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Welding piece | |
TA4020FP | Solid-Core | Laminated silicon steel | Plate | Φ20mm | 200A, 300A | AC | 0.2A, 0.15A, 0.1A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Welding piece | |
TA4020FZ | Solid-Core | Laminated silicon steel | Plate | Φ20mm | 200A, 300A | AC | 0.2A, 0.15A, 0.1A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Welding piece | |
TA6031FP | Solid-Core | Laminated silicon steel | Free Hanging(In-Line), PCB | Φ26.5mm | 400A, 600A, 800A | AC | 0.2A | 6KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Welding piece | |
TA8351 | Solid-Core | Nanocrystalline | PCB | Φ12.2mm | 100A | AC | 0.1A, 50mA, 33.3mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
TA8351B | Solid-Core | Nanocrystalline | PCB | Φ12.2mm | 100A | AC | 0.1A, 50mA, 33.3mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
TA8421 | Solid-Core | Nanocrystalline | Free Hanging(In-Line) | 100A, 200A | AC | 0.1A, 50mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Soldering lug | ||
TA2012FL | Solid-Core | Nanocrystalline | Plate | Φ12.2mm | 100A | AC | 0.1A, 50mA, 33.3mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 1KHz | Cable | |
TA8421L | Solid-Core | Nanocrystalline | Free Hanging(In-Line) | 100A, 200A | AC | 0.1A, 50mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Cable | ||
TA8421P | Solid-Core | Nanocrystalline | Free Hanging(In-Line) | 100A, 200A | AC | 0.1A, 50mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Soldering lug | ||
TA8421PL | Solid-Core | Nanocrystalline | Free Hanging(In-Line) | 100A, 200A | AC | 0.1A, 50mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Cable |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.