Voltage Transformers

Power

Rated InputRated OutputAccuracyMounting TypePower
110V-660V5V, 10V, 100V0.5%, 1%Plate-
230V-3000V5V, 10V, 100V0.5%, 1%Plate-
230V-3000V5V, 10V, 100V0.5%, 1%-
100V-3000V5V, 10V, 100V0.5%, 1%DIN-rail0.5VA, 1VA-
100V-3000V5V, 10V, 100V0.5%, 1%Plate0.5VA, 1VA-
100V-3000V5V, 10V, 100V0.5%, 1%Plate1VA, 2VA-
1000V-4000V5V, 10V, 100V0.5%, 1%Plate3VA, 4VA-
1000V-6000V5V, 10V, 100V0.5%, 1%Plate2.5VA, 4VA-
110V-660V5V, 10V, 100V0.5%, 1%DIN-Rail0.5VA, 1VA-
110V-660V5V, 10V, 100V0.1%, 0.2%, 0.5%Plate4VA, 7VA, 10VA-
6mA6mAPCB-
2mA2mAPCB-
2mA2mAPCB-
2mA2mAPCB-
5mA5mAPCB-
4mA4mAPCB-
6mA6mAPCB-