ZDA2020 - Tipo de núcleo
- Solid-Core
- Tipo de entrada
- CC
- Tipo de salida
- RMS
- Rated Input
- 10mA-2A
- Rated Output
- ±4V
- Power Supply Voltage
- ±15V
- Tipo de conexión
- Screw Terminal
- Precisión
- 1%
- Tipo de montaje
- Placa
- Window Diameter
- Φ20mm
| Tipo de núcleo | Tipo de entrada | Tipo de salida | Rated Input | Rated Output | Power Supply Voltage | Tipo de conexión | Precisión | Tipo de montaje | Window Diameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solid-Core | CC | RMS | 10mA-2A | ±4V | ±15V | Screw Terminal | 1% | Placa | Φ20mm |
| Solid-Core | CC | RMS | 10mA-2A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | ±15V | Screw Terminal | 1% | Placa | Φ32mm |
| Solid-Core | DC 6mA/AC 20mA, DC 6mA/AC 30mA | Pines | PCB | ||||||
| Split-Core | 1000mA | 0.5mA | Cable | 1% | Placa | Φ23mm | |||
| Split-Core | 1000mA | 0.5mA | Cable | 1% | Placa | Φ23mm | |||
| Split-Core | 1000mA | 0.5mA | Cable | 1% | Carril DIN, placa | Φ45mm | |||
| Split-Core | 1000mA | 0.5mA | Cable | 1% | Carril DIN, placa | Φ45mm | |||
| Split-Core | 1000mA | 0.5mA | Cable | 1% | Carril DIN, placa | Φ65mm | |||
| Split-Core | 1000mA | 0.5mA | Cable | 1% | Carril DIN, placa | Φ65mm | |||
| Split-Core | 1000mA | 0.5mA | Cable | 1% | Carril DIN, placa | Φ80.5mm | |||
| Split-Core | 1000mA | 0.5mA | Cable | 1% | Carril DIN, placa | Φ80.5mm | |||
| Split-Core | 1000mA | 0.5mA | Cable | 1% | Carril DIN, placa | Φ100.5mm | |||
| Split-Core | 1000mA | 0.5mA | Cable | 1% | Carril DIN, placa | Φ100.5mm | |||
| Split-Core | 1000mA | 0.5mA | Screw Terminal, Cable | 10% | Placa | 141×34mm | |||
| Solid-Core | 1000mA | 0.5mA | Cable | 1% | Placa | Φ23mm | |||
| Solid-Core | 1000mA | 0.5mA | Cable | 1% | Placa | Φ23mm | |||
| Solid-Core | 1000mA | 0.5mA | Cable | 1% | Carril DIN, placa | Φ45mm | |||
| Solid-Core | 1000mA | 0.5mA | Cable | 1% | Carril DIN, placa | Φ45mm | |||
| Solid-Core | 1000mA | 0.5mA | Cable | 1% | Carril DIN, placa | Φ65mm | |||
| Solid-Core | 1000mA | 0.5mA | Cable | 1% | Carril DIN, placa | Φ65mm | |||
| Solid-Core | 1000mA | 0.5mA | Cable | 1% | Carril DIN, placa | Φ80.5mm | |||
| Solid-Core | 1000mA | 0.5mA | Cable | 1% | Carril DIN, placa | Φ80.5mm | |||
| Solid-Core | 1000mA | 0.5mA | Cable | 1% | Carril DIN, placa | Φ100.5mm | |||
| Solid-Core | 1000mA | 0.5mA | Cable | 1% | Carril DIN, placa | Φ100.5mm | |||
| Solid-Core | 1000mA | 0.5mA | Screw Terminal, Cable | 1% | Placa | 141×34mm | |||
| Solid-Core | 200mA | 1.5mA | Screw Terminal | 10% | Placa | Φ35mm | |||
| Solid-Core | 1000mA | 0.5mA | Screw Terminal | 1% | Placa | Φ35mm | |||
| Solid-Core | 200mA | 1.5mA | Screw Terminal | 10% | Placa | Φ80mm | |||
| Solid-Core | 1000mA | 0.5mA | Screw Terminal | 1% | Placa | Φ80mm | |||
| Solid-Core | 1000mA | 0.5mA | Screw Terminal | 1% | Placa | Φ120mm | |||
| Solid-Core | 200mA | 1.5mA | Screw Terminal | 10% | Placa | Φ120mm | |||
| Solid-Core | 1A | 0.9mA | Pines | 10% | PCB | Φ6.2mm | |||
| Solid-Core | 1A | 1.25mA | Pines | 1% | PCB | ||||
| Solid-Core | 1A | 6 mA | Pines | PCB | |||||
| Solid-Core | DC 6mA/AC 20mA, DC 6mA/AC 20mA | Pines | PCB | ||||||
| Split-Core | CC | RMS | 10mA-2A | ±4V | ±15V | Screw Terminal | 1% | PCB | Φ32.5mm |
| Solid-Core | Switch | 2A | Cable | Colgante libre (en línea) | Φ12.9mm |
ZDA2020
ZDA2032
ZDA13
ZST023BL
ZST023BT
ZST045BL
ZST045BT
ZST065BL
ZST065BT
ZST080BT
ZST080BL
ZST100BL
ZST100BT
ZST14032BT
ZCT023BL
ZCT023BT
ZCT045BL
ZCT045BT
ZCT065BL
ZCT065BT
ZCT080BL
ZCT080BT
ZCT100BT
ZCT100BL
ZCT14032BT
ZCT035
ZCT035-A
ZCT080
ZCT080-A
ZCT120-A
ZCT120
ZTA06W
ZTA1208DB-100
ZTA3323
ZDA13A
ZSDA325K
JWY-297 Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.