ZDA2020 - Core Type
- Solid-Core
- Input Type
- DC
- Output Type
- RMS
- Rated Input
- 10mA-2A
- Rated Output
- ±4V
- Power Supply Voltage
- ±15V
- Connection Type
- Screw Terminal
- Accuracy
- 1%
- Mounting Type
- Plate
- Window Diameter
- Φ20mm
| Core Type | Input Type | Output Type | Rated Input | Rated Output | Power Supply Voltage | Connection Type | Accuracy | Mounting Type | Window Diameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solid-Core | DC | RMS | 10mA-2A | ±4V | ±15V | Screw Terminal | 1% | Plate | Φ20mm |
| Solid-Core | DC | RMS | 10mA-2A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | ±15V | Screw Terminal | 1% | Plate | Φ32mm |
| Solid-Core | DC 6mA/AC 20mA, DC 6mA/AC 30mA | Pins | PCB | ||||||
| Split-Core | 1000mA | 0.5mA | Cable | 1% | Plate | Φ23mm | |||
| Split-Core | 1000mA | 0.5mA | Cable | 1% | Plate | Φ23mm | |||
| Split-Core | 1000mA | 0.5mA | Cable | 1% | DIN-Rail, Plate | Φ45mm | |||
| Split-Core | 1000mA | 0.5mA | Cable | 1% | DIN-Rail, Plate | Φ45mm | |||
| Split-Core | 1000mA | 0.5mA | Cable | 1% | DIN-Rail, Plate | Φ65mm | |||
| Split-Core | 1000mA | 0.5mA | Cable | 1% | DIN-Rail, Plate | Φ65mm | |||
| Split-Core | 1000mA | 0.5mA | Cable | 1% | DIN-Rail, Plate | Φ80.5mm | |||
| Split-Core | 1000mA | 0.5mA | Cable | 1% | DIN-Rail, Plate | Φ80.5mm | |||
| Split-Core | 1000mA | 0.5mA | Cable | 1% | DIN-Rail, Plate | Φ100.5mm | |||
| Split-Core | 1000mA | 0.5mA | Cable | 1% | DIN-Rail, Plate | Φ100.5mm | |||
| Split-Core | 1000mA | 0.5mA | Screw Terminal, Cable | 10% | Plate | 141×34mm | |||
| Solid-Core | 1000mA | 0.5mA | Cable | 1% | Plate | Φ23mm | |||
| Solid-Core | 1000mA | 0.5mA | Cable | 1% | Plate | Φ23mm | |||
| Solid-Core | 1000mA | 0.5mA | Cable | 1% | DIN-Rail, Plate | Φ45mm | |||
| Solid-Core | 1000mA | 0.5mA | Cable | 1% | DIN-Rail, Plate | Φ45mm | |||
| Solid-Core | 1000mA | 0.5mA | Cable | 1% | DIN-Rail, Plate | Φ65mm | |||
| Solid-Core | 1000mA | 0.5mA | Cable | 1% | DIN-Rail, Plate | Φ65mm | |||
| Solid-Core | 1000mA | 0.5mA | Cable | 1% | DIN-Rail, Plate | Φ80.5mm | |||
| Solid-Core | 1000mA | 0.5mA | Cable | 1% | DIN-Rail, Plate | Φ80.5mm | |||
| Solid-Core | 1000mA | 0.5mA | Cable | 1% | DIN-Rail, Plate | Φ100.5mm | |||
| Solid-Core | 1000mA | 0.5mA | Cable | 1% | DIN-Rail, Plate | Φ100.5mm | |||
| Solid-Core | 1000mA | 0.5mA | Screw Terminal, Cable | 1% | Plate | 141×34mm | |||
| Solid-Core | 200mA | 1.5mA | Screw Terminal | 10% | Plate | Φ35mm | |||
| Solid-Core | 1000mA | 0.5mA | Screw Terminal | 1% | Plate | Φ35mm | |||
| Solid-Core | 200mA | 1.5mA | Screw Terminal | 10% | Plate | Φ80mm | |||
| Solid-Core | 1000mA | 0.5mA | Screw Terminal | 1% | Plate | Φ80mm | |||
| Solid-Core | 1000mA | 0.5mA | Screw Terminal | 1% | Plate | Φ120mm | |||
| Solid-Core | 200mA | 1.5mA | Screw Terminal | 10% | Plate | Φ120mm | |||
| Solid-Core | 1A | 0.9mA | Pins | 10% | PCB | Φ6.2mm | |||
| Solid-Core | 1A | 1.25mA | Pins | 1% | PCB | ||||
| Solid-Core | 1A | 6mA | Pins | PCB | |||||
| Solid-Core | DC 6mA/AC 20mA, DC 6mA/AC 20mA | Pins | PCB | ||||||
| Split-Core | DC | RMS | 10mA-2A | ±4V | ±15V | Screw Terminal | 1% | PCB | Φ32.5mm |
| Solid-Core | Switch | 2A | Cable | Free Hanging(In-Line) | Φ12.9mm |
ZDA2020
ZDA2032
ZDA13
ZST023BL
ZST023BT
ZST045BL
ZST045BT
ZST065BL
ZST065BT
ZST080BT
ZST080BL
ZST100BL
ZST100BT
ZST14032BT
ZCT023BL
ZCT023BT
ZCT045BL
ZCT045BT
ZCT065BL
ZCT065BT
ZCT080BL
ZCT080BT
ZCT100BT
ZCT100BL
ZCT14032BT
ZCT035
ZCT035-A
ZCT080
ZCT080-A
ZCT120-A
ZCT120
ZTA06W
ZTA1208DB-100
ZTA3323
ZDA13A
ZSDA325K
JWY-297 Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.