Close
Product
Split Core Current Transformers
Medição e monitorização da corrente e proteção de instalações e equipamentos elétricos.
Medição de corrente e potência em motores elétricos, iluminação, compressores de ar, sistemas de aquecimento e ventilação, equipamentos de ar condicionado e sistemas de controlo automático.
Dispositivos de monitorização de corrente, potência e energia.
Dispositivos de proteção por relé.
Postos de carregamento
Centros de dados
| Tipo de núcleo | Núcleo bipartido |
| Material do núcleo | Ferrite |
| Tipo de montagem | Suspensa (em linha) |
| Diâmetro da abertura | Φ6mm |
| Entrada nominal | 5A, 10A, 20A |
| Tipo de saída | CA |
| Saída nominal | 2.5mA, 5mA, 10mA, 20mA, 25mA |
| Precisão | 0.5%, 1% |
| Rigidez dielétrica | CA 3,5 kV/1 min 50 Hz (da caixa à saída) |
| Gama de frequências | 50Hz - 1KHz |
| Tipo de ligação | RJ12 |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.