Transformador montado en placa

Potencia
Corriente primaria nominal
Corriente secundaria nominal
Tipo de conexión
Tipo de montaje
ProductoPowerCorriente primaria nominalRegulación de voltajeTemperatura de funcionamientoCorriente secundaria nominalCaracterísticasTipo de núcleoTipo de conexiónDielectric strengthTipo de montajeAumento de temperaturaPérdida en vacío
LKB8630-L LKB8630-L 100VA110V, 220V, 230V,380V≤10%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EICablePri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAMontaje en subplaca≤40℃≤3W
LKB8630-P LKB8630-P 100VA110V, 220V, 230V, 380V≤10%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIPinesPri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤40℃≤3W
LKB8642-L LKB8642-L 120VA110V, 220V, 230V, 380V≤8%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EICablePri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlaca≤40℃≤3.5W
TE3022 TE3022 3.4VA110V, 220V, 230V, 380V≤30%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2EITerminal de tornilloPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPlaca≤20℃≤0.7W
TE3018 TE3018 2.3VA110V, 220V, 230V, 380V≤25%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2EITerminal de tornilloPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPlaca≤16℃≤0.5W
TE3015 TE3015 2.1VA110V, 220V, 230V, 380V≤25%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2EITerminal de tornilloPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPlaca≤15℃≤0.45W
TE3013 TE3013 1.9VA110V, 220V, 230V, 380V≤32%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2EITerminal de tornilloPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPlaca≤15℃≤0.4W
TE3010 TE3010 1.5VA110V, 220V, 230V, 380V≤40%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2EITerminal de tornilloPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPlaca≤15℃≤0.4W
TE3005 TE3005 0.5VA110V, 220V, 230V, 380V≤40%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2EITerminal de tornilloPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPlaca≤15℃≤0.5W
TEF8642 TEF8642 120VA110V, 220V, 230V, 380V≤8%-30℃~+40℃9V-24VEITerminal de tornilloPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPlaca≤40℃≤3.5W
TEF7640 TEF7640 100VA110V, 220V, 230V, 380V≤10%-30℃~+40℃7.5V-24VEITerminal de tornilloPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPlaca≤40℃≤3.5W
TEF7628 TEF7628 80VA110V, 220V, 230V, 380V≤12%-30℃~+40℃6V-24VEITerminal de tornilloPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPlaca≤40℃≤3W
TEF6637 TEF6637 60VA110V, 220V, 230V, 380V≤12%-30℃~+40℃6V-24VEITerminal de tornilloPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPlaca≤40℃≤2.5W
TU48GB TU48GB 40VA660V, 690V 1000V, 1140V, 1500V, 2000V, 3000V≤11%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EITerminal de tornilloPri./Sec. 25KV 50Hz 1minPlaca≤35℃≤2.5W
TU30GB TU30GB 20VA1000V, 2000V, 3000V≤18%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EITerminal de tornilloPri./Sec. 15KV 50Hz 1minPlaca≤30℃≤1.3W
TU60GB TU60GB 50VA1000V, 1140V, 2000V, 3000V, 4000V≤12%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EITerminal de tornilloPri./Sec. 25KV 50Hz 1minPlaca≤35℃≤2.5W
LPB6637 LPB6637 60VA110V, 220V, 230V≤15%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2Terminal de tornilloPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPlaca≤40℃≤1.5W
LPB6028 LPB6028 40VA110V, 220V, 230V≤15%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2Terminal de tornilloPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPlaca≤35℃≤1.5W
LPB5424 LPB5424 20VA110V, 220V, 230V≤15%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2Terminal de tornilloPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPlaca≤28℃≤1.1W
LPB4820 LPB4820 12VA110V, 220V, 230V≤19%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2Terminal de tornilloPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPlaca≤25℃≤0.9W

Inquiry Form