| Product | Power | Rated Input | Voltage Regulation | Operation temperature | Rated Output | Features | Core Type | Connection Type | Dielectric strength | Mounting Type | Temperature rise | No-load Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKB8630-L | 100VA | 110V, 220V, 230V,380V | ≤10% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Sub-plate mount | ≤40℃ | ≤3W | |
LKB8630-P | 100VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤10% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pins | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Plate | ≤40℃ | ≤3W | |
LKB8642-L | 120VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤8% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Plate | ≤40℃ | ≤3.5W | |
TE3022 | 3.4VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤30% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤20℃ | ≤0.7W | |
TE3018 | 2.3VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤25% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤16℃ | ≤0.5W | |
TE3015 | 2.1VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤25% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤15℃ | ≤0.45W | |
TE3013 | 1.9VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤32% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤15℃ | ≤0.4W | |
TE3010 | 1.5VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤40% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤15℃ | ≤0.4W | |
TE3005 | 0.5VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤40% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤15℃ | ≤0.5W | |
TEF8642 | 120VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤8% | -30℃~+40℃ | 9V-24V | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤40℃ | ≤3.5W | |
TEF7640 | 100VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤10% | -30℃~+40℃ | 7.5V-24V | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤40℃ | ≤3.5W | |
TEF7628 | 80VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤40℃ | ≤3W | |
TEF6637 | 60VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤40℃ | ≤2.5W | |
TU48GB | 40VA | 660V, 690V 1000V, 1140V, 1500V, 2000V, 3000V | ≤11% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 25KV 50Hz 1min | Plate | ≤35℃ | ≤2.5W | |
TU30GB | 20VA | 1000V, 2000V, 3000V | ≤18% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 15KV 50Hz 1min | Plate | ≤30℃ | ≤1.3W | |
TU60GB | 50VA | 1000V, 1140V, 2000V, 3000V, 4000V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 25KV 50Hz 1min | Plate | ≤35℃ | ≤2.5W | |
LPB6637 | 60VA | 110V, 220V, 230V | ≤15% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤40℃ | ≤1.5W | ||
LPB6028 | 40VA | 110V, 220V, 230V | ≤15% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤35℃ | ≤1.5W | ||
LPB5424 | 20VA | 110V, 220V, 230V | ≤15% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤28℃ | ≤1.1W | ||
LPB4820 | 12VA | 110V, 220V, 230V | ≤19% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤25℃ | ≤0.9W |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.