Tipo de núcleo | Tipo de entrada | Tipo de salida | Corriente nominal de entrada (RMS) | Salida nominal | Precisión | Tensión de alimentación | Tipo de conexión | Tipo de montaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Núcleo partido | CA, CC | Instantáneo | 50A-200A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Cable | Colgado (en línea), Placa |
Núcleo partido | CA, CC | Instantáneo | 10A, 20A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Cable | Colgado (en línea), Placa |
Núcleo partido | CA, CC | Instantáneo | 10A-200A | 1,65±0,625V, 2,5±0,625V | 1% | 3,3 V, 5 V | Cable | Colgado (en línea), Placa |
Núcleo partido | CA, CC | Instantáneo | 50A-500A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Cable | Colgado (en línea), Placa |
Núcleo partido | CA, CC | Instantáneo | 50A-500A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Cable | Colgado (en línea), Placa |
Núcleo partido | CA, CC | Instantáneo | 50A-600A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Cable | Colgado (en línea), Placa |
Núcleo partido | CA, CC | Instantáneo | 50A-600A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Cable | Colgado (en línea), Placa |
Núcleo partido | CA, CC | Instantáneo | 100A-600A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Enchufe rápido | Placa |
Núcleo partido | CA, CC | Instantáneo | 50A-600A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Enchufe rápido | Placa |
Núcleo partido | CA, CC | Instantáneo | 100A-1000A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Enchufe rápido | Placa |
Núcleo partido | CA, CC | Instantáneo | 100A-1000A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Enchufe rápido | Placa |
Núcleo partido | CA, CC | Instantáneo | 200A-1500A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Enchufe rápido | Placa |
Núcleo partido | CA, CC | Instantáneo | 200A-1500A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Enchufe rápido | Placa |
Núcleo partido | CA, CC | Instantáneo | 200A-2000A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Enchufe rápido | Placa |
Núcleo partido | CA, CC | Instantáneo | 200A-2000A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Enchufe rápido | Placa |
Núcleo partido | CA, CC | Instantáneo | 200A-1000A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Enchufe rápido | Placa |
Núcleo partido | CA, CC | Instantáneo | 200A-1000A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Enchufe rápido | Placa |
Núcleo partido | CA, CC | Instantáneo | 300A-1500A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Enchufe rápido | Placa |
Núcleo partido | CA, CC | Instantáneo | 300A-1500A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Enchufe rápido | Placa |
Núcleo partido | CA, CC | Instantáneo | 500A-1500A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Enchufe rápido | Placa |
Núcleo partido | CA, CC | Instantáneo | 500A-1500A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Enchufe rápido | Placa |
Núcleo partido | CA, CC | Instantáneo | 500A-2000A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Enchufe rápido | Placa |
Núcleo partido | CA, CC | Instantáneo | 500A-2000A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Enchufe rápido | Placa |
Núcleo partido | CA, CC | Instantáneo | 300A-2000A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Enchufe rápido | Placa |
Núcleo partido | CA, CC | Instantáneo | 300A-2000A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Enchufe rápido | Placa |
Núcleo partido | CA, CC | Instantáneo | 300A-2000A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Enchufe rápido | Placa |
Núcleo partido | CA, CC | Instantáneo | 300A-2000A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Enchufe rápido | Placa |
Núcleo partido | CA, CC | Instantáneo | 500A-2000A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Enchufe rápido | Placa |
Núcleo partido | CA, CC | Instantáneo | 500A-2000A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Enchufe rápido | Placa |
Núcleo partido | CA, CC | Instantáneo | 1000A-4000A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Enchufe rápido | Placa |
Núcleo partido | CA, CC | Instantáneo | 2000A-5000A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Enchufe rápido | Placa |
Núcleo partido | CA, CC | Instantáneo | 1000A-4000A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Enchufe rápido | Placa |
Núcleo partido | CA, CC | Instantáneo | 2000A-5000A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Enchufe rápido | Placa |
Núcleo partido | CA, CC | Instantáneo | 50A-600A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Enchufe rápido | Placa |
Núcleo partido | CA, CC | Instantáneo | 50A-600A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Enchufe rápido | Placa |
Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 50A-400A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Enchufe rápido | Colgado (en línea), Placa |
Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 50A-400A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Alfileres | PCB |
Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 3A-30A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Alfileres | PCB |
Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 40A-60A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Alfileres | PCB |
Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 50A-600A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Enchufe rápido | Placa |
Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 50A-600A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Enchufe rápido | Placa |
Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 100A-600A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Enchufe rápido | Placa |
Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 100A-800A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Enchufe rápido | Placa |
Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 100A-800A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Enchufe rápido | Placa |
Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 200A-1500A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Enchufe rápido | Placa |
Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 200A-1500A | ±5V | 1% | ±12V, ±15V | Enchufe rápido | Placa |
Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 200A-800A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Enchufe rápido | Placa |
Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 50A-400A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Alfileres | PCB |
Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 50A-400A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Alfileres | PCB |
Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 50A-400A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Alfileres | PCB |
Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 50A-600A | 2.5±1.5V | 1% | 5V | Alfileres | PCB |
Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 50A-600A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Enchufe rápido | Placa |
Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 50A-600A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Enchufe rápido | Placa |
Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 100A-600A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Enchufe rápido | Placa |
Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 100A-800A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Enchufe rápido | Placa |
Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 100A-800A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Enchufe rápido | Placa |
Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 200A-1500A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Enchufe rápido | Placa |
Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 200A-800A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Enchufe rápido | Placa |
Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 200A-800A | 2.5±1.25V | 1% | 5V | Alfileres | PCB |
Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 0,25A-5A | 25 mA, 24 mA | 0.5% | ±12V, ±15V | Alfileres | PCB |
Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 50A, 100A | 50 mA | 0.5% | ±12V, ±15V | Alfileres | PCB |
Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 125A | 125 mA | 0.5% | ±12V, ±15V | Alfileres | PCB |
Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 20A, 50A, 100A | 50 mA, 25 mA, 33,3 mA, | 0.5% | ±12V, ±15V | Enchufe rápido | Placa |
Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 50A, 100A, 200A, 300A | 50 mA, 100 mA, 150 mA | 0.5% | ±12V, ±15V | Enchufe rápido | Placa |
Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 200A, 300A, 500A | 100 mA, 150 mA | 0.5% | ±12V, ±15V | Enchufe rápido | Placa |
Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 20A, 50A, 100A | 50 mA, 25 mA, 33,3 mA | 0.5% | ±12V, ±15V | Alfileres | Placa |
Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 100A, 200A, 300A | 50 mA, 100 mA, 150 mA | 0.5% | ±12V, ±15V, ±12~±20V | Enchufe rápido | Placa |
Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 1000A | 200 mA | 0.5% | ±15~±24V | Enchufe rápido | Placa |
Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 2000A | 500 mA | 0.5% | ±15~±24V | Enchufe rápido | Placa |
Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 50A-100A | 50 mA | 0.5% | ±12V, ±15V | Alfileres | PCB |
Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 6A-25A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Alfileres | PCB |
Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 5A-50A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Enchufe rápido | Colgado (en línea), Placa |
Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 20A-100A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Enchufe rápido | Placa |
Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 20A-100A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Alfileres | Placa |
Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 25A | 25 mA | 0.5% | ±12V, ±15V | Alfileres | PCB |
Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 16,7A-100A | 50 mA | 0.5% | ±15V | Alfileres | PCB |
Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 25A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Alfileres | PCB |
Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 6A | 1,65±0,625V, 2,5±0,625V | 1% | 3,3 V, 5 V | Alfileres | PCB |
Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 15A | 1,65±0,625V, 2,5±0,625V | 1% | 3,3 V, 5 V | Alfileres | PCB |
Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 25A | 1,65±0,625V, 2,5±0,625V | 1% | 3,3 V, 5 V | Alfileres | PCB |
Núcleo partido | CA | RMS | 10A-100A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 0.5% | 12V, 24V | Cable | Colgado (en línea), Placa |
Núcleo partido | CA | RMS | 100A-300A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 0.5% | 12V, 24V | Cable | Colgado (en línea), Placa |
Núcleo partido | CA | RMS | 300A-500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 0.5% | 12V, 24V | Cable | Colgado (en línea), Placa |
Núcleo partido | CA | RMS | 10A-100A | 4-20 mA | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Colgado (en línea), Placa |
Núcleo partido | CA | RMS | 100A-300A | 4-20 mA | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Colgado (en línea), Placa |
Núcleo partido | CA | RMS | 300A-500A | 4-20 mA | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Colgado (en línea), Placa |
Núcleo partido | CA, CC | RMS | 50A-500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
Núcleo partido | CA, CC | RMS | 50A-500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
Núcleo partido | CA, CC | RMS | 100A-1000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
Núcleo partido | CA, CC | RMS | 100A-1000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
Núcleo partido | CA, CC | RMS | 200A-1500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
Núcleo partido | CA, CC | RMS | 200A-1500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
Núcleo partido | CA, CC | RMS | 300A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
Núcleo partido | CA, CC | RMS | 300A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
Núcleo partido | CA, CC | RMS | 200A-1000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
Núcleo partido | CA, CC | RMS | 200A-1000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
Núcleo partido | CA, CC | RMS | 300A-1500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
Núcleo partido | CA, CC | RMS | 300A-1500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
Núcleo partido | CA, CC | RMS | 400A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
Núcleo partido | CA, CC | RMS | 400A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
Núcleo partido | CA, CC | RMS | 500A-2500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
Núcleo partido | CA, CC | RMS | 500A-2500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
Núcleo partido | CA, CC | RMS | 100A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
Núcleo partido | CA, CC | RMS | 100A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
Núcleo partido | CA, CC | RMS | 500A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
Núcleo partido | CA, CC | RMS | 500A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
Núcleo partido | CA, CC | RMS | 600A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
Núcleo partido | CA, CC | RMS | 600A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
Núcleo partido | CA, CC | RMS | 1000A-5000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
Núcleo partido | CA, CC | RMS | 1000A-5000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
Núcleo partido | CA | RMS | 250A-2000A | 4-20 mA | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Colgado (en línea), Placa |
Núcleo partido | CA | RMS | 250A-1000A | 4-20 mA | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Colgado (en línea), Placa |
Núcleo partido | CA | RMS | 250A-1000A | 4-20 mA | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Colgado (en línea), Placa |
Núcleo partido | CA | RMS | 500A-2500A | 4-20 mA | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Colgado (en línea), Placa |
Núcleo partido | CA | RMS | 600A-2000A | 4-20 mA | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Colgado (en línea), Placa |
Núcleo partido | CA | RMS | 1000A-4000A | 4-20 mA | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Colgado (en línea), Placa |
Núcleo partido | CA | RMS | 1000A-5000A | 4-20 mA | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Colgado (en línea), Placa |
Núcleo partido | CA | RMS | 20A, 50A | 0-20mA, 4-20mA,0-5V,1-5V,0-10V | 0.5% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Carril DIN, Placa |
Núcleo sólido | CA, CC | RMS | 100A-600A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
Núcleo sólido | CA, CC | RMS | 50A-200A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 0.5% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
Núcleo sólido | CA, CC | RMS | 50A-200A | 0-20mA, 4-20mA, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
Núcleo sólido | CA, CC | RMS | 100A-500A | 0-20mA,4-20mA,0-5V,1-5V,0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
Núcleo sólido | CA, CC | RMS | 100A-500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
Núcleo sólido | CA, CC | RMS | 200A-800A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
Núcleo sólido | CA, CC | RMS | 200A-800A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
Núcleo sólido | CA, CC | RMS | 50A-500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa de presión |
Núcleo sólido | CA, CC | RMS | 50A-500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa de presión |
Núcleo sólido | CA, CC | RMS | 50A-400A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa de presión |
Núcleo sólido | CA, CC | RMS | 50A-400A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa de presión |
Núcleo sólido | CA, CC | RMS | 1A-5A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V | Alfileres | PCB |
Núcleo sólido | CA, CC | RMS | 1A-50A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 0.5% | 12V, 24V, 220V | Terminal de tornillo | Carril DIN |
Núcleo sólido | CA, CC | RMS | 1A-50A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 0.5% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Carril DIN |
Núcleo sólido | CA, CC | RMS | 5A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 0.5% | 12V, 24V, 220V | Terminal de tornillo | Carril DIN |
Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 0,25A-5A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Alfileres | PCB |
版权所有 © 2024 PowerUC Electronics Co.