Tipo de núcleo | Tipo de entrada | Tipo de salida | Entrada nominal | Salida nominal | Tensión de alimentación | Tipo de conexión | Precisión | Tipo de montaje | Diámetro de la ventana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Núcleo sólido | CA, CC | RMS | 10mA-2A | ±4V | ±15V | Terminal de tornillo | 1% | Placa | Φ20mm |
Núcleo sólido | CA, CC | RMS | 10mA-2A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | ±15V | Terminal de tornillo | 1% | Placa | Φ32mm |
Núcleo sólido | CA,CC | 30mA,6mA | Nivel_alto,PWM | 5 V CC | PCB | PCB | |||
Núcleo partido | CA | Instantáneo | 1000 mA | 0,5 mA | Cable | 1% | Placa | Φ23mm | |
Núcleo partido | CA | Instantáneo | 1000 mA | 0,5 mA | Terminal de tornillo | 1% | Placa | Φ23mm | |
Núcleo partido | CA | Instantáneo | 1000 mA | 0,5 mA | Cable | 1% | Carril DIN, Placa | Φ45mm | |
Núcleo partido | CA | Instantáneo | 1000 mA | 0,5 mA | Terminal de tornillo | 1% | Carril DIN, Placa | Φ45mm | |
Núcleo partido | CA | Instantáneo | 1000 mA | 0,5 mA | Cable | 1% | Carril DIN, Placa | Φ65mm | |
Núcleo partido | CA | Instantáneo | 1000 mA | 0,5 mA | Terminal de tornillo | 1% | Carril DIN, Placa | Φ65mm | |
Núcleo partido | CA | Instantáneo | 1000 mA | 0,5 mA | Terminal de tornillo | 1% | Carril DIN, Placa | Φ80.5mm | |
Núcleo partido | CA | Instantáneo | 1000 mA | 0,5 mA | Cable | 1% | Carril DIN, Placa | Φ80.5mm | |
Núcleo partido | CA | Instantáneo | 1000 mA | 0,5 mA | Cable | 1% | Carril DIN, Placa | Φ100.5mm | |
Núcleo partido | CA | Instantáneo | 1000 mA | 0,5 mA | Terminal de tornillo | 1% | Carril DIN, Placa | Φ100.5mm | |
Núcleo partido | CA | Instantáneo | 1000 mA | 0,5 mA | Terminal de tornillo | 10% | Placa | 141×34 mm | |
Núcleo sólido | CA | Instantáneo | 1000 mA | 0,5 mA | Cable | 1% | Placa | Φ23mm | |
Núcleo sólido | CA | Instantáneo | 1000 mA | 0,5 mA | Terminal de tornillo | 1% | Placa | Φ23mm | |
Núcleo sólido | CA | Instantáneo | 1000 mA | 0,5 mA | Cable | 1% | Carril DIN, Placa | Φ45mm | |
Núcleo sólido | CA | Instantáneo | 1000 mA | 0,5 mA | Terminal de tornillo | 1% | Carril DIN, Placa | Φ45mm | |
Núcleo sólido | CA | Instantáneo | 1000 mA | 0,5 mA | Cable | 1% | Carril DIN, Placa | Φ65mm | |
Núcleo sólido | CA | Instantáneo | 1000 mA | 0,5 mA | Terminal de tornillo | 1% | Carril DIN, Placa | Φ65mm | |
Núcleo sólido | CA | Instantáneo | 1000 mA | 0,5 mA | Cable | 1% | Carril DIN, Placa | Φ80.5mm | |
Núcleo sólido | CA | Instantáneo | 1000 mA | 0,5 mA | Terminal de tornillo | 1% | Carril DIN, Placa | Φ80.5mm | |
Núcleo sólido | CA | Instantáneo | 1000 mA | 0,5 mA | Terminal de tornillo | 1% | Carril DIN, Placa | Φ100.5mm | |
Núcleo sólido | CA | Instantáneo | 1000 mA | 0,5 mA | Cable | 1% | Carril DIN, Placa | Φ100.5mm | |
Núcleo sólido | CA | Instantáneo | 1000 mA | 0,5 mA | Terminal de tornillo | 1% | Placa | 141×34 mm | |
Núcleo sólido | CA | Instantáneo | 200 mA | 1,5 mA | Terminal de tornillo | 10% | Placa | Φ35mm | |
Núcleo sólido | CA | Instantáneo | 1000 mA | 0,5 mA | Terminal de tornillo | 1% | Placa | Φ35mm | |
Núcleo sólido | CA | Instantáneo | 200 mA | 1,5 mA | Terminal de tornillo | 10% | Placa | Φ80mm | |
Núcleo sólido | CA | Instantáneo | 1000 mA | 0,5 mA | Terminal de tornillo | 1% | Placa | Φ80mm | |
Núcleo sólido | CA | Instantáneo | 1000 mA | 0,5 mA | Terminal de tornillo | 1% | Placa | Φ120mm | |
Núcleo sólido | CA | Instantáneo | 200 mA | 1,5 mA | Terminal de tornillo | 10% | Placa | Φ120mm | |
Núcleo sólido | CA | Instantáneo | 1A | 0,9 mA | Alfileres | 10% | PCB | Φ6.2mm | |
Núcleo sólido | CA | Instantáneo | 1A | 1,25 mA | Alfileres | 1% | PCB | ||
Núcleo sólido | CA | Instantáneo | 1A | 6 mA | Alfileres | PCB |
版权所有 © 2024 PowerUC Electronics Co.